Danish International Swim Cup June 3. 2000

Women:
Friday: 25Back | 50Breast | 200Free | 100Medley | 50Back | 200Breast | 100Fly |
Saturday: 25Free | 25Breast | 400Free | 50Fly | 100Back | 200Fly | 50Free |
Sunday: 25Fly | 100Free | 100Breast | 200Back | 400Medley |

Men:
Friday: 25Back | 50Breast | 200Free | 100Medley | 50Back | 200Breast | 100Fly |
Saturday: 25Free | 25Breast | 400Free | 50Fly | 100Back | 200Fly | 50Free |
Sunday: 25Fly | 100Free | 100Breast | 200Back | 400Medley |

Event No 21 - 50m Butterfly - Women

  Age Group No. 1: 83 and before - TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark                                           

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Marie D. Tonga          82  0.30,86  0.29,91   800 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
   2 Charlotte Holst Hansen  83  0.29,36  0.30,38   776 HI-Svømning
   3 Annemette Christensen   82  0.29,94  0.30,67   761 Haderslev Svømmeklub
   4 Severine Götze          80  0.30,22  0.30,88   750 SV Gera e.V.
   5 Kristina Sørensen       82  0.30,50  0.30,92   748 West·Swim Esbjerg
   6 Manja Simon             80  0.32,81  0.32,44   673 Schweriner Sportclub e.V.
   7 Stine Dragsbæk          82  0.31,50  0.32,70   661 West·Swim Esbjerg
   8 Steffi Schadow          82  0.32,70  0.32,87   653 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
   9 Kathlen Päßler          77  0.32,42  0.33,08   643 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  10 Tanja B. Petersen       82  0.31,50  0.33,18   639 Haderslev Svømmeklub
  11 Constanze Gensel        83  0.34,61  0.33,93   606 SV Gera e.V.
  12 Heike Plagmann          81  0.34,10  0.34,08   599 MTV Segeberg
  13 Christina Hampel        74  0.34,80  0.34,50   582 Schönebecker SV 1861 e.V.
  14 Stephanie Gulde         81  0.35,27  0.34,65   575 SV Rotation Halle e.V.
  15 Sophia Hobusch          79  0.34,35  0.34,87   566 VfL Köthen
  16 Christina Funke         79  0.33,73  0.34,88   566 SSV Serum Bernburg
  17 Ia Sahlin               81  0.36,63  0.35,04   560 S:02 Göteborg
  18 Sarah Grimmer           83  0.36,13  0.35,58   539 SG Langenhagen
  19 Britt Grzonka           81  0.34,81  0.35,90   526 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
  20 Lynn Hansson            83  0.36,56  0.36,17   516 Strömstad Simforening
  21 Ilka Wolf               83  0.37,05  0.36,18   516 Preetzer TSV
  22 Kathrin Rossmann        81  0.35,97  0.36,25   513 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
  23 Bettina Klein           83  0.36,25  0.36,49   505 SG Wasserratten e.V.
  24 Katja Becker            82  0.38,00  0.36,58   502 TSG Halle-Neustadt
  25 Frances Pundt           80  0.34,10  0.37,47   471 Schweriner Sportclub e.V.
  26 Mette Olesen            83  0.40,29  0.39,95   395 Haderslev Svømmeklub
  27 Katrin Stoye            78  0.37,56  0.41,50   354 SV Rotation Halle e.V.
  28 Maiken R. Jørgensen     83  0.45,77  0.48,13   215 Svømmeklubben Opnør
     Christina Aumüller      83  tyvstart              SV Hansa Friesoythe
     Katrin Schliwa          83  tyvstart              TSG Halle-Neustadt

  Age Group No. 2: 85 and 84 - TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark                                               

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Henriette Frederiksen   85  0.31,07  0.31,88   700 Nakskov Svømmeklub
   2 Sara Sjödin             85  0.31,79  0.32,45   673 Stockholms Simförbund
   3 Iben Andersen           84  0.32,95  0.32,85   654 Hvidovre
   4 Heidi Pedersen          85  0.32,00  0.33,08   643 Svømmeklubben Horsens
   5 Judith Hoffmann         84  0.33,25  0.33,45   627 Sv Wasserfreunde Stendal 1923
   6 Jennifer Jeune          85  0.32,60  0.33,95   605 Falköpings Simmsällskap
   7 Sara Trøjmer            85  0.35,05  0.33,96   604 Gladsaxe Svøm
   8 Uta Hillig              85  0.34,96  0.34,35   588 Hainsberger SV
   9 Nina Overbeck           85  0.35,84  0.34,87   566 West·Swim Esbjerg
  10 Stephanie Hermann       85  0.34,54  0.34,92   564 TSV Schwerin e.V.
  11 Svenja Willmann         84  0.35,91  0.34,95   563 Schwimmfreunde Meckelfeld
  12 Caroline Jonigkeit      85  0.37,80  0.35,00   561 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
  13 Franziska Wust          84  0.33,51  0.35,13   556 TSG Halle-Neustadt
  14 Sally Veber             84  0.33,82  0.35,20   553 Hvidovre
  15 Kristina Karstad        84  0.36,19  0.35,22   552 HI-Svømning
  16 Yvonne Ludwig           84  0.35,64  0.35,53   540 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  17 Julia Siering           85  0.35,11  0.35,56   539 SV Gera e.V.
  18 Maria Schuldt           85  0.46,51  0.35,96   524 Ringe Svømmeklub
  19 Stine Warming           85  0.35,00  0.36,13   518 Haderslev Svømmeklub
  20 Juliane Lippert         85  0.42,33  0.36,32   511 TSV Schwerin e.V.
  21 Mareile Reithinger      85  0.38,98  0.36,43   507 MTV Segeberg
  22 Susann Münnich          85  0.36,83  0.36,48   505 Hainsberger SV
  23 Sofi Bengtsson          85  0.38,42  0.36,50   504 Ale - Simmarna
  24 Ann Pedersen            85  0.36,50  0.36,53   503 Svømmeklubben JET, Pandrup
  25 Christin Höne           84  0.37,77  0.36,96   488 Schwimmfreunde Meckelfeld
  26 Nadja Walendy           84  0.38,64  0.36,97   488 TSG Halle-Neustadt
  27 Rikke Bramming          85  0.40,63  0.37,59   467 Haderslev Svømmeklub
  28 Winnie F. Christensen   85  0.39,12  0.37,67   464 Ringe Svømmeklub
  29 Pamela Pedersen         85  0.37,73  0.38,21   447 Hvidovre
  30 Lene N, Andersen        84  0.41,00  0.38,26   445 Haderslev Svømmeklub
  31 Line Skak Nielsen       85  0.37,03  0.38,47   439 Hobro Svømmeklub
  32 Sanne H. Christensen    84  0.36,51  0.38,64   434 Støvring Svømmeklub Pingvinen
  33 Susanne Lembcke         85  0.39,47  0.38,69   432 Schweriner Sportclub e.V.
  34 Jette Matthes           84  0.39,84  0.39,01   423 SSV Freiberg 90 e.V.
  35 Kim-Thekla Schneider    85  0.39,40  0.39,35   412 Bramstedter TS
  36 Stine Knudsen           85  0.38,86  0.39,37   412 Korsør Svømme- og Livredningsf
  37 Franziska Knopf         85  0.38,40  0.39,52   408 VfL Köthen
  38 Juliane Friese          85  0.38,89  0.39,65   404 SV Rotation Halle e.V.
     Louise F Hansen         85  0.39,07  0.39,65   404 Støvring Svømmeklub Pingvinen
  40 Stephanie Braasch       84  0.42,39  0.40,30   386 SG TSB/08 Flensburg
  41 Fie Weller Ballentin    85  0.41,75  0.40,96   368 Hobro Svømmeklub
  42 Sonja Schiebold         85  0.45,00  0.41,80   347 TuS ALstertal
  43 Runa Päthe              85  0.46,11  0.42,40   332 Preetzer TSV
  44 Ulla Stubberup          85  0.43,82  0.42,58   328 Støvring Svømmeklub Pingvinen
  45 Ann Bådenmalm           84  0.44,21  0.43,98   296 Ale - Simmarna
  46 Sandie Themsen          84  0.45,00  0.45,24   270 Svømmeklubben Horsens

  Age Group No. 3: 86 - TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark                                                      

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Tasja Bruun             86  0.30,12  0.29,78   807 Lyngby Svømmeklub
   2 Frederikke Glæsner      86  0.30,50  0.29,96   798 West·Swim Esbjerg
   3 Mette Thuesen           86  0.32,26  0.32,12   688 West·Swim Esbjerg
   4 Kristina Alfastsen      86  0.33,17  0.32,75   659 Kalundborg Svømmeklub
   5 Rikke Birkel            86  0.34,00  0.32,82   655 Gladsaxe Svøm
   6 Ingunn Lie Storstad     86  0.34,16  0.32,91   651 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
   7 Marie-Therese Öberg     86  0.32,36  0.32,97   648 Stockholms Simförbund
     Lea Jun Witte           86  0.31,96  0.32,97   648 Svømmeklubben Nord
   9 Susanne Längrich        86  0.33,18  0.33,28   634 TSG Halle-Neustadt
  10 Sarah Gynthersen        86  0.33,91  0.34,05   601 West·Swim Esbjerg
  11 Trine Piester           86  0.35,09  0.34,24   592 Gladsaxe Svøm
  12 Claudia Ludwig          86  0.34,57  0.34,45   584 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
  13 Nynne Søs Rasmussen     86  0.35,58  0.34,61   577 Svendborg Svømmeklub
  14 Lærke Rydal Jørgensen   86  0.37,81  0.34,72   573 Ringe Svømmeklub
  15 Claire Krarup           86  0.34,30  0.34,75   571 Kvik Kastrup
  16 Mia Petersen            86  0.40,37  0.35,26   551 Gladsaxe Svøm
  17 Tenna Andersen          86  0.36,06  0.35,79   531 Haderslev Svømmeklub
  18 Sonja Møller            86  0.34,04  0.35,85   528 Nakskov Svømmeklub
  19 Maria Booth             86  0.34,90  0.36,28   512 Kvik Kastrup
  20 Betina Nielsen          86  0.34,81  0.36,52   504 Gladsaxe Svøm
  21 Christine Büttner       86  0.37,87  0.36,63   500 Schönebecker SV 1861 e.V.
  22 Sina Tochtenhagen       86  0.39,00  0.36,99   487 SG Langenhagen
  23 Sine Sørensen           86  0.36,34  0.37,38   474 Holbæk Svømmeklub
  24 Jane Schmidt            86  0.40,70  0.37,75   462 West·Swim Esbjerg
  25 Wiebke Seemann          86  0.41,13  0.37,86   458 TSV Schwerin e.V.
  26 Hanna Mattsson          86  0.38,15  0.38,24   446 Strömstad Simforening
  27 Esther Steinberg        86  0.41,00  0.38,86   427 SG OSC / GTV Bremerhaven
  28 Franziska Semken        86  0.40,54  0.39,11   420 SG Wasserratten e.V.
  29 Louise B. Jensen        86  0.42,11  0.39,58   406 Svømmeklubben Nord
  30 Diana Lundssien         86  0.39,76  0.39,71   402 TSV Einheit Süd Chemnitz e.V.
  31 Cornelia Hennersdorf    86  0.38,02  0.39,85   398 SSV Freiberg 90 e.V.
  32 Elisabeth Olsson        86  0.38,67  0.39,92   396 Ale - Simmarna
  33 Sandra Holzinger        86  0.41,04  0.40,43   382 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  34 Stine Sørensen          86  0.40,81  0.41,03   366 Svømmeklubben Nord
  35 Louise N. Jensen        86  0.43,69  0.41,04   366 West·Swim Esbjerg
  36 Katja Kock              86  0.40,95  0.41,42   356 Hvidovre
  37 Ulrike Fritz            86  0.41,66  0.41,56   353 SV Rotation Halle e.V.
  38 Tina Blei               86  0.42,24  0.41,87   345 Hainsberger SV
  39 Stine Christensen       86  0.44,31  0.42,64   326 Ringe Svømmeklub
  40 Camilla Wetzel          86  0.38,90  0.42,65   326 Kvik Kastrup
  41 Ida Sørbø               86  0.46,13  0.43,26   312 Lyngby Svømmeklub
  42 Emma Malmsten           86  0.45,69  0.44,39   287 Lönsboda Simsällskap
  43 Camilla Laving          86  0.42,24  0.44,61   283 Tyresö Simsällskap
  44 Adriana Olsen           86  0.39,50  0.45,23   270 Svømmeklubben JET, Pandrup
  45 Salli Tophøj            86  0.59,24  0.48,66   206 HI-Svømning
  46 Helle Petersen          86  0.55,00  0.51,56   159 Kvik Kastrup
  47 Søs Dahl                86  0.54,09  0.51,66   157 Kalundborg Svømmeklub
  48 Sara Nilsson            86  0.50,74  0.52,57   143 Lönsboda Simsällskap

  Age Group No. 4: 87 - TIMED FINALS - POOL: Seminariet                                                                 

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Micha Østergaard        87  0.30,55  0.31,15   736 West·Swim Esbjerg
   2 Jeanette Tour           87  0.33,81  0.32,74   659 Stockholms Simförbund
   3 Sarah Helena Kristensen 87  0.32,79  0.32,86   653 Lyngby Svømmeklub
   4 Katarina Tour           87  0.34,32  0.33,08   643 Stockholms Simförbund
   5 Maibrit Thoft           87  0.36,01  0.34,20   594 Kalundborg Svømmeklub
   6 Elin Lindholm           87  0.33,98  0.34,32   589 Stockholms Simförbund
   7 Tina Beer               87  0.33,00  0.34,57   579 WSB Jena-Lobeda e.V.
   8 Camilla Astrup          87  0.36,46  0.35,09   558 Gladsaxe Svøm
   9 Natalya Bolomutova      87  0.37,50  0.35,73   533 Kharkiv Swim
  10 Jenny Johnsson          87  0.35,91  0.36,07   520 Osby Simsällskap
  11 Helena Rosted           87  0.35,75  0.36,09   519 Hvidovre
  12 Henriette Holst Hansen  87  0.36,10  0.36,10   519 HI-Svømning
  13 Ditte Stougaard         87  0.35,53  0.36,31   511 West·Swim Esbjerg
  14 Emma Karklins           87  0.37,33  0.36,40   508 Osby Simsällskap
  15 Katharina Neubert       87  0.38,00  0.36,76   495 WSB Jena-Lobeda e.V.
  16 Julia Barby             87  0.37,97  0.37,10   483 TSG Halle-Neustadt
  17 Susett Hänig            87  0.39,00  0.37,53   469 SSV Freiberg 90 e.V.
  18 Annika Kröger           87  0.39,37  0.37,68   464 RWN Schwimmteam
  19 Michele Goldstein       87  0.36,66  0.37,89   457 SVV Plauen
  20 Anne Sofie Sørensen     87  0.38,51  0.37,95   455 Nyborg Svømmeklub
  21 Anne Sylvest            87  0.38,18  0.38,10   451 Gladsaxe Svøm
  22 Sofia Arnström          87  0.36,53  0.38,33   443 Strömstad Simforening
  23 Signe Hansen            87  0.36,61  0.38,43   440 Hvidovre
  24 Laura Mäki              87  0.39,84  0.38,71   432 Tyresö Simsällskap
  25 Silke Althaus           87  0.40,00  0.39,00   423 SG Langenhagen
  26 Miriam Lingott          87  0.52,70  0.39,06   421 Walddörfer SV Hamburg
  27 Jenny Bohlemann         87  0.36,94  0.39,27   415 VfL Köthen
  28 Julia Doeppmann         87  0.37,82  0.39,45   410 Saalfelder SV e.V.
  29 Janine Patzke           87  0.44,00  0.39,63   404 SG OSC / GTV Bremerhaven
  30 Julie Pedersen          87  0.45,20  0.40,71   375 Holbæk Svømmeklub
  31 Karina Meng             87  0.41,92  0.40,72   374 HI-Svømning
  32 Betina Johansen         87  0.42,00  0.41,29   360 Sakskøbing
  33 Louise Skærbæk          87  0.44,93  0.41,32   359 Hvidovre
  34 Jenny Riedel            87  0.38,71  0.41,48   355 DLRG Weimar e.V.
  35 Christina Rolsted       87  0.42,69  0.41,74   348 West·Swim Esbjerg
  36 Carolin May             87  0.43,54  0.41,87   345 SSV Freiberg 90 e.V.
  37 Caroline Brzezek        87  0.44,16  0.42,68   326 VfL Köthen
  38 Ines Lewandowske        87  0.49,92  0.46,51   245 Preetzer TSV
  39 Mette Høst              87  0.48,78  0.46,97   236 West·Swim Esbjerg
  40 Line Jensen             87  0.49,45  0.47,80   221 Nakskov Svømmeklub
  41 Nicoline Jepsen         87  0.50,62  0.49,53   191 Svømmeklubben Opnør
  42 Christina Slagnes       87  9.59,99  0.54,63   114 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
     Caroline Alvbäck        87  Tyvstart              Tyresö Simsällskap

  Age Group No. 5: 88 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Seminariet                                                            

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Malin Wiberg            88  0.33,18  0.33,03   646 Stockholms Simförbund
   2 Michaela Schaufel       88  0.34,14  0.33,12   642 SVV Plauen
   3 Sara Rosenlund          88  0.33,94  0.34,52   581 Osby Simsällskap
   4 Christina Gartz         88  0.37,28  0.35,99   523 SC EMPOR Rostock 2000
   5 Rikke Moller            88  0.38,97  0.36,06   520 West·Swim Esbjerg
   6 Sofie Hov Lind          88  0.39,00  0.36,83   493 Vallensbæk Svømmeklub
   7 Ann-Christin Uphagen    88  0.37,49  0.37,29   477 Schweriner Sportclub e.V.
   8 Melanie Scholz          88  0.37,84  0.37,95   455 SC EMPOR Rostock 2000
   9 Anette Stouby           88  0.41,45  0.37,96   455 Holbæk Svømmeklub
  10 Arlett Gellert          88  0.38,82  0.38,07   451 THURINGIA
  11 Pia Hartig              88  0.39,90  0.38,29   445 THURINGIA
  12 Christina Neergaard     88  0.39,00  0.38,32   444 Vallensbæk Svømmeklub
  13 Jane Olsen              88  0.37,52  0.38,34   443 HI-Svømning
  14 Ida Ravnkilde Marlet    88  0.41,94  0.39,60   405 Ringe Svømmeklub
  15 Maria W. Jönsson        88  0.37,95  0.39,95   395 Nyborg Svømmeklub
  16 Sandy Kupatt            88  0.40,04  0.40,36   384 THURINGIA
  17 Pauline Conrad          88  0.39,22  0.40,39   383 TSV Schwerin e.V.
  18 Matilde Sørensen        88  0.43,18  0.40,74   374 Svendborg Svømmeklub
  19 Christin Bahn           88  0.44,00  0.40,84   371 VfL Köthen
  20 Isabel Klein            88  0.40,00  0.41,98   342 TSV Olbernhau - Schwimmen
  21 Yvonne Persson          88  0.42,23  0.42,25   336 Tyresö Simsällskap
  22 Nicole Kord-To-Krax     88  0.47,48  0.42,78   323 Preetzer TSV
  23 Maren Terkhorn          88  0.46,88  0.42,93   320 Kaltenkirchener TS
  24 Emma Rèvay              88  0.42,04  0.43,40   309 Tyresö Simsällskap
  25 Emilie Hansen           88  0.41,10  0.43,42   309 Kvik Kastrup
  26 Dea Friis Jensen        88  0.46,48  0.43,44   308 Nakskov Svømmeklub
  27 Anna Aditi Thomsen      88  0.43,22  0.43,98   296 Ringe Svømmeklub
  28 Heidi Vainio Gjøen      88  0.52,21  0.44,14   293 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  29 Samantha Sørensen       88  0.45,00  0.44,68   281 Svømmeklubben Horsens
  30 Mie Hansen              88  0.44,64  0.44,74   280 Nyborg Svømmeklub
  31 Simone Ejsbøl           88  0.53,21  0.44,91   276 West·Swim Esbjerg
  32 Maria Lüddecke          88  0.43,76  0.45,22   270 THURINGIA
  33 Ann-Christin Reske      88  0.49,24  0.45,32   268 Preetzer TSV
  34 Mette Larsen            88  0.47,63  0.45,43   266 Nakskov Svømmeklub
  35 Linette Giebel          88  0.48,71  0.45,92   256 Svømmeklubben Opnør
  36 Frederike Jaensch       88  0.46,52  0.45,98   255 TSV Over/Bullenhausen v. 1931
  37 Emelie Holtenkrans      88  0.53,13  0.46,46   246 Tyresö Simsällskap
  38 Linda Sjöstrand         88  0.48,10  0.46,70   241 S:02 Göteborg
  39 Nathalie Lidén          88  0.49,31  0.47,17   232 Falköpings Simmsällskap
  40 Friederike Prüß         88  0.44,78  0.47,62   224 Turn- und sportverein PLÖN
  41 Nanna Toftdahl          88  0.43,80  0.48,28   212 HI-Svømning
  42 Annicken Gillberg       88  9.59,99  0.48,80   203 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  43 Linnéa Balkevärn        88  0.49,16  0.50,83   170 Falköpings Simmsällskap
  44 Julie Harild            88  9.59,99  0.51,73   156 Svømmeklubben Opnør
  45 Melinda Pihlblad        88  0.59,16  1.01,08    35 Lönsboda Simsällskap
     Lea Buhk                88  Tyvstart              Walddörfer SV Hamburg

  Age Group No. 6: 89 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Vestervang                                                            

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Juliane Krüger          89  0.34,95  0.35,00   561 SC EMPOR Rostock 2000
   2 Michelle Zipfel         89  0.36,20  0.35,68   535 THURINGIA
   3 Stefanie Lindner        89  0.35,20  0.36,02   522 SVV Plauen
   4 Antje Mahn              89  0.37,38  0.37,50   470 SC EMPOR Rostock 2000
   5 Monique Heßke           89  0.39,25  0.38,57   436 Schweriner Sportclub e.V.
   6 Cecilie Eltorp          89  0.38,95  0.38,79   429 Vallensbæk Svømmeklub
   7 Kathrin Pohling         89  0.38,53  0.39,09   420 SC EMPOR Rostock 2000
   8 Christin Thomas         89  0.38,44  0.39,50   408 SC EMPOR Rostock 2000
   9 Trine Palle             89  0.44,85  0.40,62   377 HI-Svømning
  10 Natalie Reinhardt       89  0.45,20  0.41,44   356 Gladsaxe Svøm
  11 Franziska Wittig        89  0.40,85  0.41,64   351 THURINGIA
  12 Maria Fjord             89  0.47,51  0.42,15   338 West·Swim Esbjerg
  13 Samanta Vodder          89  0.47,53  0.42,39   332 Lyngby Svømmeklub
  14 Sophie Rasenberger      89  0.48,39  0.42,90   320 Hainsberger SV
  15 Virginia Seeck          89  0.40,00  0.42,99   318 THURINGIA
  16 Daniella Petersen       89  0.41,44  0.43,31   311 West·Swim Esbjerg
  17 Rikke Søndergaard       89  0.44,12  0.43,55   306 West·Swim Esbjerg
  18 Sophie Henning          89  0.45,73  0.44,38   288 THURINGIA
  19 Gundula Braun           89  0.45,98  0.44,90   277 Hainsberger SV
  20 Katrine Rasmussen       89  0.45,00  0.45,44   266 Svømmeklubben Horsens
  21 Natalie Ekholm          89  0.48,14  0.46,35   248 Osby Simsällskap
  22 Anne Katrine Velborg    89  0.45,75  0.46,65   242 West·Swim Esbjerg
  23 Sophie Groß             89  0.47,06  0.46,84   238 SC EMPOR Rostock 2000
  24 Michelle Hansen         89  0.45,00  0.48,44   209 Svømmeklubben Horsens
  25 Mette Jonasen           89  0.56,00  0.48,83   203 Gladsaxe Svøm
  26 Lena Riediger           89  1.01,00  0.50,53   175 Walddörfer SV Hamburg
  27 Ulla Møller             89  0.59,95  0.51,56   159 Nakskov Svømmeklub
  28 Ann-Kristin Kalks       89  0.52,32  0.52,84   140 SSV Serum Bernburg
  29 Minna Kiruisnteme       89  0.54,28  0.53,79   126 Ale - Simmarna
  30 Malene R. Andersen      89  0.56,23  0.54,18   120 Nyborg Svømmeklub
  31 Marie-Louise Madsen     89  0.55,81  0.54,25   120 Nyborg Svømmeklub
  32 Maiken Christiansen     89  0.57,50  0.55,00   109 West·Swim Esbjerg
  33 Sara Kold               89  0.49,56  0.55,32   105 Svømmeklubben Esbjerg
  34 Mette Nielsen           89  1.01,90  0.55,90    97 Nakskov Svømmeklub
  35 Pernille Malec          89  0.55,12  0.58,06    70 Nakskov Svømmeklub
  36 Karina Daarbak          89  0.52,66  1.01,09    35 Svømmeklubben Esbjerg

  Age Group No. 7: 90 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Vestervang                                                            

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Juliane Taubald         90  0.41,30  0.40,80   372 SVV Plauen
   2 Lisa Budow              90  0.42,20  0.40,84   371 Fürstenwalder SV
   3 Julia Kleim             90  0.44,81  0.41,71   349 Schönebecker SV 1861 e.V.
   4 Jessica Tornack         90  0.41,20  0.41,75   348 Bramstedter TS
   5 Anne Thielmann          90  0.42,48  0.42,14   338 Schweriner Sportclub e.V.
   6 Kathleen Walther        90  0.40,90  0.42,39   332 TSV Olbernhau - Schwimmen
   7 Susann Kern             90  0.46,81  0.43,08   316 Hainsberger SV
   8 Caroline Kraft          90  0.45,00  0.43,86   299 THURINGIA
   9 Charlotte Nielsen       90  0.47,78  0.45,47   265 Lyngby Svømmeklub
  10 Jennifer Jung           90  0.47,36  0.45,67   261 THURINGIA
  11 Sandra Poosch           90  0.48,92  0.45,68   261 THURINGIA
  12 Patricia Kunath         90  0.48,50  0.48,60   207 THURINGIA
  13 Stephanie Kahler        90  0.50,56  0.49,77   187 Schweriner Sportclub e.V.
  14 Christin Scholz         90  0.50,00  0.50,33   178 VfL Köthen
  15 Luisa Fritzsche         90  0.55,10  0.53,32   133 Hainsberger SV
  16 Luisa Gläser            90  1.01,65  0.53,47   130 Hainsberger SV
  17 Sabrina Nadine Auer     90  0.55,84  0.54,25   120 TuS ALstertal
  18 Stephanie Zutz          90  0.54,00  0.58,87    60 FSV Nienburg 1990 e.V.
     Kamilla K. Nielsen      90  1 hånd i vending      West·Swim Esbjerg

  Age Group No. 8: 91 and later - PRELIMINARY HEATS - POOL: Vestervang                                                  

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Christin Zenner         91  0.36,21  0.36,06   520 SVV Plauen
   2 Anna Munk Andersen      91  0.51,50  0.41,48   355 Nakskov Svømmeklub
   3 Laura Barnick           91  0.52,28  0.46,56   244 Schönebecker SV 1861 e.V.
   4 Silje B. Tronsmoen      91  0.48,15  0.47,75   222 Osby Simsällskap
   5 Stacy Wagner            91  1.00,99  0.54,84   111 Hainsberger SV
   6 Malin Lundgren          91  1.00,18  0.57,19    81 Falköpings Simmsällskap
   7 Sarah Menzer            91  1.00,00  0.57,81    73 Hainsberger SV