Danish International Swim Cup June 3. 2000

Women:
Friday: 25Back | 50Breast | 200Free | 100Medley | 50Back | 200Breast | 100Fly |
Saturday: 25Free | 25Breast | 400Free | 50Fly | 100Back | 200Fly | 50Free |
Sunday: 25Fly | 100Free | 100Breast | 200Back | 400Medley |

Men:
Friday: 25Back | 50Breast | 200Free | 100Medley | 50Back | 200Breast | 100Fly |
Saturday: 25Free | 25Breast | 400Free | 50Fly | 100Back | 200Fly | 50Free |
Sunday: 25Fly | 100Free | 100Breast | 200Back | 400Medley |

Event No 16 - 25m Freestyle - Men

  Age Group No. 1: 81 and before - PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark                                      

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Jens Dittrich           80  0.10,89  0.11,25   939 Fürstenwalder SV
   2 Thomas Berthelsen       72  0.11,55  0.11,45   913 Gladsaxe Svøm
   3 Claus L. Hansen         79  0.10,70  0.11,50   906 Svømmeklubben Esbjerg
   4 Jakob Andersen          77  0.10,75  0.11,57   897 West·Swim Esbjerg
   5 Volker Schütze          80  0.11,61  0.11,64   888 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
   6 Bo West                 78  0.10,86  0.11,65   886 West·Swim Esbjerg
   7 Ivar-Jo Theien          79  0.11,10  0.11,69   881 Norges Svømme Union
   8 Torben Holm             79  0.11,50  0.11,70   880 Haderslev Svømmeklub
   9 Oleksiy Lyubetskiy      76  0.10,80  0.11,86   859 Kharkiv Swim
  10 Anders Bo Pedersen      81  0.10,30  0.11,87   858 Swim Team Odense
  11 Mads Nørskov            79  0.11,20  0.11,88   856 Vest Brøndby
  12 Eivind Eysturoy         77  0.11,70  0.11,90   854 West·Swim Esbjerg
  13 Lars Østergaard         81  0.11,80  0.11,96   846 West·Swim Esbjerg
  14 Erik Bjørstad           80  0.11,70  0.11,99   842 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  15 Michael Meise           77  0.12,34  0.12,22   812 VfL Köthen
     Frank Winkler           75  0.12,00  0.12,22   812 FSV Nienburg 1990 e.V.
  17 Tom Hinzdorf            73  0.11,87  0.12,30   802 SSV Serum Bernburg
  18 Matthias Staar          72  0.12,00  0.12,34   797 Schönebecker SV 1861 e.V.
  19 Gordon Groskopf         80  0.11,25  0.12,35   796 Fürstenwalder SV
  20 Daniel Ziegler          79  0.11,76  0.12,38   792 VfL Köthen
  21 Dominik Behr            81  0.12,25  0.12,56   769 Fürstenwalder SV
  22 Christian Ost           79  0.12,44  0.12,58   766 VfL Köthen
  23 Steffen Blümke          75  0.12,37  0.12,61   763 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  24 Anders Hallager Hansen  81  0.11,80  0.12,74   746 HI-Svømning
  25 Andrè Ehrlich           80  0.12,57  0.12,89   728 VfL Köthen
  26 Steffen Dölling         78  0.12,67  0.12,93   723 SV Rotation Halle e.V.
  27 Tommas Salomonsen       79  0.12,80  0.13,04   710 West·Swim Esbjerg
  28 Olaf Cwienk             66  0.12,44  0.13,11   702 VfL Köthen
  29 Dan Hansen              81  0.12,79  0.13,23   687 Nyborg Svømmeklub
  30 Esben Hertz             70  0.12,90  0.13,30   679 Hvidovre
  31 Stefan Rieger           81  0.12,44  0.13,40   668 TSV Over/Bullenhausen v. 1931
  32 Dan Laursen             81  0.12,90  0.13,80   623 Svømmeklubben Horsens
  33 Daniel Vergien          81  0.14,00  0.14,09   593 TuS ALstertal
     Sebastian Müller        81  0.13,20  0.14,09   593 TSV Schwerin e.V.
  35 Siegfried Reinke        66  0.15,02  0.14,19   583 Walddörfer SV Hamburg
  36 Valentin Thoben         81  0.13,50  0.14,79   525 SV Hansa Friesoythe
  37 Lars-Erik Hartmark      79  0.21,20  0.21,26   157 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
     Thomas Jahn             80  tyvstart              SV Rotation Halle e.V.
     Søren Jul Nielsen       73  tyvstart              Gladsaxe Svøm

  Age Group No. 2: 83 and 82 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark                                          

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Kasper Hansen           82  0.11,50  0.11,22   943 Haderslev Svømmeklub
   2 Anders Beck             82  0.11,60  0.11,42   917 Haderslev Svømmeklub
   3 Christian Bruun         83  0.11,70  0.11,93   850 Lyngby Svømmeklub
   4 Anders Johansen         82  0.10,76  0.11,99   842 Støvring Svømmeklub Pingvinen
   5 Morten Madsen           82  0.12,00  0.12,05   834 HI-Svømning
   6 Andre Chripunow         82  0.12,90  0.12,13   824 SV Gera e.V.
   7 Ralf Nitschke           83  0.11,67  0.12,18   817 Schweriner Sportclub e.V.
   8 Andreas Østergår Thorsen83  0.11,90  0.12,19   816 Lyngby Svømmeklub
   9 Stephan Ludwig          83  0.12,58  0.12,21   813 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
  10 Oliver Gäbisch          82  0.11,99  0.12,25   808 Hainsberger SV
  11 Lars Greve              83  0.12,00  0.12,26   807 West·Swim Esbjerg
  12 Steffen Ramlyng         82  0.12,00  0.12,29   803 Svømmeklubben Horsens
  13 Thorben Hamann          83  0.12,01  0.12,30   802 MTV Segeberg
  14 Steen G Jensen          83  0.12,00  0.12,40   789 Svømmeklubben Horsens
  15 Sören Schween           83  0.11,20  0.12,46   782 TSG Halle-Neustadt
  16 Anders Tews Jensen      82  0.11,80  0.12,48   779 Hvidovre
  17 Ziggy Reitov            83  0.30,00  0.12,61   763 Hvidovre
  18 Marcus Meißner          82  0.12,33  0.12,65   758 VfL Köthen
  19 Manuel Wagner           82  0.13,03  0.12,70   751 VfL Köthen
  20 Stephan Packebusch      82  0.13,41  0.12,71   750 Sv Wasserfreunde Stendal 1923
  21 Dmytro Sichcov          83  0.11,90  0.12,75   745 Kharkiv Swim
  22 Nicholas W. Nielsen     83  0.12,50  0.12,76   744 Lyngby Svømmeklub
  23 Stefan Dreyßig          82  0.12,40  0.12,82   737 Saalfelder SV e.V.
  24 Morten Gevoll           82  0.12,40  0.12,86   732 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  25 Jerome Seeck            82  0.12,50  0.12,90   727 WSB Jena-Lobeda e.V.
  26 Torsten Ebeling         82  0.13,57  0.12,95   721 VfL Köthen
  27 Jan Hänisch             82  0.13,34  0.12,97   718 VfL Köthen
  28 Mads R. Sørensen        83  0.13,20  0.13,02   712 Haderslev Svømmeklub
  29 Marco Seifert           82  0.14,18  0.13,09   704 TSV Einheit Süd Chemnitz e.V.
     Morten Bruhn            82  0.13,20  0.13,09   704 Haderslev Svømmeklub
  31 Mikkel B.T.Veje         83  0.12,00  0.13,13   699 Kvik Kastrup
  32 Aske Hoffland           83  0.12,80  0.13,15   697 Lyngby Svømmeklub
  33 Bjarke Holbek Madsen    83  0.13,00  0.13,17   695 HI-Svømning
  34 Thomas Krietzsch        82  0.13,87  0.13,20   691 VfL Köthen
  35 Dan Kristiansen         83  0.13,33  0.13,32   677 Nyborg Svømmeklub
  36 Jacob Pilgaard          82  0.13,00  0.13,34   675 Svømmeklubben JET, Pandrup
  37 Lars Olesen             83  0.13,82  0.13,38   670 Ringe Svømmeklub
  38 Rene Jacobsen           83  0.12,80  0.13,42   666 HI-Svømning
  39 Robert Wagner           83  0.14,00  0.13,43   664 SSV Freiberg 90 e.V.
  40 Sebastian Vogel         83  0.12,10  0.13,50   656 FSV Nienburg 1990 e.V.
  41 Morten Hyldelund        83  0.13,20  0.13,63   642 Haderslev Svømmeklub
  42 Anders Hansson          83  0.14,04  0.13,99   603 Strömstad Simforening
  43 Kristoffer Dyrlund      83  0.13,64  0.14,13   589 Støvring Svømmeklub Pingvinen
  44 Lars Heitzig            82  0.12,00  0.14,15   587 TSG Halle-Neustadt
  45 Göran Grönland          82  0.13,70  0.14,33   569 Strömstad Simforening
  46 Frerk Thiesen           83  0.12,25  0.14,87   518 RWN Schwimmteam

  Age Group No. 3: 84 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark                                                 

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Søren Christensen       84  0.11,80  0.11,94   848 Haderslev Svømmeklub
   2 Jesper Stoltenborg      84  0.12,20  0.12,01   839 Gladsaxe Svøm
   3 Mark Olsen              84  0.11,90  0.12,25   808 HI-Svømning
   4 Yuriy Abushayev         84  0.12,50  0.12,26   807 Kharkiv Swim
   5 Tobias Larsson          84  0.12,31  0.12,48   779 Strömstad Simforening
   6 Eugen Elsäßer           84  0.12,58  0.12,58   766 RWN Schwimmteam
     David Jensen            84  0.12,80  0.12,58   766 Haderslev Svømmeklub
   8 Oliver Busch            84  0.11,95  0.12,66   756 FSV Nienburg 1990 e.V.
   9 Philipp Schuster        84  0.13,20  0.12,71   750 SG Wiste
  10 Maik Nicolai            84  0.13,90  0.12,74   746 SV Gera e.V.
  11 Daniel Lindén-Cuellar   84  0.13,00  0.12,80   739 Stockholms Simförbund
  12 Troels Lukassen         84  0.12,50  0.12,82   737 Svømmeklubben København KFUM
  13 Erich Jønch Erichsen    84  0.13,00  0.12,90   727 Viborg Svømmeklub
  14 Jan Schliephake         84  0.13,11  0.12,96   720 SV Hansa Friesoythe
  15 Niels Peder Sørensen    84  0.14,01  0.13,08   705 Svømmeklubben Grindsted
     Casper Nielsen          84  0.11,50  0.13,08   705 West·Swim Esbjerg
  17 Claus E.Jensen          84  0.12,99  0.13,37   671 Svendborg Svømmeklub
  18 Jacob B. Hansen         84  0.12,20  0.13,44   663 Holbæk Svømmeklub
  19 Harm Trei               84  0.12,47  0.13,50   656 SV Hansa Friesoythe
  20 Matthias Spehr          84  0.13,48  0.13,57   649 SG TSB/08 Flensburg
  21 Lars Häder              84  0.14,93  0.13,59   646 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  22 Tobias Weise            84  0.13,77  0.13,64   641 VfL Köthen
  23 Falk Stierkat           84  0.13,80  0.13,77   627 1. SK Greiz e.V.
  24 Szabolcs Papp           84  0.13,50  0.13,91   612 Svømmeklubben JET, Pandrup
  25 Andreas Voigt           84  0.13,40  0.13,92   611 FSV Nienburg 1990 e.V.
  26 Kenn Christensen        84  0.13,74  0.13,94   609 Svømmeklubben Nord
  27 Niclas Lindgren         84  0.14,86  0.14,07   595 Ale - Simmarna
  28 Torben Spile            84  0.15,69  0.14,53   550 Gladsaxe Svøm
  29 Khalid Baker            84  0.14,04  0.14,58   545 Falköpings Simmsällskap

  Age Group No. 4: 85 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark                                                 

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Andreas Ottesen         85  0.12,14  0.12,14   823 Stockholms Simförbund
   2 Anders Høj Sørensen     85  0.11,98  0.12,40   789 Nyborg Svømmeklub
   3 Dennis Hedö             85  0.12,80  0.12,42   787 Stockholms Simförbund
   4 Mikkel Gulbæk           85  0.30,00  0.12,63   760 Hvidovre
   5 Florian Hoßfeld         85  0.12,56  0.12,64   759 Saalfelder SV e.V.
   6 Jens Schuster           85  0.13,90  0.12,71   750 SV Gera e.V.
   7 Sebastian Behrendt      85  0.12,50  0.12,72   749 WSB Jena-Lobeda e.V.
     Brian Dencker Krogh     85  0.12,00  0.12,72   749 Kvik Kastrup
   9 Christian Rodbjerg      85  0.13,30  0.12,76   744 Haderslev Svømmeklub
  10 Michael Mindstruplund   85  0.12,00  0.12,79   740 Svømmeklubben Horsens
  11 Stefan Danielsen        85  0.30,00  0.12,84   734 Hvidovre
  12 Robert Eisold           85  0.14,35  0.12,92   724 Hainsberger SV
  13 Mads Stidsen            85  0.13,55  0.12,93   723 Gladsaxe Svøm
  14 Marcel Meißner          85  0.14,38  0.13,01   714 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  15 Thies Levsen-Johannsen  85  0.13,73  0.13,02   712 RWN Schwimmteam
  16 Andreas Gormsen         85  0.14,00  0.13,09   704 Viborg Svømmeklub
  17 Martin Olafsen          85  0.13,40  0.13,18   693 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  18 Nikolaj Skovmose        85  0.13,50  0.13,19   692 West·Swim Esbjerg
  19 Tobias Maaß             85  0.13,11  0.13,32   677 VfL Köthen
  20 Jesper Hansen           85  0.30,00  0.13,33   676 Hvidovre
  21 Jakob Riis Kristensen   85  0.13,67  0.13,34   675 Nyborg Svømmeklub
  22 Jan Schulenberg         85  0.15,54  0.13,43   664 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
  23 Martin Reich            85  0.13,90  0.13,44   663 SG OSC / GTV Bremerhaven
  24 Johannes Nordh          85  0.13,06  0.13,62   643 Osby Simsällskap
     Marius Karlsen          85  0.13,00  0.13,62   643 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  26 Niels Theis Johansen    85  0.13,09  0.13,73   631 Støvring Svømmeklub Pingvinen
  27 Sebastian Gutsche       85  0.18,02  0.13,75   629 Eisenbahner Sportv. Frankfurt/
  28 Uno Fredriksen          85  0.14,00  0.13,76   628 Svømmeklubben København KFUM
  29 Hisham Baker            85  0.14,02  0.13,78   626 Falköpings Simmsällskap
  30 Michael Rasch           85  0.14,12  0.13,79   625 Nyborg Svømmeklub
  31 Morten Asmussen         85  0.14,27  0.13,82   621 Hobro Svømmeklub
  32 Lars-Petter Ulvesli     85  0.13,00  0.13,86   617 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  33 Christian Holse         85  0.13,90  0.13,91   612 Lyngby Svømmeklub
  34 Richard Dommasch        85  0.14,19  0.14,07   595 VfL Köthen
  35 Eric Wünsche            85  0.16,89  0.14,48   554 Hainsberger SV
  36 Steven Boer             85  0.17,01  0.14,50   552 Ringe Svømmeklub
  37 Ask. L Jakobsen         85  0.16,00  0.14,57   546 Viborg Svømmeklub
  38 Jon Edvard Heimtun      85  0.14,90  0.14,58   545 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  39 Michael Malec           85  0.14,00  0.14,59   544 Nakskov Svømmeklub
  40 Tommy Truszkowski       85  0.15,00  0.14,65   538 Kaltenkirchener TS
  41 Daniel Dybdal           85  0.17,50  0.14,66   537 Viborg Svømmeklub
  42 Martin Lai Nielsen      85  0.13,98  0.14,67   536 Svendborg Svømmeklub
  43 Morten Nielsen          85  0.16,30  0.14,72   532 Ringe Svømmeklub
  44 Torsten Maaß            85  0.14,00  0.14,95   511 VfL Köthen
  45 Rasmus Christiansen     85  0.24,78  0.15,07   501 Ringe Svømmeklub
  46 Martin Pedersen         85  0.14,50  0.15,09   499 Nyborg Svømmeklub
  47 Julian Petrov           85  0.14,95  0.15,14   495 SSV Serum Bernburg
  48 Alexander Hargenbart    85  0.20,00  0.17,35   338 Kaltenkirchener TS

  Age Group No. 5: 86 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Seminariet                                                            

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Dan Ho Lauritsen        86  0.12,90  0.12,88   729 Svømmeklubben København KFUM
   2 Tobias Lenkeit          86  0.14,86  0.12,94   722 Sv Wasserfreunde Stendal 1923
   3 Oleksander Protsenko    86  0.15,30  0.13,12   700 Kharkiv Swim
   4 Jonas Hjelm Andersen    86  0.11,55  0.13,14   698 West·Swim Esbjerg
   5 Pontus Renholm          86  0.13,86  0.13,18   693 Stockholms Simförbund
   6 Bobby William Gray      86  0.13,01  0.13,28   682 Lyngby Svømmeklub
   7 Frank Olsen             86  0.14,02  0.13,50   656 Hobro Svømmeklub
   8 Daniel Bidstrup         86  0.13,50  0.13,56   650 Kvik Kastrup
   9 Julian Geppert          86  0.13,20  0.13,75   629 SG Wasserratten e.V.
  10 Claes Sövig             86  0.14,37  0.13,83   620 Strömstad Simforening
  11 Carlo Hortschansky      86  0.14,50  0.13,88   615 WSB Jena-Lobeda e.V.
  12 Stefan Hansen           86  0.12,97  0.14,07   595 West·Swim Esbjerg
  13 Mikkel Torp Andersen    86  0.15,91  0.14,11   591 Ringe Svømmeklub
  14 Tim Buchholz            86  0.13,01  0.14,22   580 TSV Schwerin e.V.
  15 Niklas Avander          86  0.14,59  0.14,30   572 Osby Simsällskap
  16 Martin Salomonsen       86  0.14,00  0.14,32   570 Viborg Svømmeklub
  17 Niels Hansen            86  0.15,67  0.14,34   568 Hobro Svømmeklub
  18 Gunnar Hinrichsen       86  0.13,45  0.14,37   565 RWN Schwimmteam
  19 Timm-Sönke Stein        86  0.15,00  0.14,66   537 SG Wasserratten e.V.
  20 Marcel Kündiger         86  0.15,00  0.15,39   474 VfL Köthen
  21 Thomas Ipsen            86  0.23,76  0.15,45   469 Ringe Svømmeklub
  22 Mads Holm Gude          86  0.18,50  0.15,47   467 Ringe Svømmeklub
  23 Morten S. Nielsen       86  0.17,00  0.15,56   460 Viborg Svømmeklub
  24 Oskar Franzén           86  0.16,00  0.15,88   436 Tyresö Simsällskap
  25 Casper Jensen           86  0.16,20  0.15,94   431 Hvidovre
  26 Stephan Molkenthin      86  0.16,22  0.16,09   420 SG Wasserratten e.V.
  27 Christoffer Darshed     86  0.15,64  0.16,11   419 Ale - Simmarna
  28 Kasper Holm             86  0.17,00  0.16,17   415 Hvidovre
  29 Lasse H. Sørensen       86  0.18,25  0.16,67   380 Ringe Svømmeklub
  30 Sören Odau              86  0.16,55  0.17,08   354 TSV Over/Bullenhausen v. 1931
     Feliks Menzel           86  Tyvstart              ESV Lokomotive Görlitz e.v.
     Linus Blomberg          86  Tyvstart              Tyresö Simsällskap

  Age Group No. 6: 87 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Seminariet                                                            

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Ben Kreißig             87  0.16,64  0.13,26   684 TSV Einheit Süd Chemnitz e.V.
   2 Dani Jacobsen           87  0.12,31  0.13,43   664 HI-Svømning
   3 Steffen Folkvardsen     87  9.59,99  0.13,81   622 Korsør Svømme- og Livredningsf
   4 Tobias Berner           87  0.14,43  0.13,92   611 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
   5 Thomas Wilcke           87  0.12,65  0.13,97   605 TSV Schwerin e.V.
   6 Palle Gordon Chr.       87  0.14,83  0.14,22   580 Hobro Svømmeklub
   7 Christiph Zutz          87  0.13,40  0.14,33   569 FSV Nienburg 1990 e.V.
   8 Hannes Ranke            87  0.14,20  0.14,41   561 WSB Jena-Lobeda e.V.
   9 Jonas Kürstein          87  9.59,99  0.14,42   560 Korsør Svømme- og Livredningsf
  10 Kristoffer Nimb         87  0.15,50  0.14,43   559 HI-Svømning
  11 Norman Bergner          87  0.14,85  0.14,60   543 SV Gera e.V.
  12 Frank Steckel           87  0.18,00  0.14,68   535 Hainsberger SV
  13 Oleksandr Sidash        87  0.15,50  0.14,70   534 Kharkiv Swim
  14 Frank Schulz            87  0.14,60  0.14,82   523 WSB Jena-Lobeda e.V.
  15 Tibor Schulz            87  0.15,00  0.14,87   518 SG OSC / GTV Bremerhaven
  16 Robert Braun            87  0.18,29  0.14,88   517 Hainsberger SV
     Jesper Møller           87  0.14,00  0.14,88   517 West·Swim Esbjerg
  18 Malthe Friis-Olsen      87  9.59,99  0.14,90   516 Korsør Svømme- og Livredningsf
  19 Niels Bergner           87  0.14,84  0.14,92   514 SV Gera e.V.
     Jonas Lander            87  0.17,72  0.14,92   514 Ringe Svømmeklub
  21 Mikkel Giehm-Reese      87  0.16,00  0.14,99   508 Viborg Svømmeklub
  22 Benjamin Bauer          87  0.14,60  0.15,01   506 SV Gera e.V.
  23 Jacob Andersen          87  0.30,00  0.15,02   505 Hvidovre
  24 Paul-Martin Schöneich   87  0.16,73  0.15,08   500 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  25 Cornelius Grösel        87  0.16,48  0.15,17   492 Hainsberger SV
  26 Frank Christiansen      87  0.15,59  0.15,25   485 RWN Schwimmteam
  27 Martin Kretschmar       87  0.20,30  0.15,35   477 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  28 Stephan Segler          87  0.16,50  0.15,54   462 SG Wasserratten e.V.
     David Gramke            87  0.16,00  0.15,54   462 Preetzer TSV
  30 Bastian Rataj           87  0.14,90  0.15,55   461 WSB Jena-Lobeda e.V.
  31 Jeppe Phillip           87  0.18,68  0.15,62   456 Ringe Svømmeklub
     Anders Ørsted           87  0.17,50  0.15,62   456 Lyngby Svømmeklub
  33 Peter Nielsen           87  0.14,68  0.15,63   455 Gladsaxe Svøm
  34 Mikkel Kongshavn        87  0.17,80  0.15,65   453 Gladsaxe Svøm
  35 Mikkel Bruun            87  0.17,00  0.15,70   449 Lyngby Svømmeklub
  36 Konrad Magg             87  0.15,60  0.15,71   449 TSV Schwerin e.V.
  37 Nicolai Rosdahl         87  0.16,00  0.15,78   443 Svømmeklubben Horsens
  38 Florian Reichel         87  0.17,91  0.15,97   429 Hainsberger SV
  39 Patrik Jensen           87  0.16,24  0.15,98   428 HI-Svømning
  40 Maxim Petrov            87  0.17,14  0.16,00   427 SG Wasserratten e.V.
  41 Rune Hauge Hansen       87  0.17,00  0.16,07   422 Svømmeklubben Horsens
  42 Kai Koppmann            87  0.15,00  0.16,09   420 SV Gera e.V.
  43 Vincent Kirsten         87  0.17,40  0.16,13   417 SC EMPOR Rostock 2000
  44 Christian Mogensen      87  0.19,70  0.16,20   412 Gladsaxe Svøm
  45 Boris Stadler           87  0.20,00  0.16,46   394 Svømmeklubben Esbjerg
  46 Jakob Demir             87  0.18,00  0.16,57   387 HI-Svømning
  47 Martin Sørensen         87  0.30,00  0.16,71   378 Hvidovre
  48 Rasmus Viskinde         87  0.30,00  0.16,78   373 Hvidovre
  49 Oliver Fricke           87  0.15,50  0.16,83   370 WSB Jena-Lobeda e.V.
  50 Steffen Hansen          87  0.19,91  0.16,85   369 Ringe Svømmeklub
  51 Niels Ebermann          87  0.18,00  0.16,92   364 TuS ALstertal
  52 Martin Fæster           87  0.18,00  0.16,97   361 West·Swim Esbjerg
  53 Thomas Offersen         87  0.18,00  0.17,00   359 Svømmeklubben Horsens
  54 Rasmus Kruse            87  0.21,53  0.17,06   356 Ringe Svømmeklub
  55 Martin Y. Pedersen      87  0.20,00  0.17,10   353 Svømmeklubben Esbjerg
  56 Anders Maagaard         87  0.16,99  0.17,12   352 Nakskov Svømmeklub
  57 Andrè Belger            87  0.14,99  0.17,29   342 VfL Köthen
  58 Jørgen Sandberg         87  9.59,99  0.17,34   339 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  59 Christian Jensen        87  0.30,00  0.17,64   322 Hvidovre
  60 Steffen Pedersen        87  0.23,90  0.17,91   307 Gladsaxe Svøm
  61 Rasmus Spile            87  0.22,10  0.17,95   304 Gladsaxe Svøm
  62 Mikkel Pedersen         87  0.19,00  0.18,06   298 HI-Svømning
  63 Lars Zameitat           87  0.17,95  0.18,27   287 SSV Serum Bernburg
  64 Morten Lykkegaard       87  0.22,00  0.18,64   269 Kvik Kastrup
  65 Sebastian Juske         87  0.19,80  0.18,87   258 FSV Nienburg 1990 e.V.
  66 Florian Patzer          87  0.14,80  0.20,39   191 SV Gera e.V.
     Brian Andersen          87  Tyvstart              Gladsaxe Svøm
     Rico Schmidt            87  Tyvstart              Svømmeklubben Horsens

  Age Group No. 7: 88 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Vestervang                                                            

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Sebastian Luthardt      88  0.12,53  0.12,87   731 THURINGIA
   2 Christian Berg          88  0.30,00  0.13,96   606 Hvidovre
   3 Sebastian Wolf          88  0.13,30  0.13,97   605 TSG Halle-Neustadt
   4 Mads Glæsner            88  0.13,50  0.14,17   585 West·Swim Esbjerg
   5 Thomas Kerbach          88  0.13,81  0.14,25   577 THURINGIA
   6 Mike Achtelik           88  0.15,70  0.14,40   562 SG OSC / GTV Bremerhaven
   7 Nicolaj Hansen          88  0.13,80  0.14,68   535 West·Swim Esbjerg
   8 Chris Kjær Sørensen     88  0.15,26  0.14,69   535 Hobro Svømmeklub
   9 Philipp Göpfarth        88  0.14,80  0.14,78   526 THURINGIA
  10 Paul Zumstrull          88  0.12,65  0.14,90   516 TSV Schwerin e.V.
  11 Johan Chen              88  0.15,60  0.14,97   509 Nakskov Svømmeklub
  12 christian Kubusch       88  0.14,50  0.15,05   502 THURINGIA
  13 Patrik Olsson           88  0.15,68  0.15,19   490 Ale - Simmarna
  14 Raymond Dybvik          88  0.15,80  0.15,34   478 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
  15 Lars Sørensen           88  0.30,00  0.15,57   459 Hvidovre
  16 Christian Josefsen      88  0.17,75  0.15,60   457 Ringe Svømmeklub
     Svend E. Thomsen        88  0.17,71  0.15,60   457 Ringe Svømmeklub
  18 Thomas Klug             88  0.16,33  0.15,68   451 TSV Schwerin e.V.
  19 Gerald Grabb            88  0.23,49  0.15,77   444 Schwimmfreunde Meckelfeld
  20 Anders Ipsen            88  0.17,50  0.15,81   441 HI-Svømning
  21 Philipp Schmidt         88  0.18,90  0.15,84   439 SC EMPOR Rostock 2000
  22 Tom Kukatsch            88  0.17,40  0.15,90   434 SC EMPOR Rostock 2000
  23 Stefan Bossen           88  0.13,75  0.15,97   429 TSV Schwerin e.V.
  24 Simon Gustavsson        88  0.19,00  0.16,00   427 S:02 Göteborg
  25 Jonas Holland           88  0.18,00  0.16,03   425 Viborg Svømmeklub
  26 Lars-Fabian Müller      88  0.16,20  0.16,20   412 THURINGIA
  27 Theis Lykkegaard        88  0.16,00  0.16,37   401 Kvik Kastrup
  28 Oliver Schiller         88  0.14,65  0.16,40   399 TSV Schwerin e.V.
  29 Fabian Schwingel        88  0.16,30  0.16,75   375 FSV Nienburg 1990 e.V.
  30 Tim Jäsche              88  0.17,50  0.16,88   367 FSV Nienburg 1990 e.V.
  31 Martin Zielke           88  0.17,22  0.16,96   362 THURINGIA
  32 Dirk Menzel             88  0.16,98  0.17,00   359 ESV Lokomotive Görlitz e.v.
  33 Claus Pedersen          88  0.17,90  0.17,16   350 Viborg Svømmeklub
  34 Alexander Buro          88  0.17,80  0.17,40   335 SSV Serum Bernburg
  35 Christoffer Lindqvist   88  0.17,24  0.17,47   331 Lönsboda Simsällskap
  36 Peer-Ole Hagedorn       88  0.21,90  0.17,72   317 Preetzer TSV
  37 Thomas L. Hansen        88  0.19,00  0.18,15   294 West·Swim Esbjerg
  38 Goran Ivanisevic        88  0.21,00  0.18,28   287 Svømmeklubben Esbjerg
  39 Zaki El-Jerbi           88  0.21,00  0.18,80   261 Svømmeklubben Esbjerg
  40 Dennis Antonsen         88  0.23,99  0.19,03   250 Svømmeklubben Esbjerg
  41 Marco Demontis          88  0.23,99  0.19,07   248 Svømmeklubben Esbjerg
  42 Lars Beardi             88  0.36,00  0.20,66   180 Walddörfer SV Hamburg
  43 Jens Bundesen           88  0.25,00  0.22,91   101 West·Swim Esbjerg
  44 Søren Ullerup           88  0.30,00  0.23,43    84 Hvidovre
  45 Nicolaj Pedersen        88  0.30,00  0.28,55     0 Hvidovre

