Women:
Friday:
50Breast | 200Free | 100Medley | 50Back |
100Fly | 4x50Free |
Saturday:
25Free | 25Breast | 400Free | 50Fly |
100Back | 200Fly | 50Free |
Sunday:
25Back | 25Fly | 100Free | 100Breast |
200Back | 400Medley |
Men:
Friday:
50Breast | 200Free | 100Medley | 50Back |
100Fly | 4x50Free |
Saturday:
25Free | 25Breast | 400Free | 50Fly |
100Back | 200Fly | 50Free |
Sunday:
25Back | 25Fly | 100Free | 100Breast |
200Back | 400Medley |
Age Group No. 1: 82 and before - PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Jacob Kaltoft 79 1.02,85 1.07,11 800 West·Swim Esbjerg
2 Jacob Carstensen 78 1.04,26 1.07,26 796 West·Swim Esbjerg
3 Thomas D. Andersen 81 1.04,85 1.07,85 783 West·Swim Esbjerg
4 Christian Bück 81 1.07,99 1.07,97 780 Schwimmfreunde Meckelfeld
5 Jesper Hansen 79 1.07,71 1.08,31 772 Lyngby Svømmeklub
6 Tim Munstermann 81 1.08,90 1.08,81 761 SV Neptun Kiel
7 Asbjørn Hansen 80 1.06,98 1.09,26 750 West·Swim Esbjerg
8 Florian Kahlert 80 1.12,52 1.11,06 710 Fürstenwalder SV
9 Stephan Pangsy 82 1.10,64 1.11,33 704 VfL Köthen Abt. Schwimmen
10 Ali Shami 76 1.10,00 1.11,99 690 SV Neptun Kiel
11 Holger During 76 1.09,94 1.12,19 685 TSV Einheit Süd Chemnitz e.V.
12 Olaf Abersbach 79 1.12,89 1.12,21 685 SV Bremen 10
13 Dominik Behr 81 1.16,00 1.12,55 678 Fürstenwalder SV
14 André Ehrlich 80 1.13,20 1.13,25 663 VfL Köthen Abt. Schwimmen
15 Per Christensen 77 1.13,13 1.13,95 649 Hvidovre
16 Timm Knappe 80 1.16,67 1.14,55 636 SSV Dessau 04 e.V.
17 Dennis Nawrotzki 82 1.11,00 1.15,06 626 WASPO-Nordhorn
Carsten Liewald 80 1.13,55 1.15,06 626 TSG Guts Muths Quedlinburg
19 Sven Pringal 77 1.15,00 1.15,12 625 SSV 70 Halle-Neustadt
20 Torsten Pokern 81 1.15,30 1.15,78 612 Hainsberger SV
21 Matthias Staar 72 1.15,50 1.15,88 610 Schönebecker SV 1861 e.V.
22 Sascha Spaethe 81 1.14,79 1.17,48 580 Hamburger Schwimm-Club
23 Jonas-Peter Lowe 80 1.13,06 1.17,53 579 Hermes - ST2000
24 Jan Krümpelmann 81 1.15,00 1.18,20 567 WASPO-Nordhorn
25 Hagen Behr 82 1.20,66 1.18,24 566 SV Rotation Halle e.V.
26 Steffen Dölling 78 1.20,11 1.19,24 548 SV Rotation Halle e.V.
27 Alexander Gutsche 80 1.18,90 1.19,33 547 SV Rotation Halle e.V.
28 Sturla Evang 81 1.17,29 1.19,77 539 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
29 Maik Schröder 82 1.16,00 1.19,86 538 WASPO-Nordhorn
30 Michael Teumer 81 1.25,00 1.22,17 500 SSV 70 Halle-Neustadt
31 Alexander Trepropp 80 1.28,00 1.26,20 440 SV TU Ilmenau
32 Jörg Hoffmann 78 1.25,70 1.26,38 438 SV TU Ilmenau
33 Danny Bruhn 77 1.24,56 1.34,23 342 TSV Schwerin e.V.
34 Sebastian Hollatz 76 1.38,00 1.39,55 288 SV TU Ilmenau
Age Group No. 2: 84 and 83 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Morten S. Andersen 84 1.05,07 1.08,12 776 VI39 - VAT89
2 Björn Hartman 83 1.07,58 1.08,38 770 SK Triton
3 Patrik Drakes 84 1.08,19 1.09,60 743 Stockholms Simförbund
4 Kristian Outinen 83 1.04,93 1.10,21 729 Lyngby Svømmeklub
5 Jesper Carlsson 84 1.10,75 1.10,60 720 SK Triton
6 Andreas Ø. Thorsen 83 1.09,14 1.10,66 719 Lyngby Svømmeklub
7 Jacob Lefolli 83 1.08,37 1.10,98 712 Kalundborg Svømmeklub
8 Tobias Larsson 84 1.12,83 1.11,36 703 Strömstad Simforening
9 Erik Trybom 84 1.11,50 1.12,14 686 Stockholms Simförbund
10 Jon Kærsgaard 84 1.11,50 1.12,52 678 Svømmeklubben Horsens
11 Malte Hoffland 83 1.13,28 1.12,53 678 Lyngby Svømmeklub
Lars Greve 83 1.10,07 1.12,53 678 West·Swim Esbjerg
13 Kasper Gejl 83 1.09,93 1.13,30 662 West·Swim Esbjerg
14 Mark Perseke 83 1.13,83 1.13,51 658 Schwimmfreunde Meckelfeld
15 Edward Judd 84 1.12,13 1.15,00 627 Hamburger Schwimm-Club
16 Mads-Mikkel Nielsen 84 1.16,66 1.16,02 607 Frem - STO95
17 André Eichler 83 1.15,44 1.16,13 605 ESV Frankfurt(O)
18 Viktor Dewald 83 1.15,00 1.16,38 600 SGS Hamburg
19 Kaj Mende 83 1.13,00 1.16,67 595 WASPO-Nordhorn
20 Kristian Mandal 83 1.17,36 1.16,81 592 Odder IGF
21 Daniel Lindén-Cuellar 84 1.13,08 1.17,05 588 Stockholms Simförbund
22 Erich Jønch Erichsen 84 1.15,91 1.17,47 580 Viborg Svømmeklub
23 Aske Hoffland 83 1.14,09 1.17,88 573 Lyngby Svømmeklub
24 Dennis Klatt 83 1.13,61 1.19,47 544 Hamburger Schwimm-Club
25 Andreas Reimer 84 1.18,21 1.20,04 535 ESV Frankfurt(O)
26 Torsten Wehrmann 84 1.23,90 1.20,68 524 ESV Frankfurt(O)
27 Lars Häder 84 1.22,17 1.21,67 508 ESV Lok Görlitz e.V
28 Thomas Pedersen 83 1.27,34 1.23,63 477 Svømmeklubben København
29 Tom Ney 84 1.24,41 1.23,94 473 Chemnitzer Polizei-SV
30 Thomas Hansen 83 1.23,69 1.24,44 465 Svendborg Svømmeklub
31 Maik Helmken 83 1.28,60 1.29,02 403 TSV Achim 1860 e.V.
32 Kyle Appleburry 83 9.59,99 1.35,92 324 Walddörfer SV Hamburg
33 Torben Spile 84 1.35,31 1.39,87 285 Gladsaxe Svøm
Age Group No. 3: 85 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Nikolaj Mick Skovmose 85 1.08,31 1.11,14 708 West·Swim Esbjerg
2 Christer Tour 85 1.12,63 1.11,20 707 Stockholms Simförbund
3 Johan Vakoniemi 85 1.10,93 1.13,43 659 Stockholms Simförbund
4 Mikkel Gulbæk 85 1.11,40 1.13,89 650 Hvidovre
5 Mads Brøgger Pedersen 85 1.11,41 1.14,09 646 Viborg Svømmeklub
6 Carl Nordström 85 1.14,07 1.14,52 637 Stockholms Simförbund
7 Brian Lagoni 85 1.14,00 1.14,59 636 Svømmeklubben Horsens
8 Martin Lassen 85 1.14,47 1.15,50 617 Hermes - ST2000
9 Stefan Danielsen 85 1.17,39 1.16,22 604 Hvidovre
10 Lasse H. Pedersen 85 1.19,89 1.18,28 565 OSK - STO 95
11 Thomas Kil Rasmussen 85 1.17,55 1.18,52 561 Svendborg Svømmeklub
12 Christian Aden 85 1.19,50 1.19,39 546 SG Wasserratten e.V.
13 Michael Malec 85 1.20,12 1.19,43 545 Nakskov Svømmeklub
14 Andreas Bech Madsen 85 1.19,58 1.19,63 542 AIF - VAT89
15 Bjarni Bjarnason 85 1.17,42 1.19,78 539 KRIA - Iceland Sunddeild KR
16 Daniel Felscher 85 1.21,28 1.19,82 538 ESV Frankfurt(O)
17 Jesper Larsen 85 1.17,55 1.20,83 521 Nakskov Svømmeklub
18 Remko Bruinsma 85 1.19,95 1.20,94 520 zv Orca
19 Lasse Sohrt-Petersen 85 1.20,40 1.21,12 517 Svømmeklubben JET, Pandrup
20 André Lebbing 85 1.22,66 1.21,34 513 zv Orca
21 Toni Jahn 85 1.23,11 1.21,64 508 SSV Freiberg 90 e.V.
22 Andreas Dinesen 85 1.25,04 1.22,23 499 AIF - VAT89
23 Wei-Tarn Jap 85 1.24,18 1.23,07 486 SG TSB/08 Flensburg
24 Jens Bachert 85 1.25,43 1.23,16 484 Hamburger Schwimm-Club
25 Þórður G. Þorvaldsson 85 1.25,99 1.23,89 473 KRIA - Iceland Sunddeild KR
26 Felix Zeyen 85 1.21,00 1.23,95 473 Chemnitzer Polizei-SV
27 Michael Mortensen 85 1.25,21 1.25,15 455 Odder IGF
28 Daniel Schultz 85 1.28,83 1.26,27 439 Kaltenkirchener TS
29 Sebastian Gutsche 85 1.25,75 1.26,67 434 ESV Frankfurt(O)
30 Morten Asmussen 85 1.28,46 1.28,38 411 Hobro Svømmeklub
31 Jon Edvard Heimtun 85 1.33,60 1.32,68 359 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
Age Group No. 4: 86 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Mitchell Häglund 86 1.07,71 1.09,81 738 Stockholms Simförbund
2 Sergey Aronin 86 1.11,00 1.10,98 712 Sport School "Ozerki" Moscow
3 Jonas Ulfskans 86 1.11,44 1.12,32 683 SK Triton
4 Henk Kooistra 86 1.15,47 1.15,72 613 zv Orca
5 Brian Haahr 86 1.15,59 1.16,05 607 TIK - VAT89
6 Martin Rasmussen 86 1.15,93 1.16,62 596 Nakskov Svømmeklub
7 Jens Böhmert 86 1.17,22 1.16,85 592 Hainsberger SV
8 Gunnar Hinrichsen 86 1.18,37 1.17,18 585 TSV RW Niebüll
9 Jonas Pierschel 86 1.20,85 1.18,81 556 SSV Freiberg 90 e.V.
10 Fabian Lührssen 86 1.22,50 1.20,29 530 Schwimmfreunde Meckelfeld
11 Carsten Sommer 86 1.17,60 1.20,46 528 OSK - STO 95
12 Mikkel Kirkeskov Knudsen86 1.24,82 1.20,97 519 Hermes - ST2000
13 Stefan Lemke 86 1.29,33 1.21,46 511 ESV Frankfurt(O)
14 Lasse H. Christensen 86 1.18,81 1.21,56 510 Støvring Svømmeklub Pingvinen
15 Felix Ruthenberg 86 1.25,84 1.21,70 507 SV Rotation Halle e.V.
16 Martin Zeitfuchs 86 1.26,58 1.22,50 495 SSV Dessau 04 e.V.
Jesper Juliussen 86 1.21,00 1.22,50 495 Gladsaxe Svøm
18 Id Ghruf 86 1.25,00 1.22,51 494 Palestinian Swimming Federatio
19 Marco Kurzmann 86 1.22,10 1.22,56 494 SSV 70 Halle-Neustadt
20 Willy Weidemann 86 1.22,43 1.22,68 492 SSV Freiberg 90 e.V.
21 Christian Witt 86 1.25,00 1.22,94 488 SV Neptun Kiel
22 Jeffrey Saldigk 86 1.24,85 1.23,03 486 ESV Frankfurt(O)
23 Marco Fokkema 86 1.25,55 1.24,13 470 zv Orca
24 Stephan Rosdahl 86 1.19,90 1.24,14 470 Svømmeklubben Horsens
25 Fredrik Kaj 86 1.27,61 1.25,28 453 Tyresö Simsällskap
26 Kenny Geißler 86 1.25,37 1.25,41 451 Hainsberger SV
27 Maik Dreyer 86 1.27,00 1.26,01 443 CSV Berlin
28 Jakob Oberle 86 1.28,53 1.26,69 433 Hamburger Schwimm-Club
29 Linus Blomberg 86 1.31,27 1.26,76 433 Tyresö Simsällskap
30 Joachim Bernhardsen 86 1.35,11 1.27,84 418 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
31 Marko Carlo 86 1.24,65 1.28,04 415 Schwimmeverein Neptun 1910 Aac
32 Mahmmud Abeddat 86 1.24,00 1.28,11 415 Palestinian Swimming Federatio
33 Mats Almström 86 1.26,80 1.29,47 397 Ljungby Simsällskap
34 Moritz Mathieu 86 1.28,94 1.29,80 393 Schwimmeverein Neptun 1910 Aac
35 René Nielsen 86 1.35,09 1.32,83 357 Sakskøbing
36 Sebastian Jennrich 86 1.35,24 1.33,40 351 SG Wasserratten e.V.
37 Oskar Franzén 86 1.35,98 1.33,93 345 Tyresö Simsällskap
Age Group No. 5: 87 - TIMED FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Mikkel Hansen 87 1.15,64 1.15,36 620 Herlev Svømning
2 Benjamin Laursen 87 1.16,89 1.15,83 611 Svømmeklubben København
3 Wasseim Suri 87 1.13,00 1.16,38 600 Palestinian Swimming Federatio
4 Anders Janerdahl 87 1.19,18 1.18,33 564 Ljungby Simsällskap
5 Emil Johansson 87 1.19,36 1.19,89 537 Ljungby Simsällskap
6 Thomas Gjedde-Nielsen 87 1.22,31 1.21,22 515 Svømmeklubben København
7 Sebastian Söhnel 87 1.24,84 1.21,65 508 Chemnitzer Polizei-SV
8 David Brietz 87 1.26,07 1.21,73 507 Schönebecker SV 1861 e.V.
9 Gunnar S. Jónbjörnsson 87 1.21,34 1.22,79 490 KRIA - Iceland Sunddeild KR
10 Felix Matthes 87 1.30,42 1.23,83 474 SSV Freiberg 90 e.V.
11 Maximilian Telle 87 1.23,40 1.24,25 468 PostSV Berlin
12 Ulrik Mistarz 87 1.22,44 1.24,88 459 Nakskov Svømmeklub
13 Nils Bohn 87 1.22,94 1.25,00 457 MTV Segeberg
14 Jakob Demir 87 1.25,39 1.25,10 456 Herlev Svømning
15 Robert Braun 87 1.26,19 1.25,55 449 Hainsberger SV
16 Henrik Noaksson-Persson 87 1.26,33 1.25,76 446 Ljungby Simsällskap
17 Peter Nørgaard Hansen 87 1.25,11 1.26,62 434 OSK - STO 95
18 Daniel Grip 87 1.26,92 1.26,81 432 SK Triton
19 René Michalski 87 1.28,78 1.26,99 429 Schweriner PSV
20 Martin Weißbach 87 1.27,82 1.27,03 429 SSV Freiberg 90 e.V.
21 Patrick Henriksen 87 1.24,91 1.27,41 424 Støvring Svømmeklub Pingvinen
22 Tobias Fugmann 87 9.59,99 1.28,02 416 SSV Aue/Schneeberg
23 Peter Albertsen 87 1.30,86 1.28,72 407 Svendborg Svømmeklub
24 Jeppe Ravn 87 1.28,34 1.29,40 398 OSK - STO 95
25 Christian Köhlert 87 1.34,90 1.29,94 391 Hamburger Schwimm-Club
26 Aksal Nordfoss 87 1.33,00 1.29,96 391 HS Tórshavn
27 Nils Heitmann 87 1.32,89 1.30,53 384 SG Wasserratten e.V.
28 Martin D. Petersen 87 1.30,84 1.30,94 379 Nyborg Svømmeklub
29 Christian Jensen 87 1.37,86 1.31,11 377 Hvidovre
30 Thomas Grawe 87 1.40,19 1.31,19 376 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
31 Anders Lund 87 1.32,11 1.31,83 369 OSK - STO 95
32 Casper Bo Steiness 87 1.30,59 1.32,05 366 West·Swim Esbjerg
33 Christopher Lege 87 9.59,99 1.34,15 343 Walddörfer SV Hamburg
34 Simon Munck 87 1.39,60 1.34,62 337 Aarhus 1900
35 Thomas Offersen 87 1.37,50 1.36,08 322 Svømmeklubben Horsens
36 Egil Gunnarson 87 1.26,80 1.36,87 314 HS Tórshavn
37 Christian Fründt 87 1.48,20 1.37,08 312 Walddörfer SV Hamburg
38 Andreas Stilling 87 1.39,01 1.37,18 311 Korsør Svømme- og Livredningsk
39 Rasmus Juhl Jørgensen 87 1.40,96 1.37,21 310 West·Swim Esbjerg
40 Jonathan Thygesen 87 1.39,27 1.37,34 309 Lyngby Svømmeklub
41 Rasmus Spile 87 1.44,16 1.37,80 305 Gladsaxe Svøm
42 Martin Fæster 87 1.37,08 1.38,51 298 West·Swim Esbjerg
43 Daniel Christensen 87 1.36,32 1.39,42 289 Aarhus 1900
44 Guðmundur P. Bergþórsson87 1.38,91 1.39,51 288 KRIA - Iceland Sunddeild KR
45 Frank Christiansen 87 1.39,31 1.41,69 268 TSV RW Niebüll
46 Tim Kjærsgård 87 1.42,89 1.43,48 252 Korsør Svømme- og Livredningsk
47 Egil Hvannastein 87 1.37,30 1.45,84 232 HS Tórshavn
48 Jesper Schmidt 87 1.42,97 1.47,29 220 Gladsaxe Svøm
49 Thomas Johnsen 87 9.59,99 1.51,14 191 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
Age Group No. 6: 88 - TIMED FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Odd Spångberg 88 1.15,49 1.14,97 628 Stockholms Simförbund
2 Dmitriy Samsonov 88 1.12,50 1.15,18 624 Sport School "Ozerki" Moscow
3 Chris Christensen 88 1.16,14 1.16,12 605 West·Swim Esbjerg
4 Johan Chen 88 1.20,32 1.18,43 563 Nakskov Svømmeklub
5 Benjamin Rafail 88 1.23,66 1.21,84 505 SV Neptun Kiel
6 Niklas Weselmann 88 1.24,00 1.22,12 501 Schwimmfreunde Meckelfeld
7 Paul Zumstrull 88 1.24,33 1.22,34 497 TSV Schwerin e.V.
8 Felix Begier 88 1.25,50 1.23,58 478 SV Neptun Kiel
9 Daniel Callbo 88 1.23,58 1.23,77 475 Stockholms Simförbund
10 Rasmus Madsen 88 1.22,03 1.24,16 469 West·Swim Esbjerg
11 Felix Tillner 88 1.27,50 1.24,54 464 Chemnitzer Polizei-SV
12 Carlo Mansfeld 88 1.26,91 1.26,46 437 PostSV Berlin
13 Andrew Howarth Hansen 88 1.35,83 1.30,24 388 Frem - STO95
14 Jens Peter Träff 88 1.30,53 1.30,39 386 Lyngby Svømmeklub
15 Dennis Albrecht 88 1.28,18 1.30,82 381 PostSV Berlin
16 Tom Abildgaard 88 1.32,80 1.31,37 374 OSLF - STO95
17 Henrik Sohlberg 88 1.34,01 1.31,41 374 Tyresö Simsällskap
18 Sune Jeppesen 88 1.30,00 1.32,14 365 Svendborg Svømmeklub
19 James Boschek 88 1.36,52 1.32,69 359 Tyresö Simsällskap
20 Peter Sørensen 88 1.35,78 1.33,26 352 Svømmeklubben Nord
21 Tobias T. Jensen 88 1.34,98 1.34,22 342 Nyborg Svømmeklub
22 Allan Lehmann 88 1.38,99 1.34,25 341 Herlev Svømning
23 Jonas Holland 88 1.35,78 1.34,74 336 Viborg Svømmeklub
24 Phillip Kaunas 88 1.38,57 1.35,16 332 Hamburger Schwimm-Club
25 Dennis Hansen 88 1.31,71 1.36,37 319 West·Swim Esbjerg
26 Robin Rosenström 88 1.39,18 1.37,27 310 Falköpings Simmsällskap
27 Birtan Özel 88 1.46,00 1.38,02 302 CSV Berlin
28 Jonas Bunge 88 1.38,34 1.39,83 285 MTV Segeberg
29 Max Julian Wilhelm 88 1.38,61 1.40,78 276 Schweriner PSV
30 Nicklas Arildsen 88 1.37,60 1.41,46 270 Korsør Svømme- og Livredningsk
31 Martin-Phillipp Steffen 88 1.48,36 1.42,57 260 SG TSB/08 Flensburg
32 Kenneth Thestrup 88 1.41,56 1.42,67 259 AIF - VAT89
33 Mathias Sørensen 88 1.43,04 1.43,41 253 OSLF - STO95
34 Kevin Bohman 88 1.34,59 1.43,66 250 TSV Schwerin e.V.
35 Max Lindholm 88 1.44,99 1.47,93 215 Tyresö Simsällskap
36 Kasper H. Johansen 88 1.43,20 1.48,14 214 OSK - STO 95
37 Henrik Seybold 88 1.47,47 1.48,83 208 SG TSB/08 Flensburg
38 Sonny Mohrath 88 1.47,63 1.51,81 186 Nyborg Svømmeklub
39 Kim Møller Jensen 88 1.59,25 1.54,16 169 West·Swim Esbjerg
40 Nicolaj Pedersen 88 2.06,97 1.55,06 163 Hvidovre
41 Kasper Mølgård Jensen 88 1.55,85 1.57,69 145 Viborg Svømmeklub
42 Jens Bundesen 88 2.05,79 2.00,21 129 West·Swim Esbjerg
43 Jan B. Christensen 88 2.05,00 2.04,69 101 Svømmeklubben Horsens
44 Søren Ullerup 88 2.05,33 2.10,03 71 Hvidovre
Anders Bo Haughuus 88 Ass. benspark Svømmeklubben Horsens
Age Group No. 7: 89 - TIMED FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Clemens Meerstein 89 1.29,06 1.25,82 445 Schweriner PSV
2 Thorbjørn Christensen 89 1.32,04 1.28,62 408 Gladsaxe Svøm
3 Lasse Friis Hansen 89 1.29,00 1.30,73 382 Kalundborg Svømmeklub
4 Frederik Ern 89 1.30,99 1.31,79 369 VI39 - VAT89
5 Hussam Suri 89 1.29,00 1.33,58 349 Palestinian Swimming Federatio
6 David Hüttl 89 1.37,76 1.34,45 339 SSV 70 Halle-Neustadt
7 Martin Rumpel 89 1.36,00 1.34,69 337 TSG Guts Muths Quedlinburg
8 Stefan Renner 89 1.38,00 1.36,03 323 TSG Guts Muths Quedlinburg
9 Jan Möller 89 1.40,84 1.37,34 309 SG TSB/08 Flensburg
10 Alexander Kleinow 89 1.38,55 1.37,52 307 Schweriner PSV
11 Jeppe Ørsted 89 1.44,32 1.38,66 296 Gladsaxe Svøm
12 Hannes Jenßen 89 1.44,01 1.39,06 292 Schweriner PSV
13 Henrik Herzog 89 1.42,53 1.39,71 286 ESV Lok Görlitz e.V
14 Jonas Funch Poulsen 89 1.52,81 1.39,94 284 Kalundborg Svømmeklub
15 Sofus Foldbo 89 1.31,50 1.40,56 278 HS Tórshavn
16 Rúni K. Hansen 89 1.38,30 1.40,61 278 HS Tórshavn
17 Edvard Skúvadal 89 1.34,90 1.42,97 256 HS Tórshavn
18 Torsten Schalomon 89 1.43,84 1.43,81 249 SSV Freiberg 90 e.V.
19 Bent-Marten Hamann 89 1.49,81 1.44,97 239 MTV Segeberg
20 Kaare Petersen 89 1.53,91 1.45,04 239 Kalundborg Svømmeklub
21 Kristian Friis 89 1.45,78 1.47,19 221 West·Swim Esbjerg
22 Philip Tegnér 89 1.45,36 1.47,98 215 Tyresö Simsällskap
23 Marcel Buhr 89 1.51,97 1.48,26 213 TSV Over/Bullenhausen v. 1931
24 Marcus Hübner 89 1.49,12 1.48,33 212 Schönebecker SV 1861 e.V.
25 Mathias T. Pedersen 89 1.48,91 1.49,10 206 Nyborg Svømmeklub
26 Rasmus W. Andersen 89 1.54,39 1.50,54 195 Aarhus 1900
27 Esben Malm 89 1.59,45 1.51,09 191 Gladsaxe Svøm
28 Stephan Jensen 89 1.49,21 1.51,29 190 Hvidovre
29 Jonas Thomsen 89 1.45,51 1.51,31 189 Svømmeklubben Nord
30 Carsten Kjær Sørensen 89 1.50,86 1.53,53 173 Hobro Svømmeklub
31 Jesper Lindstrøm 89 2.00,00 1.54,19 169 Svømmeklubben Horsens
32 Christian Landvad 89 2.10,68 1.55,69 158 AIF - VAT89
33 Mads E. Nielsen 89 9.59,99 2.02,57 114 Egvad Svømmeklub
34 Sebastian Lundhild 89 2.05,24 2.03,66 108 Korsør Svømme- og Livredningsk
35 Florian Wenzel 89 9.59,99 2.12,02 61 Walddörfer SV Hamburg
36 Nick Christensen 89 2.07,00 2.13,08 55 West·Swim Esbjerg
37 Henrik Andersson 89 1.59,20 2.17,30 33 Tyresö Simsällskap
Jeppe Stokholm Skaarup 89 Crawltag eft.v.50m Korsør Svømme- og Livredningsk
Martin Olsen 89 Tyvstart AIF - VAT89
Age Group No. 8: 90 and later - TIMED FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Johannes Kelle 90 1.24,90 1.23,40 481 Schönebecker SV 1861 e.V.
2 Phillip Gräter 90 1.29,41 1.28,15 414 Schweriner PSV
3 Maximilian Dargatz 90 1.33,87 1.36,31 320 SSV 70 Halle-Neustadt
4 Simon Westh 90 1.38,59 1.36,34 319 Gladsaxe Svøm
5 Philipp Frigo 90 1.41,40 1.37,94 303 Hainsberger SV
6 Björn Schleier 90 1.47,24 1.40,10 282 Hamburger Schwimm-Club
7 Sebastian Nyberg 90 1.39,57 1.40,84 276 Osby Simsällskap
8 Tobias Theiß 90 1.40,22 1.41,24 272 SSV 70 Halle-Neustadt
9 Martin Noaksson-Persson 92 1.50,34 1.43,62 251 Ljungby Simsällskap
10 Jakob Jangel 90 1.42,52 1.43,67 250 SSV 70 Halle-Neustadt
11 Joschka Grabb 91 1.41,91 1.43,73 250 Schwimmfreunde Meckelfeld
12 Hendryk Jänicke 90 1.49,15 1.43,82 249 SG TSB/08 Flensburg
13 Gerrit Karpowski 90 9.59,99 1.44,59 242 Walddörfer SV Hamburg
14 Thomas Saugstrup 90 1.47,66 1.46,27 228 West·Swim Esbjerg
15 Mathias Lüttich 90 1.55,00 1.46,83 224 TSG Guts Muths Quedlinburg
16 André Bengtsson 90 1.50,09 1.46,85 224 Osby Simsällskap
17 Christian Sloth-Thomsen 90 1.43,99 1.47,00 223 Korsør Svømme- og Livredningsk
18 Benedict Morilla 90 1.57,50 1.47,78 216 Hamburger Schwimm-Club
19 Nicodemus Stiller 91 1.51,73 1.48,12 214 Falköpings Simmsällskap
20 David Do 90 1.49,00 1.50,25 197 Team Ronolulu
21 Artur Tchigir 91 1.55,00 1.50,66 194 CSV Berlin
22 Rasmus Webeklint 90 1.48,41 1.50,74 194 SK Triton
23 Sigurd Gladhaug 90 1.50,00 1.51,29 189 Bærum Svømmeklubb
24 Hans Jakob Dethleffsen 91 1.52,30 1.52,40 181 SG TSB/08 Flensburg
25 Tim Borchert 90 1.59,60 1.52,53 181 Walddörfer SV Hamburg
26 Lars Jendrizak 90 2.23,84 1.52,57 180 TSV RW Niebüll
27 Kai Köpke 90 1.56,75 1.53,11 176 Hamburger Schwimm-Club
28 Frederic Maigaard 91 1.56,88 1.54,19 169 Gladsaxe Svøm
29 Lars Ravn 90 2.05,35 1.55,00 163 Hvidovre
30 Majed Tawil 91 1.44,00 1.55,55 159 Palestinian Swimming Federatio
31 Henrik Lagoni 91 2.10,00 1.56,03 156 Svømmeklubben Horsens
32 Frederik Arildsen 92 1.59,49 1.57,55 146 Korsør Svømme- og Livredningsk
33 Björn Bremer 90 1.53,60 1.59,06 136 Walddörfer SV Hamburg
34 Mads Gorm Hansen 91 2.26,21 1.59,61 133 Kalundborg Svømmeklub
35 Patrick Svitil 91 2.05,79 2.00,86 125 Hamburger Schwimm-Club
36 Jeppe Øbro 90 2.06,12 2.02,51 115 West·Swim Esbjerg
37 Moritz Lützow 90 1.55,00 2.02,79 113 Team Ronolulu
38 Andre Blynov 90 2.20,00 2.04,80 101 AIF - VAT89
39 Robert Såndberg 91 2.03,56 2.04,86 100 Falköpings Simmsällskap
40 Andreas Bute 90 9.59,99 2.04,89 100 Walddörfer SV Hamburg
41 Andre' Morgner 91 1.55,00 2.05,61 96 Team Ronolulu
42 Søren Lindemann 90 9.59,99 2.08,90 77 Svømmeklubben Nord
43 Konrad Tholen 90 2.04,89 2.09,60 74 TSV Over/Bullenhausen v. 1931
44 Christopher Dracke 90 1.58,90 2.11,05 66 Walddörfer SV Hamburg
45 Jonas Holm 90 2.00,23 2.11,11 65 Gladsaxe Svøm
46 Marcel Henke 90 1.53,12 2.12,72 57 SSV Aue/Schneeberg
47 Søren Martin Johannessen91 2.31,63 2.18,94 25 West·Swim Esbjerg
48 Tim Lötters 93 2.15,00 2.23,55 4 Team Ronolulu
