Women:
Friday:
50Breast | 200Free | 100Medley | 50Back |
100Fly | 4x50Free | 25Free |
Saturday:
25Breast | 400Free | 50Fly | 100Back |
200Fly | 50Free | 25Back |
Sunday:
25Fly | 100Free | 100Breast | 200Back | 400Medley |
Men:
Friday:
50Breast | 200Free | 100Medley | 50Back |
100Fly | 4x50Free | 25Free |
Saturday:
25Breast | 400Free | 50Fly | 100Back |
200Fly | 50Free | 25Back |
Sunday:
25Fly | 100Free | 100Breast | 200Back | 400Medley |
Age Group No. 1: 82 and before - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Örn Arnarson 81 0.12,42 0.11,77 1022 Hafnarfjöröur Swimming Club
2 Jakob Andersen 77 0.13,18 0.12,19 972 West·Swim Esbjerg
3 Bo West 78 0.13,26 0.12,86 892 West·Swim Esbjerg
4 Lars Carstensen 80 0.13,69 0.13,40 828 West·Swim Esbjerg
5 Eivind Eysturoy 77 0.14,16 0.14,03 756 West·Swim Esbjerg
6 Jesper L. Hansen 79 0.14,49 0.14,04 755 West·Swim Esbjerg
7 Steffen Blümke 75 0.14,29 0.14,15 743 ESV Lok Görlitz e.V
8 Ulrich Pein 80 0.13,97 0.14,31 725 SV Rotation Halle e.V.
Age Group No. 2: 84 and 83 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Kristian Outinen 83 0.13,92 0.13,08 866 Lyngby Svømmeklub
2 Oliver Jödecke 83 0.13,70 0.13,46 821 Fürstenwalder SV
3 Christian Bruun 83 0.13,72 0.13,58 808 Lyngby Svømmeklub
Andreas Kalleklev 83 0.14,39 0.13,58 808 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
5 Christian Mursell 83 0.14,15 0.13,96 764 TSV Schwerin e.V.
6 Daniel Madsen 84 0.14,31 0.14,03 756 Svømmeklubben København
7 Thorben Hamann 83 0.14,56 0.14,36 720 MTV Segeberg
8 Tobias Larsson 84 0.14,52 0.14,51 703 Strömstad Simforening
Age Group No. 3: 85 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Rasmus Regnstrand 85 0.14,40 0.14,19 738 Stockholms Simförbund
2 David Christopherson 85 0.14,77 0.14,25 732 SK Triton
3 Patrick Christensen 85 0.14,60 0.14,32 724 Sakskøbing
4 Olof Gustavsson 85 0.15,02 0.14,70 683 Osby Simsällskap
5 Kári Þór Kjartansson 85 0.15,45 0.14,94 658 KRIA - Iceland Sunddeild KR
6 Michael Zavesky 85 0.15,27 0.15,25 627 TSG Guts Muths Quedlinburg
7 Jesper Larsen 85 0.15,49 0.15,29 623 Støvring Svømmeklub Pingvinen
8 Uno Frederiksen 85 0.15,74 0.15,72 583 Svømmeklubben København
Age Group No. 4: 86 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Pontus Renholm 86 0.13,57 0.13,18 854 Stockholms Simförbund
2 Jonas Ulfskans 86 0.13,71 0.13,47 820 SK Triton
3 Michael Funke 86 0.14,68 0.14,52 702 ESV Lok Görlitz e.V
Bobby William Gray 86 0.14,86 0.14,52 702 Lyngby Svømmeklub
5 Frank Balk 86 0.15,06 0.14,86 666 zv Orca
6 Dan Klausen 86 0.15,02 0.14,94 658 Nakskov Svømmeklub
7 Janus Olsen 86 0.15,11 0.15,13 639 HS Tórshavn
Mitchell Häglund 86 0.15,21 0.15,13 639 Stockholms Simförbund
Age Group No. 5: 87 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Jesper Jørgensen 87 0.15,08 0.14,79 674 West·Swim Esbjerg
2 Andreas Forrest 87 0.15,93 0.15,37 616 Lyngby Svømmeklub
3 Rasmus Olsen 87 0.16,59 0.15,67 588 Lyngby Svømmeklub
4 Dani Jacobsen 87 0.16,40 0.16,00 558 Herlev Svømning
Ben Kreissig 87 0.16,68 0.16,00 558 TSV Einheit Süd Chemnitz e.V.
6 Steffen Folkvardsen 87 0.16,37 0.16,16 544 Korsør Svømme- og Livredningsk
7 Jakob Demir 87 0.16,72 0.16,53 514 Herlev Svømning
8 Fjodor Vervloet 87 0.16,57 0.16,56 511 zv Orca
Age Group No. 6: 88 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Mark Möller-Bengtsson 88 0.15,71 0.15,43 610 SK Triton
2 Erik Stassen 88 0.16,18 0.15,74 581 Lyngby Svømmeklub
3 Patrik Olsson 88 0.16,48 0.15,84 572 Ale - Simmarna
4 Alexander Schmidt 88 0.16,72 0.15,95 562 Fürstenwalder SV
5 Martin Dyrehøj 88 0.16,75 0.16,40 524 Svendborg Svømmeklub
6 Jon Elbert 88 0.17,37 0.16,77 495 zv Orca
7 Mike Achtelik 88 0.17,25 0.17,03 475 SG OSC / GTV Bremerhaven
8 Jens Bang Larsen 88 0.17,25 0.17,07 472 VI39 - VAT89
Age Group No. 7: 89 - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Niklas Buchardt 89 0.17,57 0.16,77 495 Lyngby Svømmeklub
2 Stephan Schneider 89 0.17,12 0.17,05 474 Hainsberger SV
3 Mads Dalgaard 89 0.17,69 0.17,17 465 Svømmeklubben Nord
4 Felix Bohmann 89 0.17,86 0.17,42 448 TSV Schwerin e.V.
5 Alexander Clausnitzer 89 0.17,40 0.17,51 441 Hainsberger SV
6 Niko Grunwald 89 0.17,96 0.17,55 439 SSV 70 Halle-Neustadt
7 Nicolai Eriksen 89 0.17,95 0.18,00 409 Herlev Svømning
8 David Tönjes 89 0.17,96 0.18,46 381 Hamburger Schwimm-Club
Age Group No. 8: 90 and later - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Philipp Mosebach 90 0.16,87 0.16,57 511 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
2 Niels Schmidtke 90 0.16,92 0.16,65 504 MTV Segeberg
3 Clemens Berner 90 0.16,95 0.17,01 477 ESV Lok Görlitz e.V
4 Marco Frenzel 90 0.17,62 0.17,34 453 ESV Lok Görlitz e.V
5 Karl Schüler 91 0.18,46 0.18,14 400 Schönebecker SV 1861 e.V.
6 Kai Hoffmann 91 0.18,68 0.18,27 392 Fürstenwalder SV
7 Paul Scheer 90 0.18,77 0.18,32 389 Schweriner PSV
8 Tommy Postek 91 0.18,18 0.18,52 377 SK Triton