Trollhättans Simsällskap
Event No 1 - Erhvervsklubben VIP'pen 50m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Therese Thall 90 0.35,48 0.37,20 Morning Event
Annie Eriksson 91 0.37,14 0.38,66 Morning Event
Tove Lund 91 0.38,50 0.39,82 Morning Event
Martina Määttä 91 0.44,43 0.45,32 Morning Event
Elin Fäldt 92 0.37,21 0.36,74 Morning Event
Emelie Englund 92 0.38,61 0.39,31 Morning Event
Victoria Carlsson 92 0.42,62 0.41,74 Morning Event
Victoria Josefsson 92 0.42,77 0.43,34 Morning Event
Marcella Olaya 92 0.51,13 0.47,26 Morning Event
Isabella Holmberg 93 0.40,83 0.40,14 Morning Event
Angelica Stenvold 93 0.40,34 0.40,46 Morning Event
Rebecca Thall 93 0.41,58 0.43,24 Morning Event
Malin Malcolm 93 0.43,09 0.43,85 Morning Event
Linnéa Korneliusson 93 Fly legs Morning Event
Aida Rekdahl 94 0.44,91 0.44,95 Morning Event
Louise Ericson 94 0.44,78 0.45,58 Morning Event
Evelina Martinsson 94 0.44,57 0.46,27 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 0.48,59 0.46,84 Morning Event
Rebecca Englund 96 0.49,57 0.52,70 Morning Event
Event No 2 - B I L K A 50m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Olof Samuelsson 90 0.32,37 0.34,17 Morning Event
Christoffer Risebrandt 90 0.45,89 0.41,12 Morning Event
Robert Lindqvist 92 0.35,09 0.34,43 Final Event
Martin Persson 92 0.35,21 0.34,59 Final Event
Robert Lindqvist 92 0.34,80 0.35,09 Morning Event
Martin Persson 92 0.36,97 0.35,21 Morning Event
Fredrich Risebrandt 92 0.36,91 0.36,91 Morning Event
Jesper Lund 93 0.38,59 0.37,36 Final Event
Jesper Lund 93 0.37,98 0.38,59 Morning Event
Simon Nilsson 93 0.43,04 0.42,91 Morning Event
Christoffer Estroz 93 0.47,68 0.46,15 Morning Event
Gustav Eriksson 94 0.42,52 0.43,04 Morning Event
William Eriksson 97 1.04,16 1.00,23 Morning Event
Event No 3 - Tecno Color 200m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Johanna Brodin 91 2.14,27 2.15,40 Morning Event
Sanna Gustavsson 90 2.19,90 2.16,60 Morning Event
Klara Holmén 90 2.31,83 2.32,13 Morning Event
Josefina Holmén 92 2.18,91 2.18,16 Morning Event
Angelica Stenvold 93 2.32,39 2.29,72 Morning Event
Isabella Holmberg 93 2.31,35 2.38,87 Morning Event
Sofia Thuresson 94 3.02,40 2.56,23 Morning Event
Malin Nilsson 95 3.30,00 3.17,37 Morning Event
Event No 4 - Paleski Sport 200m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Erik Andersson 84 1.45,76 1.47,70 Morning Event
Richard Prahl 89 False start Morning Event
Christoffer Risebrandt 90 2.21,40 2.19,82 Morning Event
Emil Lidman-Olsson 90 2.34,65 2.34,20 Morning Event
Martin Persson 92 2.25,66 2.16,97 Morning Event
Jesper Lund 93 2.28,45 2.22,70 Morning Event
Björn Marberg 93 2.37,22 2.30,55 Morning Event
Simon Nilsson 93 2.33,80 2.33,39 Morning Event
Christoffer Estroz 93 False start Morning Event
Gustav Eriksson 94 2.23,85 2.18,83 Morning Event
Zuher Abdelmallak 95 3.20,00 3.11,80 Morning Event
Event No 5 - 100m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Therese Thall 90 1.11,51 1.11,40 Morning Event
Sanna Gustavsson 90 1.14,11 1.11,87 Morning Event
Annie Eriksson 91 1.18,34 1.17,07 Morning Event
Tove Lund 91 1.23,72 1.19,97 Morning Event
Martina Määttä 91 1.30,29 1.22,60 Morning Event
Josefina Holmén 92 1.14,69 1.12,29 Final Event
Josefina Holmén 92 1.14,50 1.14,69 Morning Event
Elin Fäldt 92 1.21,54 1.16,28 Morning Event
Emelie Englund 92 1.23,24 1.21,19 Morning Event
Victoria Josefsson 92 1.22,35 1.21,68 Morning Event
Erika Kämärainen 92 1.28,70 1.24,67 Morning Event
Caroline Nylén 92 1.26,65 1.25,00 Morning Event
Angelica Stenvold 93 1.19,19 1.18,83 Morning Event
Malin Malcolm 93 1.26,11 1.25,80 Morning Event
Linnéa Korneliusson 93 1.27,90 1.27,83 Morning Event
Aida Rekdahl 94 1.28,90 1.25,78 Morning Event
Angelica Josefsson 94 1.30,00 1.29,05 Morning Event
Louise Ericson 94 1.33,92 1.29,67 Morning Event
Evelina Martinsson 94 1.33,45 1.30,40 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 1.40,61 1.34,04 Morning Event
Johanna Thall 96 1.39,55 1.36,58 Morning Event
Event No 6 - 100m Ind. Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Daniel Halldén 83 1.00,16 0.59,66 Final Event
Daniel Halldén 83 0.59,98 1.00,16 Morning Event
Emil Lidman-Olsson 90 1.23,60 1.21,79 Morning Event
Fredrich Risebrandt 92 1.20,03 1.12,56 Morning Event
Jesper Lund 93 1.20,94 1.20,64 Morning Event
Christoffer Estroz 93 1.32,04 1.27,92 Morning Event
Mathias Johansson 97 1.45,00 1.45,44 Morning Event
Event No 7 - Sædding Malerfirma v/ Kurt Pedersen 50m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Sanna Gustavsson 90 0.33,05 0.32,69 Morning Event
Klara Holmén 90 0.35,19 0.36,89 Morning Event
Martina Määttä 91 0.39,12 0.39,59 Morning Event
Emelie Englund 92 0.36,42 0.36,97 Morning Event
Victoria Carlsson 92 0.41,37 0.40,52 Morning Event
Victoria Josefsson 92 0.38,77 0.41,98 Morning Event
Marcella Olaya 92 0.51,07 0.42,51 Morning Event
Malin Malcolm 93 0.37,30 0.40,13 Morning Event
Evelina Martinsson 94 0.41,42 0.42,62 Morning Event
Louise Ericson 94 0.43,70 0.45,39 Morning Event
Sofia Thuresson 94 Dq Morning Event
Malin Nilsson 95 0.48,28 0.47,74 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 0.45,89 0.45,87 Morning Event
Rebecca Englund 96 0.52,62 0.54,24 Morning Event
Event No 8 - Valtor Offshore A/S 50m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Daniel Halldén 83 0.27,92 0.28,73 Morning Event
Richard Prahl 89 0.37,99 0.36,76 Morning Event
Martin Persson 92 0.32,61 0.31,02 Final Event
Martin Persson 92 0.33,37 0.32,61 Morning Event
Fredrich Risebrandt 92 0.33,95 0.32,97 Final Event
Fredrich Risebrandt 92 0.35,82 0.33,95 Morning Event
Björn Marberg 93 0.36,57 0.36,63 Morning Event
Christoffer Estroz 93 0.43,06 0.43,16 Morning Event
Gustav Eriksson 94 0.36,27 0.35,81 Final Event
Gustav Eriksson 94 0.35,94 0.36,27 Morning Event
Marcus Johansson 94 0.37,76 0.37,01 Final Event
Marcus Johansson 94 0.37,00 0.37,76 Morning Event
Zuher Abdelmallak 95 0.46,07 0.46,83 Morning Event
Mathias Johansson 97 0.48,20 0.47,58 Morning Event
Event No 9 - 100m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Johanna Brodin 91 1.12,22 1.10,71 Morning Event
Therese Thall 90 1.09,49 1.14,18 Morning Event
Klara Holmén 90 1.12,59 1.15,68 Morning Event
Annie Eriksson 91 1.21,16 1.20,71 Morning Event
Caroline Nylén 92 1.20,80 1.18,14 Morning Event
Erika Kämärainen 92 1.26,13 1.23,73 Morning Event
Angelica Stenvold 93 1.20,98 1.17,85 Morning Event
Isabella Holmberg 93 1.21,73 1.21,63 Morning Event
Event No 10 - 100m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Erik Andersson 84 0.55,12 0.53,79 Final Event
Erik Andersson 84 0.52,99 0.55,12 Morning Event
Daniel Halldén 83 0.57,78 0.59,19 Morning Event
Martin Persson 92 1.16,76 1.14,36 Morning Event
Event No 11 - Fiskeri- og Søfartsmuseet 4x50m Free Relay - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Trollhattans Simsallskap0 1.55,90 1.56,41 Morning Event
Trollhättans SS Team 2 0 2.16,40 2.05,68 Morning Event
Trollhättans SS Team 0 2.21,70 2.09,64 Morning Event
Trollhättans Simsällskap0 2.50,00 2.37,38 Morning Event
Event No 12 - Hammel Serigrafi 4x50m Free Relay - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Trollhättans SS Team 1 0 2.06,70 0.00,00 Morning Event
Trollhattans SS Lag 1 0 1.45,80 1.43,07 Morning Event
Trollhättans SS Team 1 0 1.59,60 1.55,76 Morning Event
Trollhättans SS Team 0 2.13,44 2.18,58 Morning Event
Event No 13 - SYD ENERGI 25m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Johanna Brodin 91 0.13,30 0.13,57 Morning Event
Annie Eriksson 91 0.13,80 0.14,50 Morning Event
Josefina Holmén 92 0.13,57 0.13,32 Final Event
Josefina Holmén 92 0.13,60 0.13,57 Morning Event
Elin Fäldt 92 0.14,30 0.14,41 Morning Event
Caroline Nylén 92 0.15,04 0.15,37 Morning Event
Erika Kämärainen 92 0.15,42 0.15,54 Morning Event
Angelica Stenvold 93 0.14,70 0.14,39 Morning Event
Rebecca Thall 93 0.14,60 0.14,61 Morning Event
Isabella Holmberg 93 0.14,00 0.14,63 Morning Event
Malin Malcolm 93 0.16,50 0.15,63 Morning Event
Angelica Josefsson 94 0.15,86 0.15,98 Morning Event
Sofia Thuresson 94 0.18,19 0.17,53 Morning Event
Malin Nilsson 95 0.19,70 0.19,24 Morning Event
Johanna Thall 96 0.16,29 0.15,71 Final Event
Johanna Thall 96 0.16,90 0.16,29 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 0.17,20 0.17,13 Morning Event
Rebecca Englund 96 0.20,95 0.19,59 Morning Event
Event No 14 - 25m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Daniel Halldén 83 0.11,90 0.00,00 Morning Event
Erik Andersson 84 0.11,01 0.00,00 Morning Event
Richard Prahl 89 0.14,00 0.13,81 Morning Event
Olof Samuelsson 90 0.12,26 0.00,00 Morning Event
Martin Persson 92 0.12,98 0.12,65 Final Event
Martin Persson 92 0.12,80 0.12,98 Morning Event
Robert Lindqvist 92 0.13,25 0.13,67 Morning Event
Christoffer Estroz 93 0.15,00 0.00,00 Morning Event
Simon Nilsson 93 0.14,70 0.14,88 Morning Event
Gustav Eriksson 94 0.13,94 0.13,38 Final Event
Gustav Eriksson 94 0.13,91 0.13,94 Morning Event
Marcus Johansson 94 0.14,52 0.15,01 Morning Event
Mathias Johansson 97 0.18,40 0.17,59 Morning Event
William Eriksson 97 0.20,30 0.19,35 Morning Event
Event No 15 - 25m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Therese Thall 90 0.16,50 0.17,07 Morning Event
Annie Eriksson 91 0.16,80 0.17,22 Morning Event
Tove Lund 91 0.20,20 0.18,34 Morning Event
Martina Määttä 91 0.19,40 0.20,57 Morning Event
Elin Fäldt 92 0.17,17 0.16,99 Final Event
Elin Fäldt 92 0.17,05 0.17,17 Morning Event
Emelie Englund 92 0.17,90 0.18,09 Morning Event
Victoria Carlsson 92 0.18,60 0.19,29 Morning Event
Isabella Holmberg 93 0.18,99 0.18,38 Morning Event
Rebecca Thall 93 0.19,40 0.19,46 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 0.22,20 0.21,87 Morning Event
Johanna Thall 96 0.23,00 0.22,92 Morning Event
Rebecca Englund 96 0.24,59 0.24,04 Morning Event
Event No 16 - Hejbøl Papir 25m Breaststroke - men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Erik Andersson 84 0.13,94 0.00,00 Morning Event
Olof Samuelsson 90 0.14,73 0.00,00 Morning Event
Robert Lindqvist 92 0.16,14 0.15,62 Final Event
Robert Lindqvist 92 0.15,80 0.16,14 Morning Event
Christoffer Estroz 93 Dns Morning Event
Marcus Johansson 94 0.20,90 0.20,19 Morning Event
Gustav Eriksson 94 0.21,70 0.20,25 Morning Event
Zuher Abdelmallak 95 0.24,90 0.23,82 Morning Event
Mathias Johansson 97 0.24,40 0.25,92 Morning Event
William Eriksson 97 0.24,50 0.28,89 Morning Event
Event No 18 - 400m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Daniel Halldén 83 4.13,60 4.16,37 Morning Event
Christoffer Risebrandt 90 5.05,50 0.00,00 Morning Event
Event No 19 - 50m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Klara Holmén 90 0.33,32 0.34,17 Morning Event
Elin Fäldt 92 0.33,14 0.33,46 Morning Event
Caroline Nylén 92 0.34,50 0.33,75 Morning Event
Victoria Josefsson 92 0.35,51 0.35,37 Morning Event
Emelie Englund 92 0.37,77 0.35,77 Morning Event
Erika Kämärainen 92 0.35,25 0.35,93 Morning Event
Marcella Olaya 92 0.44,90 0.40,56 Morning Event
Angelica Stenvold 93 0.35,71 0.34,98 Morning Event
Isabella Holmberg 93 0.34,74 0.35,38 Morning Event
Rebecca Thall 93 0.36,18 0.36,15 Morning Event
Malin Malcolm 93 0.39,07 0.38,07 Morning Event
Linnéa Korneliusson 93 False start Morning Event
Angelica Josefsson 94 0.35,09 0.35,58 Morning Event
Louise Ericson 94 0.38,65 0.39,14 Morning Event
Aida Rekdahl 94 0.41,27 0.39,84 Morning Event
Evelina Martinsson 94 0.40,60 0.40,17 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 0.46,52 0.45,52 Morning Event
Event No 20 - 999 TripleNine Fish Protein a.m.b.a 50m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Erik Andersson 84 0.24,29 0.25,26 Morning Event
Daniel Halldén 83 False start Morning Event
Olof Samuelsson 90 0.29,39 0.00,00 Morning Event
Emil Lidman-Olsson 90 0.42,79 0.38,32 Morning Event
Martin Persson 92 0.30,23 0.29,53 Final Event
Martin Persson 92 0.31,56 0.30,23 Morning Event
Jesper Lund 93 0.34,06 0.34,32 Morning Event
Björn Marberg 93 0.39,93 0.37,58 Morning Event
Christoffer Estroz 93 Dns Morning Event
Gustav Eriksson 94 0.32,72 0.32,01 Final Event
Gustav Eriksson 94 0.33,01 0.32,72 Morning Event
Marcus Johansson 94 0.38,10 0.38,04 Morning Event
Zuher Abdelmallak 95 0.49,56 0.48,49 Morning Event
Event No 21 - 100m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Sanna Gustavsson 90 1.10,07 1.08,78 Morning Event
Klara Holmén 90 1.17,08 1.18,84 Morning Event
Tove Lund 91 1.32,94 1.23,46 Morning Event
Martina Määttä 91 1.25,48 1.25,09 Morning Event
Josefina Holmén 92 1.13,88 1.12,27 Final Event
Josefina Holmén 92 1.15,88 1.13,88 Morning Event
Emelie Englund 92 1.24,00 1.21,55 Morning Event
Angelica Stenvold 93 1.22,40 1.21,29 Morning Event
Malin Malcolm 93 1.20,95 1.24,75 Morning Event
Evelina Martinsson 94 1.34,59 1.30,61 Morning Event
Malin Nilsson 95 1.48,15 1.40,32 Morning Event
Event No 22 - 100m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Erik Andersson 84 0.58,76 0.58,08 Final Event
Erik Andersson 84 0.57,78 0.58,76 Morning Event
Daniel Halldén 83 1.01,31 1.00,43 Morning Event
Daniel Halldén 83 1.00,43 1.01,27 Final Event
Richard Prahl 89 1.21,88 1.19,67 Morning Event
Emil Lidman-Olsson 90 1.23,94 1.23,61 Morning Event
Martin Persson 92 1.08,96 1.09,81 Morning Event
Fredrich Risebrandt 92 1.15,10 1.12,83 Morning Event
Björn Marberg 93 1.18,29 1.16,55 Morning Event
Christoffer Estroz 93 Dns Morning Event
Event No 23 - 200m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Tove Lund 91 3.00,85 0.00,00 Morning Event
Therese Thall 90 2.40,07 2.46,71 Morning Event
Annie Eriksson 91 2.49,84 2.56,96 Morning Event
Event No 24 - Claus Sørensen Gruppen 200m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Christoffer Risebrandt 90 3.05,50 0.00,00 Morning Event
Olof Samuelsson 90 2.35,63 0.00,00 Morning Event
Event No 25 - 50m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Johanna Brodin 91 0.29,15 0.28,25 Morning Event
Sanna Gustavsson 90 0.29,95 0.29,82 Morning Event
Annie Eriksson 91 0.30,20 0.30,72 Morning Event
Klara Holmén 90 0.32,43 0.32,13 Morning Event
Martina Määttä 91 0.34,26 0.33,47 Morning Event
Tove Lund 91 0.33,08 0.33,65 Morning Event
Josefina Holmén 92 0.28,64 0.28,77 Morning Event
Elin Fäldt 92 0.30,95 0.30,82 Morning Event
Victoria Josefsson 92 0.31,04 0.32,18 Morning Event
Caroline Nylén 92 0.31,99 0.32,94 Morning Event
Victoria Carlsson 92 0.35,75 0.33,59 Morning Event
Erika Kämärainen 92 0.32,70 0.33,78 Morning Event
Marcella Olaya 92 0.38,26 0.35,66 Morning Event
Angelica Stenvold 93 0.31,65 0.31,04 Morning Event
Rebecca Thall 93 0.31,60 0.31,28 Morning Event
Isabella Holmberg 93 0.31,31 0.32,10 Morning Event
Malin Malcolm 93 0.33,55 0.33,38 Morning Event
Linnéa Korneliusson 93 0.33,66 0.33,82 Morning Event
Aida Rekdahl 94 0.35,43 0.34,26 Morning Event
Angelica Josefsson 94 0.33,41 0.35,26 Morning Event
Louise Ericson 94 0.37,52 0.35,95 Morning Event
Sofia Thuresson 94 0.38,44 0.37,14 Morning Event
Evelina Martinsson 94 0.36,27 0.37,56 Morning Event
Johanna Thall 96 0.36,15 0.36,17 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 0.37,15 0.36,31 Morning Event
Rebecca Englund 96 0.43,62 0.44,09 Morning Event
Event No 26 - 50m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Erik Andersson 84 0.22,86 0.23,46 Morning Event
Richard Prahl 89 0.31,33 0.29,62 Morning Event
Olof Samuelsson 90 0.25,82 0.00,00 Morning Event
Christoffer Risebrandt 90 0.29,31 0.27,92 Morning Event
Emil Lidman-Olsson 90 0.31,19 0.30,88 Morning Event
Martin Persson 92 0.27,62 0.26,74 Final Event
Martin Persson 92 0.28,04 0.27,62 Morning Event
Robert Lindqvist 92 0.28,32 0.29,41 Morning Event
Simon Nilsson 93 0.31,46 0.32,70 Morning Event
Christoffer Estroz 93 Dns Morning Event
Gustav Eriksson 94 0.29,77 0.29,13 Final Event
Gustav Eriksson 94 0.29,35 0.29,77 Morning Event
Marcus Johansson 94 0.31,36 0.30,80 Final Event
Marcus Johansson 94 0.31,07 0.31,36 Morning Event
Mathias Johansson 97 0.42,84 0.37,94 Morning Event
Zuher Abdelmallak 95 0.39,98 0.40,21 Morning Event
William Eriksson 97 0.50,95 0.45,64 Morning Event
Event No 27 - 200m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Annie Eriksson 91 2.48,54 0.00,00 Morning Event
Sanna Gustavsson 90 2.36,11 0.00,00 Morning Event
Johanna Brodin 91 2.37,16 0.00,00 Morning Event
Isabella Holmberg 93 2.57,30 0.00,00 Morning Event
Evelina Martinsson 94 3.21,90 0.00,00 Morning Event
Event No 28 - BILKA 200m Ind. Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Erik Andersson 84 2.02,82 2.05,50 Morning Event
Daniel Halldén 83 2.06,91 2.09,18 Morning Event
Fredrich Risebrandt 92 2.35,60 2.34,18 Morning Event
Martin Persson 92 2.35,06 2.40,45 Morning Event
Jesper Lund 93 2.44,65 0.00,00 Morning Event
Simon Nilsson 93 3.05,35 0.00,00 Morning Event
Björn Marberg 93 2.55,68 0.00,00 Morning Event
Event No 29 - BILKA 25m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Therese Thall 90 0.16,00 0.15,61 Morning Event
Emelie Englund 92 0.16,80 0.17,50 Morning Event
Victoria Carlsson 92 0.18,80 0.18,59 Morning Event
Malin Malcolm 93 0.17,99 0.18,49 Morning Event
Linnéa Korneliusson 93 0.19,90 0.20,17 Morning Event
Angelica Josefsson 94 0.19,80 0.20,36 Morning Event
Malin Nilsson 95 0.23,60 0.22,44 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 0.21,30 0.20,80 Morning Event
Rebecca Englund 96 0.24,40 0.24,56 Morning Event
Event No 30 - Blue Water 25m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Daniel Halldén 83 0.12,99 0.00,00 Morning Event
Martin Persson 92 0.15,45 0.14,49 Final Event
Martin Persson 92 0.15,70 0.15,45 Morning Event
Björn Marberg 93 0.17,20 0.16,94 Morning Event
Christoffer Estroz 93 0.18,80 0.19,37 Morning Event
Gustav Eriksson 94 0.17,42 0.16,82 Final Event
Gustav Eriksson 94 0.18,10 0.17,42 Morning Event
Marcus Johansson 94 0.17,59 0.18,19 Morning Event
Mathias Johansson 97 0.23,10 0.21,23 Morning Event
William Eriksson 97 0.25,50 0.25,42 Morning Event
Event No 31 - 25m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Therese Thall 90 0.14,20 0.13,81 Final Event
Therese Thall 90 0.14,00 0.14,20 Morning Event
Johanna Brodin 91 0.15,00 0.14,95 Morning Event
Martina Määttä 91 0.19,90 0.16,81 Morning Event
Elin Fäldt 92 0.15,64 0.15,31 Morning Event
Caroline Nylén 92 0.15,69 0.15,49 Morning Event
Erika Kämärainen 92 0.15,80 0.15,84 Morning Event
Angelica Stenvold 93 0.16,90 0.15,79 Morning Event
Rebecca Thall 93 0.16,40 0.15,90 Morning Event
Isabella Holmberg 93 0.16,00 0.16,03 Morning Event
Malin Malcolm 93 0.18,50 0.16,90 Morning Event
Linnéa Korneliusson 93 0.19,40 0.18,40 Morning Event
Angelica Josefsson 94 0.17,10 0.16,46 Morning Event
Louise Ericson 94 0.18,00 0.17,72 Morning Event
Aida Rekdahl 94 0.18,70 0.18,57 Morning Event
Sofia Thuresson 94 0.21,80 0.19,03 Morning Event
Malin Nilsson 95 0.25,50 0.25,64 Morning Event
Isabelle Stenvold 96 0.19,83 0.19,18 Morning Event
Rebecca Englund 96 0.24,10 0.27,51 Morning Event
Johanna Thall 96 FALSE START Morning Event
Event No 32 - ESENET 25m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Daniel Halldén 83 0.12,30 0.00,00 Morning Event
Martin Persson 92 0.14,02 0.13,32 Final Event
Martin Persson 92 0.13,60 0.14,02 Morning Event
Christoffer Estroz 93 0.18,00 0.16,58 Morning Event
Simon Nilsson 93 0.17,30 0.16,81 Morning Event
Gustav Eriksson 94 0.15,91 0.14,34 Final Event
Gustav Eriksson 94 0.15,80 0.15,91 Morning Event
Mathias Johansson 97 0.25,40 0.22,95 Morning Event
Event No 33 - 100m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Johanna Brodin 91 1.00,37 0.59,91 Final Event
Johanna Brodin 91 0.59,93 1.00,37 Morning Event
Sanna Gustavsson 90 1.03,32 1.03,14 Morning Event
Annie Eriksson 91 1.07,70 1.06,05 Morning Event
Klara Holmén 90 1.08,97 1.08,65 Morning Event
Josefina Holmén 92 1.03,89 1.02,60 Final Event
Josefina Holmén 92 1.02,83 1.03,89 Morning Event
Elin Fäldt 92 1.11,50 1.08,29 Morning Event
Caroline Nylén 92 1.11,46 1.12,35 Morning Event
Victoria Josefsson 92 1.10,08 1.12,47 Morning Event
Emelie Englund 92 1.16,18 1.14,65 Morning Event
Erika Kämärainen 92 1.14,18 1.14,70 Morning Event
Marcella Olaya 92 1.24,03 1.18,09 Morning Event
Angelica Stenvold 93 1.08,45 1.07,25 Morning Event
Isabella Holmberg 93 1.09,14 1.11,45 Morning Event
Malin Malcolm 93 1.13,22 1.14,75 Morning Event
Aida Rekdahl 94 1.24,80 1.15,01 Morning Event
Louise Ericson 94 1.25,69 1.21,24 Morning Event
Sofia Thuresson 94 1.23,37 1.21,94 Morning Event
Evelina Martinsson 94 1.25,24 1.23,85 Morning Event
Johanna Thall 96 1.24,37 1.21,98 Morning Event
Event No 34 - Frøsherreds Sparekasse 100m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Erik Andersson 84 0.50,49 0.49,35 Final Event
Erik Andersson 84 0.48,93 0.50,49 Morning Event
Richard Prahl 89 1.12,20 1.06,98 Morning Event
Martin Persson 92 1.01,24 1.01,42 Morning Event
Fredrich Risebrandt 92 1.03,73 1.03,57 Morning Event
Robert Lindqvist 92 1.03,89 1.06,02 Morning Event
Jesper Lund 93 1.07,80 1.06,99 Morning Event
Simon Nilsson 93 1.09,32 1.09,13 Morning Event
Björn Marberg 93 1.14,02 1.09,79 Morning Event
Gustav Eriksson 94 1.04,57 1.04,12 Morning Event
Marcus Johansson 94 1.09,64 1.09,74 Morning Event
Mathias Johansson 97 1.33,40 1.25,51 Morning Event
Zuher Abdelmallak 95 1.41,12 1.26,58 Morning Event
William Eriksson 97 1.44,90 1.40,53 Morning Event
Event No 35 - 200m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Johanna Brodin 91 2.41,80 2.41,25 Morning Event
Klara Holmén 90 2.44,53 2.56,89 Morning Event
Event No 36 - Erhvervsklubben VIP'pen 200m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Daniel Halldén 83 2.10,98 2.09,16 Morning Event
Event No 37 - 100m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Therese Thall 90 1.17,98 1.17,17 Final Event
Therese Thall 90 1.14,26 1.17,98 Morning Event
Annie Eriksson 91 1.19,26 1.22,45 Morning Event
Tove Lund 91 1.23,45 1.23,51 Morning Event
Elin Fäldt 92 1.21,54 1.19,93 Morning Event
Elin Fäldt 92 1.19,93 1.20,98 Final Event
Emelie Englund 92 1.23,59 1.23,15 Final Event
Emelie Englund 92 1.24,57 1.23,59 Morning Event
Victoria Carlsson 92 1.30,40 1.28,65 Morning Event
Marcella Olaya 92 1.44,29 1.39,86 Morning Event
Isabella Holmberg 93 1.28,19 1.25,45 Morning Event
Rebecca Thall 93 1.33,63 1.33,55 Morning Event
Malin Malcolm 93 1.32,54 1.34,09 Morning Event
Louise Ericson 94 1.43,88 1.37,24 Morning Event
Evelina Martinsson 94 1.42,65 1.42,33 Morning Event
Event No 38 - 100m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Christoffer Risebrandt 90 1.32,02 1.26,55 Morning Event
Emil Lidman-Olsson 90 1.34,55 1.30,74 Morning Event
Martin Persson 92 1.19,83 1.18,95 Morning Event
Fredrich Risebrandt 92 1.23,75 1.19,15 Morning Event
Robert Lindqvist 92 1.15,31 1.19,74 Morning Event
Jesper Lund 93 Dq Morning Event
Christoffer Estroz 93 Dq Morning Event
Event No 39 - PUMA Tæpper 200m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Klara Holmén 90 2.46,58 0.00,00 Morning Event
Therese Thall 90 2.35,15 0.00,00 Morning Event
Sanna Gustavsson 90 2.29,97 2.26,78 Morning Event
Josefina Holmén 92 2.39,72 0.00,00 Morning Event
Malin Malcolm 93 2.57,60 3.03,29 Morning Event
Malin Nilsson 95 3.48,00 0.00,00 Morning Event
Event No 40 - 200m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
Name YoB Entry Acchieved
Martin Persson 92 2.41,82 2.40,29 Morning Event
Björn Marberg 93 2.54,36 0.00,00 Morning Event
Gustav Eriksson 94 3.03,40 2.47,37 Morning Event
