Simklubben Triton


Event No 1 - Erhvervsklubben VIP'pen  50m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Marie Hallberg          89  0.34,91  0.34,83    Morning Event
 Lotta Olsson            91  0.40,57  0.00,00    Morning Event
 Emelie Fredriksson      90  0.40,12  0.38,95    Morning Event
 Annelie Mårtensson      90  0.45,66  0.40,26    Morning Event
 Lovisa Månsson          91  0.41,23  0.41,67    Morning Event
 Josefin Rosenhed        90  0.42,11  0.41,81    Morning Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  0.40,51  0.41,79    Morning Event
 Linnea Jönsson          92  0.48,78  0.43,62    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  0.41,17  0.38,75    Morning Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  0.41,53  0.40,76    Morning Event
 Zakarina Dittlau        93  0.46,72  0.45,26    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  0.46,63  0.44,56    Morning Event
 Viktoria Axelsson       94  0.47,84  0.46,72    Morning Event
 Beatrice Holst          94  0.51,28  0.47,60    Morning Event
 Emma Borg               94  0.54,79  0.51,37    Morning Event
 Malin Asp               94  0.50,66  0.51,89    Morning Event
 Ellen Olsson            95  0.40,99  0.40,05    Final Event
 Ellen Olsson            95  0.40,35  0.40,99    Morning Event
 Linn Rosenkvist         95  0.47,06  0.44,93    Morning Event
 Jonna Westerlund        96  0.49,45  0.00,00    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  0.45,81  0.46,07    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  0.46,07  0.46,58    Final Event
 Maria Ridell            96  0.54,33  0.51,06    Morning Event
 Julia Falk-Saunders     96  0.52,82  0.52,36    Morning Event
 Sofie Ericsson          96  0.53,41  0.52,77    Morning Event
 Elinor Nordström        96  0.54,71  0.53,71    Morning Event
 Cathlin Kvist           97  0.54,33  0.53,64    Morning Event
 Ida Borg                97  0.58,77  0.59,39    Morning Event

Event No 2 - B I L K A  50m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Adam Sjöstrand          92  0.38,38  0.35,83    Morning Event
 Victor Johnsson         93  0.52,52  0.45,81    Morning Event
 Henrik Nilsson          94  0.40,85  0.39,50    Final Event
 Henrik Nilsson          94  0.42,82  0.40,85    Morning Event
 Anton Lundin            94  0.49,39  0.44,89    Morning Event
 Henrik Ridell           94  0.46,01  0.46,23    Morning Event

Event No 3 - Tecno Color 200m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Kristina Gardeståhl     88  2.12,25  2.16,00    Morning Event
 Sara Andersson          86  2.16,82  2.21,41    Morning Event
 Lotta Olsson            91  2.34,04  0.00,00    Morning Event
 Jessica Olsson          91  2.21,70  2.17,96    Morning Event
 Annelie Mårtensson      90  2.31,74  2.37,70    Morning Event
 Josefin Rosenhed        90  2.43,57  2.40,63    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  2.43,89  2.28,76    Morning Event
 Emelie Alm              92  2.51,63  2.41,64    Morning Event
 Linnea Jönsson          92  2.45,71  2.46,50    Morning Event
 Rebecca Noring          93  2.19,93  2.15,44    Morning Event
 Emilia Nordström        93  2.21,41  2.20,84    Morning Event
 Amanda Widlund          93  2.21,88  2.21,37    Morning Event
 Josefin Nilsson         93  2.36,38  2.33,86    Morning Event
 Anna Gren               93  2.38,15  2.35,23    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  No touch            Morning Event
 Angelina Righult        94  2.31,04  2.27,62    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  2.51,43  2.32,99    Morning Event
 Johanna Nilsson         94  2.38,43  2.35,25    Morning Event
 Ellen Olsson            95  2.34,84  2.28,15    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  2.59,03  2.46,78    Morning Event

Event No 4 - Paleski Sport 200m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torgny Carp-Magnusson   86  2.19,55  2.09,44    Morning Event
 Simon Nexbo             92  2.04,30  2.00,31    Morning Event
 Adam Sjöstrand          92  2.28,99  2.26,81    Morning Event
 Henrik Nilsson          94  2.40,40  2.30,96    Morning Event
 Anton Lundin            94  2.47,64  2.36,64    Morning Event
 Henrik Ridell           94  FALSE START         Morning Event

Event No 5 -  100m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Marie Hallberg          89  1.09,79  1.09,78    Final Event
 Marie Hallberg          89  1.08,93  1.09,79    Morning Event
 Amanda Bergman          89  1.13,46  1.12,97    Morning Event
 Lotta Olsson            91  1.25,12  0.00,00    Morning Event
 Emelie Fredriksson      90  1.14,09  1.14,92    Morning Event
 Jessica Olsson          91  1.15,44  1.15,78    Morning Event
 Emilie Widlund          91  1.19,20  1.19,45    Morning Event
 Annelie Mårtensson      90  1.20,75  1.21,34    Morning Event
 Josefin Rosenhed        90  1.28,12  1.22,40    Morning Event
 Lovisa Månsson          91  1.25,43  1.24,20    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  1.24,49  1.16,79    Morning Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  1.20,17  1.20,42    Morning Event
 Linnea Jönsson          92  1.35,40  1.22,75    Morning Event
 Emelie Alm              92  1.30,10  1.23,83    Morning Event
 Rebecca Noring          93  1.12,38  1.12,29    Final Event
 Rebecca Noring          93  1.15,15  1.12,38    Morning Event
 Amanda Widlund          93  1.14,06  1.13,95    Final Event
 Amanda Widlund          93  1.16,12  1.14,06    Morning Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  1.21,28  1.20,07    Morning Event
 Josefin Nilsson         93  1.24,86  1.21,81    Morning Event
 Anna Gren               93  1.31,10  1.23,33    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  1.25,12  1.24,16    Morning Event
 Zakarina Dittlau        93  1.36,59  1.28,67    Morning Event
 Angelina Righult        94  1.16,21  1.16,88    Morning Event
 Johanna Nilsson         94  1.24,15  1.19,95    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  1.25,97  1.21,90    Morning Event
 Beatrice Holst          94  1.40,61  1.34,14    Morning Event
 Malin Asp               94  1.37,65  1.34,16    Morning Event
 Viktoria Axelsson       94  1.38,90  1.34,99    Morning Event
 Emma Borg               94  1.39,86  1.36,89    Morning Event
 Ellen Olsson            95  1.18,18  1.17,41    Morning Event
 Linn Rosenkvist         95  1.39,94  1.34,46    Morning Event
 Elinor Nordström        96  1.49,63  0.00,00    Morning Event
 Jonna Westerlund        96  2.00,80  0.00,00    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  1.24,33  1.23,57    Morning Event
 Julia Falk-Saunders     96  1.41,63  1.41,68    Morning Event
 Sofie Ericsson          96  1.50,15  1.45,18    Morning Event
 Ida Borg                97  1.58,65  1.54,90    Morning Event
 Cathlin Kvist           97  DISQ                Morning Event

Event No 6 -  100m Ind. Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Simon Nexbo             92  1.07,79  1.06,18    Morning Event
 Adam Sjöstrand          92  1.17,50  1.18,95    Morning Event
 Victor Johnsson         93  1.56,70  1.31,36    Morning Event
 Anton Lundin            94  1.20,05  1.19,26    Morning Event
 Henrik Ridell           94  1.28,55  1.28,29    Morning Event

Event No 7 - Sædding Malerfirma v/ Kurt Pedersen  50m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Kristina Gardeståhl     88  0.34,96  0.35,62    Morning Event
 Jessica Olsson          91  0.36,67  0.35,04    Morning Event
 Emilie Widlund          91  0.36,51  0.36,23    Morning Event
 Lovisa Månsson          91  0.38,19  0.38,29    Morning Event
 Emelie Fredriksson      90  DQ                  Morning Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  0.34,56  0.34,83    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  0.37,72  0.35,47    Morning Event
 Linnea Jönsson          92  0.41,06  0.39,49    Morning Event
 Emelie Alm              92  0.39,04  0.39,54    Morning Event
 Emilia Nordström        93  0.34,66  0.33,71    Morning Event
 Rebecca Noring          93  0.36,99  0.35,05    Morning Event
 Anna Gren               93  0.37,46  0.36,45    Morning Event
 Zakarina Dittlau        93  0.41,88  0.39,86    Morning Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  0.38,56  0.40,25    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  0.43,21  0.45,42    Morning Event
 Angelina Righult        94  0.35,01  0.34,18    Final Event
 Angelina Righult        94  0.35,05  0.35,01    Morning Event
 Johanna Nilsson         94  0.37,26  0.36,95    Final Event
 Johanna Nilsson         94  0.37,25  0.37,26    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  0.39,03  0.37,84    Morning Event
 Beatrice Holst          94  0.48,19  0.42,18    Morning Event
 Viktoria Axelsson       94  0.45,39  0.44,58    Morning Event
 Malin Asp               94  0.45,42  0.44,85    Morning Event
 Linn Rosenkvist         95  0.43,72  0.43,18    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  0.38,98  0.37,16    Final Event
 Sofie Schmidt           96  0.39,31  0.38,98    Morning Event
 Elinor Nordström        96  0.50,89  0.47,35    Morning Event
 Julia Falk-Saunders     96  0.45,04  0.47,50    Morning Event
 Sofie Ericsson          96  0.52,51  0.48,12    Morning Event
 Cathlin Kvist           97  0.53,42  0.50,50    Morning Event
 Ida Borg                97  0.53,75  0.53,13    Morning Event

Event No 8 - Valtor Offshore A/S  50m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torgny Carp-Magnusson   86  0.34,13  0.32,91    Morning Event
 Victor Johnsson         93  0.49,24  0.43,52    Morning Event
 Henrik Nilsson          94  0.39,74  0.39,01    Morning Event
 Anton Lundin            94  FALSE START         Morning Event

Event No 9 -  100m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sara Andersson          86  1.08,01  1.07,28    Final Event
 Sara Andersson          86  1.07,03  1.08,01    Morning Event
 Amanda Bergman          89  1.08,81  1.08,34    Final Event
 Amanda Bergman          89  1.09,11  1.08,81    Morning Event
 Lotta Olsson            91  1.18,17  0.00,00    Morning Event
 Emilie Widlund          91  1.21,44  1.19,92    Morning Event
 Josefin Rosenhed        90  1.29,47  1.27,19    Morning Event
 Amanda Widlund          93  1.09,62  1.10,31    Morning Event
 Amanda Widlund          93  1.10,31  1.11,38    Final Event
 Emilia Nordström        93  1.14,36  1.12,25    Final Event
 Emilia Nordström        93  1.14,75  1.14,36    Morning Event
 Josefin Nilsson         93  1.17,86  1.16,67    Morning Event
 Johanna Nilsson         94  1.18,89  1.19,34    Morning Event
 Ellen Olsson            95  1.20,78  1.17,78    Morning Event

Event No 10 -  100m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Philip Rosvall          89  1.04,88  1.06,58    Morning Event
 Simon Nexbo             92  1.05,03  1.06,99    Morning Event

Event No 11 - Fiskeri- og Søfartsmuseet 4x50m Free Relay - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 SK Triton Lag 1         0  1.57,50  0.00,00    Morning Event
 SK Triton Lag 1         0  2.00,09  1.57,33    Morning Event
 SK Triton Lag 1         0  2.24,00  2.23,76    Morning Event

Event No 13 - SYD ENERGI  25m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Amanda Bergman          89  0.13,97  0.13,80    Morning Event
 Kristina Gardeståhl     88  0.13,80  0.14,17    Morning Event
 Jessica Olsson          91  0.13,95  0.13,90    Morning Event
 Annelie Mårtensson      90  0.14,70  0.14,21    Morning Event
 Lotta Olsson            91  0.14,58  0.14,74    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  0.14,36  0.13,66    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  0.13,66  0.13,71    Final Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  0.14,89  0.14,29    Morning Event
 Emelie Alm              92  0.15,12  0.14,55    Morning Event
 Linnea Jönsson          92  0.15,40  0.14,56    Morning Event
 Rebecca Noring          93  0.13,73  0.13,27    Final Event
 Emilia Nordström        93  0.13,91  0.13,53    Final Event
 Rebecca Noring          93  0.13,50  0.13,73    Morning Event
 Emilia Nordström        93  0.13,90  0.13,91    Morning Event
 Amanda Widlund          93  0.14,10  0.14,53    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  0.16,47  0.15,01    Morning Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  0.15,90  0.15,07    Morning Event
 Anna Gren               93  0.16,07  0.15,33    Morning Event
 Zakarina Dittlau        93  0.17,59  0.15,45    Morning Event
 Josefin Nilsson         93  0.15,18  0.15,64    Morning Event
 Angelina Righult        94  0.13,82  0.13,57    Final Event
 Angelina Righult        94  0.14,05  0.13,82    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  0.15,90  0.15,23    Morning Event
 Beatrice Holst          94  0.18,65  0.16,54    Morning Event
 Malin Asp               94  0.18,60  0.16,84    Morning Event
 Emma Borg               94  0.17,90  0.18,08    Morning Event
 Linn Rosenkvist         95  0.16,80  0.16,05    Morning Event
 Jonna Westerlund        96  0.26,02  0.00,00    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  0.16,18  0.15,76    Final Event
 Sofie Schmidt           96  0.16,30  0.16,18    Morning Event
 Julia Falk-Saunders     96  0.18,50  0.18,17    Morning Event
 Sofie Ericsson          96  0.20,75  0.18,36    Morning Event
 Elinor Nordström        96  0.20,88  0.18,53    Morning Event
 Maria Ridell            96  0.20,55  0.18,55    Morning Event
 Ida Borg                97  0.24,37  0.20,06    Morning Event
 Cathlin Kvist           97  0.30,55  0.21,92    Morning Event

Event No 14 -   25m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torgny Carp-Magnusson   86  0.13,05  0.13,13    Morning Event
 Philip Rosvall          89  0.13,20  0.12,93    Morning Event
 Simon Nexbo             92  0.11,94  0.11,86    Final Event
 Simon Nexbo             92  0.12,20  0.11,94    Morning Event
 Adam Sjöstrand          92  0.14,08  0.14,03    Morning Event
 Victor Johnsson         93  0.19,50  0.16,33    Morning Event
 Henrik Nilsson          94  0.14,95  0.15,13    Morning Event
 Henrik Ridell           94  0.15,20  0.15,66    Morning Event

Event No 15 -   25m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Marie Hallberg          89  0.15,70  0.16,04    Morning Event
 Marie Hallberg          89  0.16,04  0.16,10    Final Event
 Emelie Fredriksson      90  0.17,80  0.17,89    Morning Event
 Annelie Mårtensson      90  0.18,50  0.17,98    Morning Event
 Lotta Olsson            91  0.18,54  0.18,37    Morning Event
 Lovisa Månsson          91  0.17,90  0.18,72    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  0.18,99  0.17,62    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  0.17,62  0.17,66    Final Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  0.18,25  0.17,78    Final Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  0.17,40  0.18,25    Morning Event
 Zakarina Dittlau        93  0.22,36  0.20,82    Morning Event
 Viktoria Axelsson       94  0.21,76  0.21,39    Morning Event
 Emma Borg               94  0.22,51  0.24,48    Morning Event
 Jonna Westerlund        96  0.24,96  0.00,00    Morning Event
 Maria Ridell            96  0.25,96  0.23,39    Morning Event
 Elinor Nordström        96  0.28,28  0.24,21    Morning Event
 Sofie Ericsson          96  0.27,97  0.24,91    Morning Event
 Cathlin Kvist           97  0.26,81  0.24,79    Morning Event
 Ida Borg                97  0.29,45  0.27,97    Morning Event

Event No 16 - Hejbøl Papir  25m Breaststroke - men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Simon Nexbo             92  0.15,82  0.15,53    Final Event
 Simon Nexbo             92  0.15,40  0.15,82    Morning Event
 Adam Sjöstrand          92  0.17,60  0.17,17    Morning Event
 Henrik Nilsson          94  0.19,55  0.18,38    Final Event
 Henrik Nilsson          94  0.20,56  0.19,55    Morning Event

Event No 17 -  400m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sara Andersson          86  4.49,84  0.00,00    Morning Event
 Kristina Gardeståhl     88  4.44,51  4.50,78    Morning Event

Event No 19 -   50m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sara Andersson          86  0.30,75  0.31,17    Morning Event
 Amanda Bergman          89  0.31,48  0.31,18    Morning Event
 Marie Hallberg          89  0.32,88  0.31,61    Morning Event
 Emilie Widlund          91  0.34,75  0.35,13    Morning Event
 Lotta Olsson            91  0.33,76  0.35,26    Morning Event
 Josefin Rosenhed        90  0.36,78  0.36,35    Morning Event
 Lovisa Månsson          91  0.36,63  0.36,87    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  0.36,52  0.35,06    Morning Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  0.37,51  0.35,10    Morning Event
 Emelie Alm              92  0.38,16  0.37,66    Morning Event
 Amanda Widlund          93  0.32,63  0.32,34    Morning Event
 Josefin Nilsson         93  0.36,20  0.35,16    Morning Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  0.38,33  0.38,60    Morning Event
 Anna Gren               93  0.42,85  0.39,60    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  0.41,53  0.40,38    Morning Event
 Angelina Righult        94  0.34,67  0.33,62    Final Event
 Johanna Nilsson         94  0.34,92  0.34,52    Final Event
 Angelina Righult        94  0.33,83  0.34,67    Morning Event
 Johanna Nilsson         94  0.35,29  0.34,92    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  0.42,62  0.38,61    Morning Event
 Emma Borg               94  0.46,40  0.44,63    Morning Event
 Viktoria Axelsson       94  0.49,94  0.48,40    Morning Event
 Malin Asp               94  False start         Morning Event
 Ellen Olsson            95  0.35,55  0.34,17    Final Event
 Ellen Olsson            95  0.35,73  0.35,55    Morning Event
 Linn Rosenkvist         95  0.51,25  0.44,80    Morning Event
 Julia Falk-Saunders     96  0.49,22  0.44,83    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  FALSE START         Morning Event

Event No 20 - 999 TripleNine Fish Protein a.m.b.a  50m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torgny Carp-Magnusson   86  0.30,51  0.29,81    Morning Event
 Philip Rosvall          89  0.30,58  0.29,88    Morning Event
 Simon Nexbo             92  0.29,73  0.29,11    Final Event
 Simon Nexbo             92  0.29,54  0.29,73    Morning Event
 Adam Sjöstrand          92  0.34,70  0.36,02    Morning Event
 Victor Johnsson         93  0.50,91  0.43,46    Morning Event
 Henrik Nilsson          94  0.37,10  0.36,22    Morning Event
 Anton Lundin            94  0.37,26  0.38,23    Morning Event
 Henrik Ridell           94  0.38,46  0.38,44    Morning Event

Event No 21 -  100m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sara Andersson          86  1.13,65  1.12,98    Morning Event
 Kristina Gardeståhl     88  1.12,73  1.16,48    Morning Event
 Emelie Fredriksson      90  1.12,38  1.13,65    Morning Event
 Jessica Olsson          91  1.15,30  1.16,22    Morning Event
 Emilie Widlund          91  1.17,20  1.19,84    Morning Event
 Josefin Rosenhed        90  1.28,53  1.27,36    Morning Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  1.14,66  1.15,85    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  1.18,66  1.17,50    Morning Event
 Linnea Jönsson          92  1.27,49  1.25,58    Morning Event
 Emelie Alm              92  1.23,14  1.28,31    Morning Event
 Emilia Nordström        93  1.10,64  1.09,54    Final Event
 Emilia Nordström        93  1.10,99  1.10,64    Morning Event
 Rebecca Noring          93  1.13,61  1.12,42    Final Event
 Rebecca Noring          93  1.13,15  1.13,61    Morning Event
 Anna Gren               93  1.20,02  1.18,11    Morning Event
 Zakarina Dittlau        93  1.33,21  1.26,22    Morning Event
 Angelina Righult        94  1.16,89  1.15,80    Morning Event
 Johanna Nilsson         94  1.20,45  1.18,38    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  1.24,04  1.20,43    Morning Event
 Malin Asp               94  1.38,20  1.33,27    Morning Event
 Beatrice Holst          94  1.41,18  1.33,64    Morning Event
 Viktoria Axelsson       94  1.39,17  1.38,26    Morning Event
 Ellen Olsson            95  1.19,48  1.17,88    Morning Event
 Julia Falk-Saunders     96  1.43,59  1.40,83    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  DISQ                Morning Event

Event No 22 -  100m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Henrik Ridell           94  1.28,52  0.00,00    Morning Event
 Anton Lundin            94  1.17,57  1.16,25    Morning Event

Event No 25 -   50m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Kristina Gardeståhl     88  0.29,30  0.30,03    Morning Event
 Jessica Olsson          91  0.29,48  0.28,95    Morning Event
 Annelie Mårtensson      90  0.31,73  0.30,97    Morning Event
 Lotta Olsson            91  0.30,81  0.31,60    Morning Event
 Emilie Widlund          91  0.32,24  0.32,31    Morning Event
 Lovisa Månsson          91  0.32,77  0.32,79    Morning Event
 Josefin Rosenhed        90  0.33,28  0.33,26    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  0.30,68  0.30,33    Morning Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  0.31,28  0.31,04    Morning Event
 Linnea Jönsson          92  0.32,14  0.31,53    Morning Event
 Emelie Alm              92  0.32,05  0.32,42    Morning Event
 Rebecca Noring          93  0.29,24  0.29,36    Morning Event
 Emilia Nordström        93  0.29,70  0.29,42    Morning Event
 Amanda Widlund          93  0.30,87  0.30,82    Morning Event
 Josefin Nilsson         93  0.33,95  0.32,82    Morning Event
 Johanna Ohlsson         93  0.33,55  0.33,50    Morning Event
 Anna Gren               93  0.34,34  0.33,79    Morning Event
 Zakarina Dittlau        93  0.35,14  0.34,74    Morning Event
 Angelina Righult        94  0.30,29  0.29,02    Final Event
 Angelina Righult        94  0.30,32  0.30,29    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  0.32,80  0.31,77    Final Event
 Johanna Nilsson         94  0.32,51  0.32,02    Final Event
 Johanna Nilsson         94  0.32,50  0.32,51    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  0.33,14  0.32,80    Morning Event
 Beatrice Holst          94  0.41,81  0.37,18    Morning Event
 Viktoria Axelsson       94  0.38,60  0.37,54    Morning Event
 Malin Asp               94  0.38,37  0.37,94    Morning Event
 Emma Borg               94  0.41,47  0.40,94    Morning Event
 Ellen Olsson            95  0.32,22  0.31,50    Final Event
 Ellen Olsson            95  0.32,99  0.32,22    Morning Event
 Linn Rosenkvist         95  0.36,21  0.35,92    Morning Event
 Jonna Westerlund        96  0.46,93  0.00,00    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  0.35,33  0.34,11    Final Event
 Sofie Schmidt           96  0.34,79  0.35,33    Morning Event
 Maria Ridell            96  0.42,93  0.41,08    Morning Event
 Elinor Nordström        96  0.40,13  0.41,16    Morning Event
 Sofie Ericsson          96  0.41,47  0.41,24    Morning Event
 Julia Falk-Saunders     96  0.41,01  0.41,60    Morning Event
 Ida Borg                97  0.48,67  0.45,55    Morning Event
 Cathlin Kvist           97  0.51,97  0.47,51    Morning Event

Event No 26 -   50m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torgny Carp-Magnusson   86  0.28,13  0.28,10    Morning Event
 Philip Rosvall          89  0.27,41  0.27,67    Morning Event
 Simon Nexbo             92  0.25,29  0.25,10    Final Event
 Simon Nexbo             92  0.25,44  0.25,29    Morning Event
 Adam Sjöstrand          92  0.30,13  0.30,70    Morning Event
 Victor Johnsson         93  0.41,39  0.36,79    Morning Event
 Henrik Nilsson          94  0.31,91  0.31,88    Morning Event
 Anton Lundin            94  0.32,97  0.33,01    Morning Event
 Henrik Ridell           94  0.33,31  0.33,64    Morning Event

Event No 27 -  200m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Amanda Bergman          89  2.38,91  0.00,00    Morning Event
 Marie Hallberg          89  2.31,88  2.32,39    Morning Event
 Lovisa Månsson          91  2.58,40  0.00,00    Morning Event
 Jessica Olsson          91  2.40,29  0.00,00    Morning Event
 Josefin Nilsson         93  2.53,62  0.00,00    Morning Event
 Emilia Nordström        93  2.39,00  2.38,71    Morning Event
 Amanda Widlund          93  2.37,96  2.41,14    Morning Event
 Rebecca Noring          93  2.40,88  2.43,22    Morning Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  2.51,33  2.53,20    Morning Event

Event No 29 - BILKA  25m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Kristina Gardeståhl     88  0.16,58  0.17,35    Morning Event
 Emelie Fredriksson      90  0.16,75  0.16,63    Morning Event
 Jessica Olsson          91  0.16,99  0.16,78    Morning Event
 Emilie Widlund          91  0.16,90  0.17,32    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  0.15,84  0.15,71    Final Event
 Leotrina Koqani         92  0.17,60  0.15,84    Morning Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  0.16,15  0.15,97    Final Event
 Jonna Karlsson-Hallström92  0.16,90  0.16,15    Morning Event
 Emilia Nordström        93  0.16,05  0.15,67    Final Event
 Emilia Nordström        93  0.16,20  0.16,05    Morning Event
 Rebecca Noring          93  0.16,50  0.17,02    Morning Event
 Anna Gren               93  0.17,90  0.17,32    Morning Event
 Zakarina Dittlau        93  0.19,70  0.18,07    Morning Event
 Angelina Righult        94  0.17,16  0.16,17    Final Event
 Angelina Righult        94  0.16,85  0.17,16    Morning Event
 Elin Sjöstrand          94  0.18,05  0.18,40    Morning Event
 Beatrice Holst          94  0.22,53  0.19,88    Morning Event
 Elinor Nordström        96  0.23,78  0.00,00    Morning Event
 Jonna Westerlund        96  2.19,00  0.00,00    Morning Event
 Sofie Ericsson          96  0.24,64  0.22,15    Morning Event
 Maria Ridell            96  0.24,16  0.23,26    Morning Event
 Ida Borg                97  0.26,72  0.22,44    Morning Event
 Cathlin Kvist           97  0.23,96  0.23,10    Morning Event

Event No 31 -   25m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sara Andersson          86  0.14,40  0.14,40    Morning Event
 Amanda Bergman          89  0.14,59  0.14,42    Morning Event
 Marie Hallberg          89  0.14,95  0.14,45    Morning Event
 Lotta Olsson            91  0.15,10  0.15,27    Morning Event
 Lovisa Månsson          91  0.16,74  0.15,61    Morning Event
 Annelie Mårtensson      90  0.16,70  0.15,69    Morning Event
 Emilie Widlund          91  0.15,05  0.15,70    Morning Event
 Jessica Olsson          91  0.15,70  0.15,94    Morning Event
 Josefin Rosenhed        90  0.17,60  0.16,13    Morning Event
 Leotrina Koqani         92  0.15,90  0.15,70    Morning Event
 Emelie Alm              92  0.17,05  0.16,29    Morning Event
 Linnea Jönsson          92  0.18,59  0.16,64    Morning Event
 Amanda Widlund          93  0.15,09  0.14,75    Final Event
 Amanda Widlund          93  0.14,60  0.15,09    Morning Event
 Josefin Nilsson         93  0.16,30  0.15,70    Morning Event
 Emelie Andersson-Blixt  93  0.16,70  0.16,58    Morning Event
 Anna Gren               93  0.18,22  0.17,30    Morning Event
 Angelina Righult        94  0.15,82  0.14,90    Final Event
 Johanna Nilsson         94  0.16,52  0.15,80    Morning Event
 Angelina Righult        94  0.16,61  0.15,82    Morning Event
 Johanna Nilsson         94  0.15,80  0.15,84    Final Event
 Malin Asp               94  0.21,09  0.20,74    Morning Event
 Viktoria Axelsson       94  0.22,60  0.21,61    Morning Event
 Beatrice Holst          94  0.26,06  0.22,64    Morning Event
 Emma Borg               94  False start         Morning Event
 Ellen Olsson            95  0.16,19  0.15,39    Final Event
 Ellen Olsson            95  0.16,99  0.16,19    Morning Event
 Linn Rosenkvist         95  0.21,36  0.19,05    Morning Event
 Sofie Schmidt           96  0.17,22  0.16,26    Final Event
 Sofie Schmidt           96  0.16,43  0.17,22    Morning Event
 Julia Falk-Saunders     96  0.20,54  0.20,17    Morning Event
 Elinor Nordström        96  0.27,73  0.21,13    Morning Event
