PSV Schwerin


Event No 1 - Erhvervsklubben VIP'pen  50m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Karin Köhnke            89  0.37,35  0.37,59    Morning Event
 Lena Mating             96  0.47,33  0.49,45    Morning Event
 Maria Potratz           96  0.45,42  0.49,78    Morning Event
 Leonie Holzhausen       96  0.51,90  0.51,79    Morning Event
 Lisa Skrocki            96  0.57,54  0.55,26    Morning Event
 Jette Rattensperger     97  0.56,13  0.57,57    Morning Event
 Luise Herrmann          97  0.58,76  1.01,05    Morning Event
 Jessica Rohde           97  1.13,28  1.11,83    Morning Event
 Lena Scholz             97  1.08,59  1.18,95    Morning Event

Event No 2 - B I L K A  50m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Philipp Schnell         94  0.45,38  0.45,05    Morning Event
 Marcus Pretzer          94  0.47,82  0.46,35    Morning Event
 Jan Habermann           95  0.46,51  0.46,70    Morning Event
 Paul Popielas-Claus     95  0.49,63  0.47,10    Morning Event
 Christian Wichette      96  0.48,82  0.48,46    Morning Event
 Joseph Balmer           95  0.54,80  0.53,45    Morning Event

Event No 4 - Paleski Sport 200m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torben Schmidtke        89  2.50,00  2.49,66    Morning Event
 Marcus Pretzer          94  2.45,56  2.39,70    Morning Event
 Philipp Schnell         94  2.45,89  2.43,88    Morning Event

Event No 5 -  100m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Karin Köhnke            89  1.13,79  1.14,86    Morning Event
 Caroline Schulze        92  1.18,75  1.16,60    Morning Event
 Sarah Michalski         94  1.28,80  1.26,19    Morning Event
 Sophie Brüggemann       96  1.32,02  1.31,87    Morning Event
 Nele Salow              97  1.53,57  1.39,65    Morning Event
 Josefine Mayer          97  1.46,98  1.41,90    Morning Event

Event No 6 -  100m Ind. Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Felix Grünwald          95  1.33,72  1.30,91    Morning Event
 Jan Habermann           95  1.31,90  1.32,62    Morning Event
 Joseph Balmer           95  1.47,59  1.43,99    Morning Event

Event No 7 - Sædding Malerfirma v/ Kurt Pedersen  50m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sophie Brüggemann       96  0.42,80  0.43,19    Morning Event
 Lena Mating             96  0.45,89  0.45,37    Morning Event
 Lisa Skrocki            96  1.04,25  0.54,75    Morning Event
 Josefine Mayer          97  0.47,91  0.46,03    Final Event
 Josefine Mayer          97  0.48,38  0.47,91    Morning Event
 Nele Salow              97  0.50,60  0.50,55    Morning Event
 Karla Hartmann          97  0.57,96  0.53,48    Morning Event
 Jette Rattensperger     97  0.57,54  0.54,57    Morning Event
 Luise Herrmann          97  0.59,08  0.58,17    Morning Event
 Lena Scholz             97  1.02,56  1.06,67    Morning Event
 Jessica Rohde           97  1.13,72  1.11,92    Morning Event

Event No 8 - Valtor Offshore A/S  50m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Ralf Bumann             90  0.38,00  0.38,10    Morning Event
 Paul Herrmann           93  0.41,04  0.40,72    Morning Event
 Marcell Kempert         94  0.39,48  0.39,01    Morning Event
 Christian Wichette      96  0.42,92  0.44,89    Morning Event

Event No 9 -  100m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Caroline Schulze        92  1.15,40  1.14,66    Morning Event
 Friederike Nasutta      93  1.45,02  1.38,48    Morning Event
 Sarah Michalski         94  1.31,90  1.28,03    Morning Event

Event No 11 - Fiskeri- og Søfartsmuseet 4x50m Free Relay - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 4x50m Freistil          0  2.35,00  2.31,30    Morning Event

Event No 12 - Hammel Serigrafi 4x50m Free Relay - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 4x50m Freistil          0  2.20,00  2.18,10    Morning Event

Event No 13 - SYD ENERGI  25m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Karin Köhnke            89  0.14,20  0.13,50    Morning Event
 Caroline Schulze        92  0.15,00  0.14,64    Morning Event
 Friederike Nasutta      93  0.17,50  0.16,85    Morning Event
 Lena Mating             96  0.16,70  0.17,12    Morning Event
 Leonie Holzhausen       96  0.18,89  0.17,13    Morning Event
 Maria Potratz           96  0.19,01  0.18,20    Morning Event
 Lisa Skrocki            96  0.23,13  0.21,04    Morning Event
 Nele Salow              97  0.17,83  0.17,33    Final Event
 Nele Salow              97  0.18,51  0.17,83    Morning Event
 Josefine Mayer          97  0.19,80  0.18,35    Morning Event
 Josefine Mayer          97  0.18,35  0.18,58    Final Event
 Jette Rattensperger     97  0.21,07  0.21,25    Morning Event
 Karla Hartmann          97  0.19,51  0.21,35    Morning Event
 Jessica Rohde           97  0.29,69  0.26,93    Morning Event
 Luise Herrmann          97  0.28,50  0.26,93    Morning Event
 Lena Scholz             97  0.32,02  0.35,16    Morning Event

Event No 14 -   25m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torben Schmidtke        89  0.16,00  0.16,16    Morning Event
 Ralf Bumann             90  0.14,00  0.13,95    Morning Event
 Paul Herrmann           93  0.15,50  0.15,74    Morning Event
 Marcell Kempert         94  0.15,50  0.16,09    Morning Event
 Felix Grünwald          95  0.15,50  0.16,05    Morning Event
 Jan Habermann           95  0.16,00  0.16,07    Morning Event
 Christian Wichette      96  0.16,50  0.17,15    Morning Event
 Joseph Balmer           95  0.18,93  0.17,28    Morning Event

Event No 15 -   25m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Karin Köhnke            89  0.17,69  0.17,52    Morning Event
 Lena Mating             96  0.21,91  0.22,33    Morning Event
 Maria Potratz           96  0.22,84  0.22,52    Morning Event
 Leonie Holzhausen       96  0.23,97  0.24,60    Morning Event
 Lisa Skrocki            96  0.25,59  0.25,62    Morning Event
 Jette Rattensperger     97  0.24,73  0.26,23    Morning Event
 Luise Herrmann          97  0.28,78  0.27,83    Morning Event
 Karla Hartmann          97  0.29,41  0.29,30    Morning Event
 Jessica Rohde           97  0.32,55  0.33,65    Morning Event
 Lena Scholz             97  0.34,05  0.35,09    Morning Event

Event No 16 - Hejbøl Papir  25m Breaststroke - men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Philipp Schnell         94  0.21,20  0.20,41    Morning Event
 Marcus Pretzer          94  0.22,80  0.21,46    Morning Event
 Christian Wichette      96  0.22,36  0.22,47    Morning Event

Event No 17 -  400m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Caroline Schulze        92  4.58,65  0.00,00    Morning Event

Event No 19 -   50m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Friederike Nasutta      93  0.46,69  0.43,50    Morning Event
 Sarah Michalski         94  0.40,60  0.39,26    Morning Event
 Sophie Brüggemann       96  0.44,59  0.42,05    Morning Event
 Sophie Brüggemann       96  0.42,05  0.42,09    Final Event
 Josefine Mayer          97  0.48,25  0.43,88    Morning Event
 Josefine Mayer          97  0.43,88  0.44,13    Final Event

Event No 20 - 999 TripleNine Fish Protein a.m.b.a  50m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torben Schmidtke        89  0.44,47  0.40,28    Morning Event
 Ralf Bumann             90  0.35,00  0.36,04    Morning Event
 Felix Grünwald          95  0.38,02  0.37,84    Final Event
 Felix Grünwald          95  0.43,92  0.38,02    Morning Event
 Paul Popielas-Claus     95  0.48,13  0.40,26    Morning Event
 Jan Habermann           95  0.42,20  0.41,94    Morning Event

Event No 21 -  100m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sophie Brüggemann       96  DISQ                Morning Event

Event No 22 -  100m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Paul Herrmann           93  1.26,89  1.22,60    Morning Event
 Marcell Kempert         94  1.26,58  1.30,39    Morning Event
 Paul Popielas-Claus     95  1.38,85  1.35,28    Morning Event

Event No 25 -   50m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Caroline Schulze        92  0.29,98  0.31,36    Morning Event
 Friederike Nasutta      93  0.38,46  0.36,84    Morning Event
 Sarah Michalski         94  0.38,07  0.36,15    Morning Event
 Lena Mating             96  0.37,48  0.37,44    Morning Event
 Leonie Holzhausen       96  0.42,32  0.38,26    Morning Event
 Maria Potratz           96  0.41,29  0.40,36    Morning Event
 Lisa Skrocki            96  0.51,60  0.48,67    Morning Event
 Lena Scholz             97  1.02,00  0.00,00    Morning Event
 Nele Salow              97  0.46,31  0.39,62    Morning Event
 Nele Salow              97  0.39,62  0.40,12    Final Event
 Josefine Mayer          97  0.42,96  0.40,98    Morning Event
 Jette Rattensperger     97  0.49,10  0.46,63    Morning Event
 Karla Hartmann          97  0.52,62  0.52,44    Morning Event
 Jessica Rohde           97  1.00,00  1.01,90    Morning Event
 Luise Herrmann          97  0.59,08  1.04,57    Morning Event

Event No 26 -   50m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torben Schmidtke        89  0.36,01  0.34,87    Morning Event
 Ralf Bumann             90  0.32,37  0.30,12    Morning Event
 Paul Herrmann           93  0.34,98  0.34,52    Morning Event
 Marcell Kempert         94  0.34,80  0.33,89    Morning Event
 Marcus Pretzer          94  0.35,73  0.35,01    Morning Event
 Philipp Schnell         94  0.36,68  0.36,21    Morning Event
 Paul Popielas-Claus     95  0.37,84  0.34,07    Morning Event
 Felix Grünwald          95  0.37,92  0.34,93    Morning Event
 Christian Wichette      96  0.36,66  0.38,04    Morning Event
 Joseph Balmer           95  0.44,50  0.40,77    Morning Event

Event No 27 -  200m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sarah Michalski         94  3.01,58  0.00,00    Morning Event
 Sophie Brüggemann       96  3.12,48  3.15,20    Morning Event

Event No 29 - BILKA  25m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Karin Köhnke            89  0.16,27  0.16,68    Morning Event
 Lena Mating             96  0.20,60  0.20,58    Morning Event
 Sophie Brüggemann       96  0.20,64  0.20,78    Morning Event
 Maria Potratz           96  0.22,84  0.20,96    Morning Event
 Leonie Holzhausen       96  0.21,31  0.21,05    Morning Event
 Lisa Skrocki            96  0.26,66  0.24,42    Morning Event
 Nele Salow              97  0.22,59  0.22,79    Morning Event
 Karla Hartmann          97  0.24,22  0.24,73    Morning Event
 Jette Rattensperger     97  0.26,45  0.25,03    Morning Event
 Luise Herrmann          97  0.27,11  0.26,55    Morning Event
 Lena Scholz             97  0.29,23  0.29,06    Morning Event
 Jessica Rohde           97  0.30,20  0.31,68    Morning Event

Event No 30 - Blue Water  25m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Ralf Bumann             90  0.17,00  0.16,80    Morning Event
 Paul Herrmann           93  0.19,53  0.18,94    Morning Event
 Marcell Kempert         94  0.18,70  0.18,76    Morning Event
 Christian Wichette      96  0.20,81  0.20,12    Morning Event
 Joseph Balmer           95  0.22,04  0.21,31    Morning Event

Event No 31 -   25m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Caroline Schulze        92  0.16,42  0.15,74    Morning Event
 Friederike Nasutta      93  0.19,54  0.19,36    Morning Event
 Sarah Michalski         94  0.19,09  0.17,74    Morning Event
 Josefine Mayer          97  0.20,69  0.19,76    Final Event
 Josefine Mayer          97  0.21,90  0.20,69    Morning Event
 Nele Salow              97  0.21,75  0.21,43    Final Event
 Nele Salow              97  0.23,81  0.21,75    Morning Event
 Karla Hartmann          97  0.25,29  0.25,09    Morning Event

Event No 32 - ESENET  25m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torben Schmidtke        89  0.18,00  0.17,80    Morning Event
 Felix Grünwald          95  0.16,98  0.16,45    Final Event
 Felix Grünwald          95  0.19,30  0.16,98    Morning Event

Event No 33 -  100m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Karin Köhnke            89  1.04,38  1.03,35    Morning Event
 Caroline Schulze        92  1.07,70  1.07,16    Morning Event
 Friederike Nasutta      93  1.24,81  1.22,74    Morning Event
 Sophie Brüggemann       96  1.25,00  1.23,17    Morning Event

Event No 34 - Frøsherreds Sparekasse 100m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Torben Schmidtke        89  1.17,26  1.16,08    Morning Event
 Ralf Bumann             90  1.11,76  1.07,45    Morning Event
 Paul Herrmann           93  1.18,64  1.16,28    Morning Event
 Marcus Pretzer          94  1.17,12  1.14,61    Morning Event
 Philipp Schnell         94  1.17,63  1.15,78    Morning Event
 Marcell Kempert         94  1.19,54  1.18,34    Morning Event
 Paul Popielas-Claus     95  1.25,15  1.16,30    Morning Event
 Jan Habermann           95  1.20,33  1.18,47    Morning Event
 Felix Grünwald          95  1.22,25  1.19,19    Morning Event
 Joseph Balmer           95  1.38,20  1.39,22    Morning Event

Event No 37 -  100m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sarah Michalski         94  1.44,04  1.37,85    Morning Event
 Maria Potratz           96  1.56,43  1.48,54    Morning Event
 Leonie Holzhausen       96  1.57,00  1.52,85    Morning Event

Event No 38 -  100m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Philipp Schnell         94  1.39,10  1.39,23    Morning Event
 Marcus Pretzer          94  1.43,08  1.39,89    Morning Event
 Jan Habermann           95  1.55,78  1.42,44    Morning Event
 Paul Popielas-Claus     95  1.46,62  1.44,97    Morning Event

Event No 40 -  200m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Marcell Kempert         94  2.56,20  3.12,38    Morning Event