Schönebecker SV 1861


Event No 1 - Erhvervsklubben VIP'pen  50m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Jenny Macioszek         89  0.49,81  0.48,28    Morning Event
 Julia Kleim             90  0.35,90  0.35,17    Morning Event
 Sophia Fendler          90  0.38,21  0.39,23    Morning Event
 Jessica Manzke          91  0.38,61  0.39,93    Morning Event
 Annemarie Treffehn      95  0.54,11  0.50,73    Morning Event
 Ulrike Spiegel          96  1.06,06  1.03,25    Morning Event
 Lisa Marie Jaffke       98  Fail start          Morning Event

Event No 2 - B I L K A  50m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stefan Schedler         86  0.32,71  0.32,38    Morning Event
 Ingo Schüler            67  0.35,90  0.34,95    Morning Event
 Matthias Staar          72  0.35,55  0.35,33    Morning Event
 Philipp Lüder           88  0.41,36  0.41,69    Morning Event
 Jan Schmidtke           89  0.43,70  0.42,52    Morning Event
 Denny Werder            91  0.43,21  0.39,89    Morning Event
 Martin Büchner          92  0.41,24  0.40,15    Morning Event
 Johannes Jaffke         93  0.42,24  0.42,10    Morning Event
 Kevin Guderjahn         94  0.49,16  0.51,94    Morning Event
 Peter Kröplin           94  0.54,25  0.52,03    Morning Event
 Jan Darius              95  0.49,00  0.49,23    Morning Event
 Maximilian Mehr         96  0.51,82  0.51,51    Morning Event

Event No 3 - Tecno Color 200m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Anne Pietzner           90  2.35,53  2.33,68    Morning Event
 Jessica-Marie-Luise Unge94  3.01,16  2.52,02    Morning Event

Event No 4 - Paleski Sport 200m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  1.59,96  2.01,41    Morning Event
 Florian Heller          89  2.15,46  2.15,00    Morning Event
 Gordon Brandt           88  2.27,50  2.25,18    Morning Event
 Stefan Reichel          90  2.41,37  2.37,11    Morning Event
 Max Thape               92  2.39,66  2.30,68    Morning Event
 Markus Büchner          93  2.53,55  2.52,30    Morning Event
 Nils Schmidt            93  3.05,90  3.02,84    Morning Event

Event No 5 -  100m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Schierhorn        84  1.22,20  1.19,81    Morning Event
 Jenny Macioszek         89  1.35,95  1.33,17    Morning Event
 Julia Kleim             90  1.09,68  1.09,12    Final Event
 Julia Kleim             90  1.11,45  1.09,68    Morning Event
 Franziska Rost          90  1.20,90  1.18,41    Morning Event
 Laura Barnick           91  1.15,31  1.20,00    Morning Event
 Heinrike Eckhart        91  1.44,14  1.41,92    Morning Event
 Jessica-Marie-Luise Unge94  1.30,14  1.30,19    Morning Event
 Angelique Brennecke     94  1.49,50  1.49,31    Morning Event

Event No 6 -  100m Ind. Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  1.03,74  1.05,11    Morning Event
 Ingo Schüler            67  1.13,23  1.09,28    Morning Event
 Matthias Staar          72  1.15,90  1.11,10    Morning Event
 Robert Schierhorn       88  1.11,16  1.10,47    Morning Event

Event No 7 - Sædding Malerfirma v/ Kurt Pedersen  50m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sophia Fendler          90  0.37,34  0.37,00    Morning Event
 Anne Pietzner           90  0.37,45  0.37,65    Morning Event
 Heinrike Eckhart        91  0.46,22  0.44,47    Morning Event
 Angelique Brennecke     94  0.51,00  0.50,79    Morning Event
 Annemarie Treffehn      95  0.53,17  0.55,49    Morning Event
 Ulrike Spiegel          96  0.57,88  1.00,53    Morning Event
 Lisa Marie Jaffke       98  1.05,50  0.59,47    Morning Event

Event No 8 - Valtor Offshore A/S  50m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Lüder Jobs              89  0.31,52  0.32,13    Morning Event
 Florian Heller          89  0.32,23  0.32,99    Morning Event
 Jan Schmidtke           89  0.40,14  0.38,32    Morning Event
 Philipp Lüder           88  0.40,31  0.39,30    Morning Event
 Stefan Reichel          90  0.37,84  0.35,06    Morning Event
 Karl Schüler            91  0.32,33  0.31,85    Morning Event
 Denny Werder            91  0.37,79  0.36,95    Morning Event
 Max Thape               92  0.37,23  0.35,14    Morning Event
 Johannes Jaffke         93  0.40,12  0.40,73    Morning Event
 Markus Büchner          93  0.42,54  0.44,21    Morning Event
 Tilman Bullert          93  0.47,92  0.49,54    Morning Event
 Peter Kröplin           94  0.45,37  0.46,52    Morning Event
 Kevin Guderjahn         94  0.49,53  0.50,02    Morning Event
 Felix Weise             95  0.45,36  0.44,64    Morning Event
 Tobias Volk             97  0.46,75  0.46,30    Morning Event
 Alexander Jäckel        95  0.50,06  0.52,15    Morning Event
 Maximilian Mehr         96  0.53,78  0.55,33    Morning Event
 Maximilian Brandt       95  0.54,76  0.57,23    Morning Event
 Jan Darius              95  DISQ                Morning Event

Event No 9 -  100m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Kleim             90  1.10,25  1.09,37    Morning Event
 Julia Kleim             90  1.09,37  1.11,88    Final Event
 Laura Barnick           91  1.21,99  1.18,72    Morning Event
 Franziska Rost          90  1.20,90  1.21,40    Morning Event
 Jessica Manzke          91  1.19,23  1.21,61    Morning Event

Event No 10 -  100m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  1.01,13  1.01,70    Morning Event
 Robert Schierhorn       88  1.10,24  0.00,00    Morning Event
 Gordon Brandt           88  1.15,45  1.13,90    Morning Event
 Karl Schüler            91  1.14,34  1.13,07    Morning Event
 Martin Büchner          92  Dns                 Morning Event
 Nils Schmidt            93  Dq                  Morning Event

Event No 11 - Fiskeri- og Søfartsmuseet 4x50m Free Relay - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Schönebecker SV 1861    0  1.59,50  1.59,68    Morning Event

Event No 12 - Hammel Serigrafi 4x50m Free Relay - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Schönebecker SV 1861    0  1.43,75  1.43,19    Morning Event
 Schönebecker SV 1861    0  2.10,28  2.12,56    Morning Event
 Schönebecker SV 1861    0  2.45,12  2.43,90    Morning Event

Event No 13 - SYD ENERGI  25m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Schierhorn        84  False start         Morning Event
 Franziska Rost          90  0.13,82  0.14,08    Morning Event
 Anne Pietzner           90  0.14,45  0.14,13    Morning Event
 Jessica Manzke          91  0.14,56  0.14,42    Morning Event
 Heinrike Eckhart        91  0.24,80  0.17,01    Morning Event
 Jessica-Marie-Luise Unge94  0.15,86  0.15,40    Morning Event
 Angelique Brennecke     94  0.18,95  0.17,64    Morning Event
 Annemarie Treffehn      95  0.25,24  0.21,93    Morning Event
 Ulrike Spiegel          96  0.25,15  0.24,50    Morning Event
 Lisa Marie Jaffke       98  0.22,62  0.22,42    Morning Event

Event No 14 -   25m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stefan Schedler         86  0.11,90  0.11,53    Morning Event
 Matthias Staar          72  0.13,30  0.12,96    Morning Event
 Lüder Jobs              89  0.11,99  0.11,64    Morning Event
 Robert Schierhorn       88  False start         Morning Event
 Karl Schüler            91  0.13,30  0.12,75    Morning Event
 Karl Schüler            91  0.12,75  0.12,88    Final Event
 Max Thape               92  0.14,10  0.13,66    Morning Event
 Martin Büchner          92  0.15,56  0.14,26    Morning Event
 Markus Büchner          93  0.15,51  0.15,70    Morning Event
 Nils Schmidt            93  0.19,90  0.15,85    Morning Event
 Tilman Bullert          93  0.18,17  0.17,58    Morning Event
 Peter Kröplin           94  0.18,29  0.17,22    Morning Event
 Kevin Guderjahn         94  0.22,20  0.19,00    Morning Event
 Tobias Volk             97  0.23,85  0.19,19    Morning Event
 Alexander Jäckel        95  0.24,07  0.20,22    Morning Event
 Maximilian Brandt       95  0.20,67  0.20,35    Morning Event
 Felix Weise             95  FALSE START         Morning Event

Event No 15 -   25m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Kleim             90  0.16,42  0.16,33    Final Event
 Julia Kleim             90  0.16,25  0.16,42    Morning Event
 Sophia Fendler          90  0.17,71  0.17,77    Morning Event
 Franziska Rost          90  0.18,15  0.18,04    Morning Event
 Annemarie Treffehn      95  0.24,76  0.24,24    Morning Event
 Ulrike Spiegel          96  false start         Morning Event
 Lisa Marie Jaffke       98  0.28,58  0.26,32    Morning Event

Event No 16 - Hejbøl Papir  25m Breaststroke - men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stefan Schedler         86  0.14,89  0.14,35    Morning Event
 Ingo Schüler            67  0.16,67  0.15,90    Morning Event
 Martin Büchner          92  0.18,90  0.18,14    Morning Event
 Johannes Jaffke         93  0.19,35  0.18,78    Morning Event
 Peter Kröplin           94  0.24,50  0.23,85    Morning Event
 Jan Darius              95  0.22,53  0.22,01    Morning Event
 Maximilian Mehr         96  0.24,93  0.24,69    Morning Event

Event No 18 -  400m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  4.16,33  4.13,45    Morning Event

Event No 19 -   50m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Schierhorn        84  0.33,55  0.34,84    Morning Event
 Laura Barnick           91  0.32,47  0.32,33    Morning Event
 Jessica Manzke          91  0.35,78  0.35,17    Morning Event
 Franziska Rost          90  0.34,52  0.35,70    Morning Event

Event No 20 - 999 TripleNine Fish Protein a.m.b.a  50m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  0.27,65  0.27,85    Morning Event
 Gordon Brandt           88  0.31,90  0.32,04    Morning Event
 Stefan Reichel          90  0.35,33  0.33,61    Morning Event
 Karl Schüler            91  0.29,41  0.29,08    Morning Event
 Denny Werder            91  0.36,34  0.34,06    Morning Event
 Martin Büchner          92  0.34,86  0.34,44    Morning Event
 Max Thape               92  0.35,40  0.34,55    Morning Event
 Markus Büchner          93  0.44,91  0.45,59    Morning Event

Event No 21 -  100m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Jenny Macioszek         89  1.35,56  1.31,31    Morning Event
 Julia Kleim             90  1.11,99  1.14,05    Morning Event
 Laura Barnick           91  1.20,23  1.17,75    Morning Event
 Sophia Fendler          90  1.19,90  1.19,05    Morning Event
 Anne Pietzner           90  1.21,62  1.22,77    Morning Event

Event No 22 -  100m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Florian Heller          89  1.09,78  1.11,11    Morning Event
 Jan Schmidtke           89  1.30,41  1.25,11    Morning Event
 Philipp Lüder           88  1.33,24  1.26,30    Morning Event
 Johannes Jaffke         93  1.29,87  1.28,88    Morning Event
 Kevin Guderjahn         94  1.42,78  1.53,81    Morning Event
 Felix Weise             95  1.39,24  1.35,22    Morning Event
 Tobias Volk             97  1.42,53  1.49,25    Morning Event
 Alexander Jäckel        95  1.53,93  1.52,31    Morning Event
 Maximilian Brandt       95  2.01,86  1.58,25    Morning Event

Event No 23 -  200m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sophia Fendler          90  2.58,75  0.00,00    Morning Event
 Jessica Manzke          91  2.59,99  0.00,00    Morning Event

Event No 25 -   50m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Schierhorn        84  0.29,80  0.30,80    Morning Event
 Jenny Macioszek         89  0.37,24  0.37,07    Morning Event
 Franziska Rost          90  0.29,64  0.30,00    Morning Event
 Anne Pietzner           90  0.30,90  0.30,70    Morning Event
 Heinrike Eckhart        91  0.38,64  0.36,66    Morning Event
 Jessica-Marie-Luise Unge94  0.34,47  0.34,49    Morning Event
 Angelique Brennecke     94  0.40,66  0.41,58    Morning Event
 Annemarie Treffehn      95  0.54,18  0.50,57    Morning Event
 Ulrike Spiegel          96  1.04,41  0.58,86    Morning Event
 Lisa Marie Jaffke       98  0.59,50  0.52,40    Morning Event

Event No 26 -   50m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stefan Schedler         86  0.24,71  0.24,81    Morning Event
 Matthias Staar          72  0.27,90  0.27,39    Morning Event
 Ingo Schüler            67  False start         Morning Event
 Lüder Jobs              89  0.25,78  0.25,50    Morning Event
 Robert Schierhorn       88  0.27,10  0.27,16    Morning Event
 Florian Heller          89  0.27,93  0.27,63    Morning Event
 Gordon Brandt           88  0.29,43  0.28,65    Morning Event
 Jan Schmidtke           89  0.34,79  0.31,42    Morning Event
 Philipp Lüder           88  0.34,83  0.33,70    Morning Event
 Stefan Reichel          90  0.30,74  0.29,41    Morning Event
 Karl Schüler            91  0.27,99  0.27,91    Morning Event
 Denny Werder            91  0.31,47  0.29,18    Morning Event
 Max Thape               92  0.30,39  0.29,86    Morning Event
 Markus Büchner          93  0.33,59  0.34,11    Morning Event
 Nils Schmidt            93  0.38,22  0.35,47    Morning Event
 Tilman Bullert          93  0.40,06  0.40,30    Morning Event
 Peter Kröplin           94  0.40,20  0.39,60    Morning Event
 Jan Darius              95  0.45,19  0.41,28    Morning Event
 Tobias Volk             97  0.49,03  0.43,11    Morning Event
 Maximilian Mehr         96  0.43,32  0.44,22    Morning Event
 Alexander Jäckel        95  0.52,66  0.47,12    Morning Event
 Maximilian Brandt       95  0.45,57  0.48,05    Morning Event
 Felix Weise             95  FALSE START         Morning Event

Event No 27 -  200m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Kleim             90  2.34,66  0.00,00    Morning Event

Event No 28 - BILKA 200m Ind. Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  2.20,45  2.17,94    Morning Event

Event No 29 - BILKA  25m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Jenny Macioszek         89  0.24,05  0.20,06    Morning Event
 Julia Kleim             90  0.16,23  0.15,62    Morning Event
 Laura Barnick           91  0.16,90  0.16,34    Morning Event
 Heinrike Eckhart        91  0.27,00  0.20,48    Morning Event
 Jessica-Marie-Luise Unge94  0.19,80  0.18,89    Morning Event
 Angelique Brennecke     94  0.23,82  0.22,66    Morning Event
 Annemarie Treffehn      95  0.25,32  0.25,61    Morning Event
 Ulrike Spiegel          96  0.25,83  0.24,84    Morning Event
 Lisa Marie Jaffke       98  0.26,06  0.25,86    Morning Event

Event No 30 - Blue Water  25m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stefan Schedler         86  0.14,90  0.14,49    Morning Event
 Ingo Schüler            67  0.16,32  0.15,06    Morning Event
 Lüder Jobs              89  0.15,00  0.14,58    Morning Event
 Florian Heller          89  0.15,40  0.16,02    Morning Event
 Stefan Reichel          90  0.19,90  0.16,46    Morning Event
 Karl Schüler            91  0.14,79  0.14,43    Final Event
 Karl Schüler            91  0.15,60  0.14,79    Morning Event
 Tilman Bullert          93  0.22,73  0.22,38    Morning Event
 Peter Kröplin           94  0.21,86  0.20,93    Morning Event
 Felix Weise             95  0.21,75  0.20,92    Morning Event
 Tobias Volk             97  0.24,24  0.22,60    Morning Event
 Alexander Jäckel        95  0.25,51  0.22,94    Morning Event
 Maximilian Brandt       95  0.26,49  0.25,42    Morning Event

Event No 31 -   25m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Schierhorn        84  0.15,76  0.15,30    Morning Event
 Laura Barnick           91  0.15,25  0.14,77    Morning Event
 Franziska Rost          90  0.15,49  0.15,76    Morning Event
 Angelique Brennecke     94  0.25,10  0.23,74    Morning Event

Event No 32 - ESENET  25m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  0.12,90  0.13,03    Morning Event
 Matthias Staar          72  0.13,95  0.13,86    Morning Event
 Lüder Jobs              89  0.13,90  0.13,50    Morning Event
 Gordon Brandt           88  0.14,31  0.14,25    Morning Event
 Karl Schüler            91  0.13,41  0.13,04    Final Event
 Karl Schüler            91  0.14,00  0.13,41    Morning Event
 Max Thape               92  0.16,23  0.14,98    Morning Event
 Martin Büchner          92  0.15,23  0.15,18    Morning Event
 Johannes Jaffke         93  0.17,56  0.17,78    Morning Event
 Nils Schmidt            93  0.20,12  0.18,16    Morning Event
 Tilman Bullert          93  0.23,68  0.20,42    Morning Event
 Kevin Guderjahn         94  0.23,45  0.23,00    Morning Event

Event No 33 -  100m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Julia Schierhorn        84  1.07,55  1.10,15    Morning Event
 Jenny Macioszek         89  1.26,91  1.23,09    Morning Event
 Franziska Rost          90  1.07,87  1.07,69    Morning Event
 Anne Pietzner           90  1.09,09  1.09,03    Morning Event
 Sophia Fendler          90  1.10,97  1.10,40    Morning Event
 Jessica Manzke          91  1.10,45  1.11,08    Morning Event
 Heinrike Eckhart        91  1.34,10  1.25,08    Morning Event
 Jessica-Marie-Luise Unge94  1.19,02  1.17,23    Morning Event

Event No 34 - Frøsherreds Sparekasse 100m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  1.05,00  0.55,36    Morning Event
 Stefan Schedler         86  0.58,90  0.55,63    Morning Event
 Matthias Staar          72  1.08,00  1.00,68    Morning Event
 Ingo Schüler            67  1.08,00  1.00,98    Morning Event
 Lüder Jobs              89  0.59,12  0.57,44    Morning Event
 Florian Heller          89  1.00,62  0.59,35    Morning Event
 Robert Schierhorn       88  0.59,81  1.00,50    Morning Event
 Gordon Brandt           88  1.05,90  1.04,41    Morning Event
 Jan Schmidtke           89  1.21,08  1.17,22    Morning Event
 Philipp Lüder           88  1.26,48  1.18,67    Morning Event
 Stefan Reichel          90  1.08,22  1.05,48    Morning Event
 Karl Schüler            91  1.08,00  1.03,12    Morning Event
 Denny Werder            91  1.12,86  1.08,93    Morning Event
 Max Thape               92  1.09,90  1.07,94    Morning Event
 Markus Büchner          93  1.17,54  1.16,64    Morning Event
 Nils Schmidt            93  1.20,07  1.22,99    Morning Event
 Tilman Bullert          93  False start         Morning Event
 Felix Weise             95  1.30,40  1.30,79    Morning Event
 Jan Darius              95  1.55,03  1.38,60    Morning Event
 Maximilian Mehr         96  1.49,39  1.39,64    Morning Event
 Tobias Volk             97  1.48,63  1.46,82    Morning Event
 Maximilian Brandt       95  1.43,97  1.46,94    Morning Event
 Alexander Jäckel        95  1.52,27  1.49,29    Morning Event

Event No 36 - Erhvervsklubben VIP'pen 200m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  2.15,55  2.16,10    Morning Event

Event No 37 -  100m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Jessica Manzke          91  1.27,67  0.00,00    Morning Event
 Sophia Fendler          90  1.24,37  1.25,75    Morning Event
 Julia Kleim             90  False start         Morning Event
 Jessica-Marie-Luise Unge94  1.43,98  1.42,50    Morning Event

Event No 38 -  100m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Robert Schierhorn       88  1.20,21  1.23,25    Morning Event
 Jan Schmidtke           89  1.36,51  1.35,62    Morning Event
 Philipp Lüder           88  1.42,75  1.38,77    Morning Event
 Denny Werder            91  1.33,50  1.29,57    Morning Event
 Martin Büchner          92  1.28,96  1.28,96    Morning Event
 Johannes Jaffke         93  Dq                  Morning Event
 Kevin Guderjahn         94  1.47,55  1.52,31    Morning Event
 Jan Darius              95  1.50,16  1.49,98    Morning Event
 Maximilian Mehr         96  1.56,00  1.56,68    Morning Event

Event No 40 -  200m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Florian Heller          89  2.28,87  0.00,00    Morning Event
 Johannes Jaffke         93  3.16,60  0.00,00    Morning Event

Event No 42 -  400m Ind. Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Andreas Suck            87  4.57,90  4.52,22    Morning Event