ESV Frankfurt (oder) 48 e.V


Event No 1 - Erhvervsklubben VIP'pen  50m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stephanie August        89  0.37,54  0.38,62    Morning Event
 Claudia Ludwig          86  0.38,25  0.38,62    Morning Event
 Theresa Nehring         84  0.42,00  0.40,13    Morning Event
 Elisabeth Conrad        88  0.39,80  0.41,41    Morning Event
 Laura Hoffmann          89  0.41,59  0.42,43    Morning Event
 Teresa Meißner          92  0.43,15  0.42,65    Morning Event
 Jennifer Hinterschuster 93  0.43,70  0.42,07    Morning Event
 Stella Hiller           93  0.46,18  0.46,73    Morning Event
 Annemarie Wolff         94  0.46,14  0.46,97    Morning Event
 Carolin Rimkus          95  0.43,90  0.45,30    Morning Event
 Verena Zengerling       95  0.47,00  0.47,04    Morning Event
 Lisa Marie Dammköhler   95  0.55,27  0.51,51    Morning Event
 Franziska Kurzer        96  0.49,09  0.00,00    Morning Event
 Alina Neumann           96  0.48,29  0.47,27    Morning Event
 Patricia Hinterschuster 96  0.51,20  0.48,88    Morning Event

Event No 2 - B I L K A  50m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Christopher Grahlemann  83  0.31,00  0.31,82    Morning Event
 Nico Bellin             89  0.34,24  0.34,95    Morning Event
 Jeffrey Robel           89  0.37,98  0.38,88    Morning Event
 Max Fritzschner         90  0.36,90  0.38,46    Morning Event
 Curt Rippka             91  0.37,73  0.37,48    Morning Event
 Patrick Meißner         92  0.41,66  0.42,30    Morning Event
 Giuliano Bandiko        93  0.46,66  0.47,12    Morning Event
 Daniel Parthum          94  0.50,40  0.46,66    Morning Event
 Jakob Rönitz            94  0.46,92  0.47,74    Morning Event
 Jonas Schuricht         94  0.51,19  0.47,99    Morning Event
 Gian Luca Bandiko       96  0.49,70  0.48,34    Morning Event
 Florian Koch            95  0.49,03  0.49,33    Morning Event
 Linus Aulich            96  FAIL START          Morning Event

Event No 5 -  100m Ind. Medley - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stephanie August        89  1.18,03  1.17,65    Morning Event
 Claudia Ludwig          86  1.13,58  1.17,94    Morning Event
 Sarah Frank             89  1.17,90  1.19,49    Morning Event
 Laura Hoffmann          89  1.22,44  1.23,79    Morning Event
 Tabea Aulich            89  1.19,24  1.25,76    Morning Event
 Carolin Rippka          86  1.30,00  1.32,10    Morning Event
 Anica Neumann           90  1.17,80  1.15,47    Morning Event
 Sarah Losensky          91  1.24,09  1.24,09    Morning Event
 Charlott Gärtner        94  1.40,65  0.00,00    Morning Event
 Lisa Marie Dammköhler   95  DISQ                Morning Event
 Luisa Goltz             96  1.44,75  1.37,23    Morning Event
 Franziska Höppner       96  1.42,15  1.37,35    Morning Event
 Patricia Hinterschuster 96  1.48,37  1.40,22    Morning Event

Event No 6 -  100m Ind. Medley - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Matthias Steinicke      81  1.00,88  1.02,62    Morning Event
 Christopher Grahlemann  83  0.59,00  1.04,81    Morning Event
 Kevin Swazinna          87  1.04,31  1.04,98    Morning Event
 Sebastian Wolf          88  1.08,59  1.08,84    Morning Event
 Nico Bellin             89  1.11,68  1.09,20    Morning Event
 Christian Scheliga      89  1.14,81  1.11,04    Morning Event
 Martin Scheel           89  1.12,54  1.13,53    Morning Event
 Jeffrey Robel           89  1.19,09  1.19,49    Morning Event
 Marco Klame             89  1.20,10  1.20,19    Morning Event
 Felix Lange             90  1.10,96  1.10,07    Morning Event
 Reik Siedow             90  1.12,75  1.10,43    Morning Event
 Max Fritzschner         90  1.16,43  1.20,82    Morning Event
 Robin Balke             92  1.26,24  1.22,42    Morning Event
 Patrick Meißner         92  1.31,67  1.25,73    Morning Event
 Eric Gräber             94  1.36,48  1.32,94    Morning Event
 Jonas Schuricht         94  1.33,63  1.36,19    Morning Event
 Max Reimer              96  1.46,76  1.39,78    Morning Event

Event No 7 - Sædding Malerfirma v/ Kurt Pedersen  50m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Theresa Nehring         84  0.34,50  0.34,12    Morning Event
 Elisabeth Conrad        88  0.36,29  0.36,72    Morning Event
 Tabea Aulich            89  0.38,79  0.40,84    Morning Event
 Sarah Frank             89  DQ                  Morning Event
 Anica Neumann           90  0.34,47  0.33,85    Morning Event
 Sarah Losensky          91  0.39,25  0.38,86    Morning Event
 Teresa Meißner          92  0.41,16  0.38,58    Morning Event
 Jennifer Hinterschuster 93  0.41,45  0.41,57    Morning Event
 Stella Hiller           93  0.45,79  0.42,76    Morning Event
 Annemarie Wolff         94  0.45,42  0.41,36    Morning Event
 Charlott Gärtner        94  Dns                 Morning Event
 Carolin Rimkus          95  0.42,50  0.42,09    Morning Event
 Verena Zengerling       95  0.48,32  0.48,50    Morning Event
 Franziska Kurzer        96  0.43,75  0.44,14    Morning Event
 Franziska Höppner       96  0.45,76  0.45,20    Morning Event
 Luisa Goltz             96  0.44,79  0.45,24    Morning Event
 Alina Neumann           96  0.49,21  0.48,20    Morning Event

Event No 8 - Valtor Offshore A/S  50m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Volker Schütze          80  0.28,30  0.28,81    Morning Event
 Marco Meißner           72  0.30,50  0.29,81    Morning Event
 Sebastian Wolf          88  0.32,01  0.32,80    Morning Event
 Marco Klame             89  0.36,58  0.36,96    Morning Event
 Felix Lange             90  0.32,73  0.33,10    Morning Event
 Reik Siedow             90  0.35,06  0.34,34    Morning Event
 Curt Rippka             91  0.37,69  0.37,23    Morning Event
 Robin Balke             92  0.37,29  0.38,19    Morning Event
 Giuliano Bandiko        93  0.42,20  0.41,33    Morning Event
 Eric Gräber             94  0.44,34  0.44,43    Morning Event
 Jakob Rönitz            94  0.45,27  0.45,01    Morning Event
 Daniel Parthum          94  0.48,44  0.48,86    Morning Event
 Gian Luca Bandiko       96  0.46,20  0.43,90    Morning Event
 Florian Koch            95  0.49,13  0.46,35    Morning Event
 Linus Aulich            96  0.47,27  0.48,04    Morning Event
 Max Reimer              96  DISQ                Morning Event

Event No 10 -  100m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Tino Mattuschka         66  1.05,00  1.05,83    Morning Event
 Martin Scheel           89  1.14,30  1.13,55    Morning Event
 Christian Scheliga      89  1.19,15  1.18,06    Morning Event

Event No 11 - Fiskeri- og Søfartsmuseet 4x50m Free Relay - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 ESV Frankfurt (Oder)48 e0  2.00,00  1.58,20    Morning Event
 ESV Frankfurt (Oder)48 e0  2.30,00  2.37,82    Morning Event

Event No 12 - Hammel Serigrafi 4x50m Free Relay - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 ESV Frankfurt (Oder)48 e0  1.40,00  1.36,66    Morning Event
 ESV Frankfurt (Oder)48 e0  1.55,00  1.45,55    Morning Event
 ESV Frankfurt (Oder)48 e0  2.45,00  2.32,74    Morning Event

Event No 13 - SYD ENERGI  25m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sarah Frank             89  0.13,81  0.13,53    Morning Event
 Stephanie August        89  0.14,26  0.14,11    Morning Event
 Claudia Ludwig          86  0.13,45  0.14,16    Morning Event
 Theresa Nehring         84  0.14,50  0.14,67    Morning Event
 Carolin Rippka          86  0.16,00  0.16,40    Morning Event
 Anica Neumann           90  0.14,01  0.13,85    Morning Event
 Charlott Gärtner        94  Dns                 Morning Event
 Lisa Marie Dammköhler   95  0.21,16  0.19,71    Morning Event
 Alina Neumann           96  0.19,61  0.17,22    Morning Event
 Franziska Kurzer        96  0.18,24  0.17,39    Morning Event
 Luisa Goltz             96  0.19,16  0.17,94    Morning Event
 Patricia Hinterschuster 96  0.19,91  0.18,32    Morning Event
 Franziska Höppner       96  0.21,16  0.18,49    Morning Event

Event No 14 -   25m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Christopher Grahlemann  83  0.11,01  0.11,00    Final Event
 Christopher Grahlemann  83  0.10,70  0.11,01    Morning Event
 Volker Schütze          80  0.11,40  0.11,43    Morning Event
 Matthias Steinicke      81  0.11,44  0.12,11    Morning Event
 Marco Meißner           72  0.12,00  0.12,30    Morning Event
 Tino Mattuschka         66  0.12,50  0.12,38    Morning Event
 Marco Klame             89  0.13,44  0.14,00    Morning Event
 Felix Lange             90  0.12,58  0.12,23    Morning Event
 Felix Lange             90  0.12,23  0.12,57    Final Event
 Giuliano Bandiko        93  0.16,00  0.15,45    Morning Event
 Daniel Parthum          94  0.18,78  0.17,96    Morning Event
 Linus Aulich            96  0.21,44  0.20,62    Morning Event

Event No 15 -   25m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stephanie August        89  0.17,06  0.17,64    Morning Event
 Elisabeth Conrad        88  0.17,60  0.18,83    Morning Event
 Laura Hoffmann          89  0.18,70  0.18,83    Morning Event
 Sarah Losensky          91  0.18,59  0.18,46    Morning Event
 Jennifer Hinterschuster 93  0.19,39  0.18,42    Morning Event
 Stella Hiller           93  0.21,76  0.20,69    Morning Event
 Verena Zengerling       95  0.23,41  0.21,22    Morning Event
 Carolin Rimkus          95  0.21,79  0.21,34    Morning Event
 Lisa Marie Dammköhler   95  0.23,14  0.24,15    Morning Event
 Alina Neumann           96  0.21,07  0.20,97    Morning Event
 Alina Neumann           96  0.20,97  0.21,14    Final Event
 Luisa Goltz             96  0.23,08  0.22,36    Morning Event

Event No 16 - Hejbøl Papir  25m Breaststroke - men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Nico Bellin             89  0.16,34  0.15,67    Morning Event
 Jeffrey Robel           89  0.16,66  0.17,48    Morning Event
 Max Fritzschner         90  0.16,71  0.16,69    Morning Event
 Curt Rippka             91  0.17,34  0.16,91    Morning Event
 Patrick Meißner         92  0.20,08  0.18,88    Morning Event
 Giuliano Bandiko        93  0.21,13  0.21,70    Morning Event
 Jakob Rönitz            94  0.22,08  0.21,83    Morning Event
 Florian Koch            95  0.23,16  0.22,79    Morning Event
 Linus Aulich            96  0.24,63  0.24,90    Morning Event

Event No 19 -   50m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Claudia Ludwig          86  0.32,45  0.33,07    Morning Event
 Laura Hoffmann          89  0.37,87  0.36,19    Morning Event
 Tabea Aulich            89  0.38,30  0.39,08    Morning Event
 Carolin Rippka          86  0.43,00  0.45,12    Morning Event
 Teresa Meißner          92  0.38,98  0.38,83    Morning Event
 Stella Hiller           93  0.47,52  0.42,44    Morning Event
 Annemarie Wolff         94  0.45,43  0.45,02    Morning Event
 Carolin Rimkus          95  0.47,82  0.44,09    Morning Event
 Franziska Höppner       96  0.52,41  0.45,80    Morning Event

Event No 20 - 999 TripleNine Fish Protein a.m.b.a  50m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Kevin Swazinna          87  0.27,31  0.27,91    Morning Event
 Tino Mattuschka         66  0.28,00  0.28,76    Morning Event
 Marco Meißner           72  0.29,50  0.29,26    Morning Event
 Sebastian Wolf          88  0.29,80  0.29,14    Morning Event
 Martin Scheel           89  0.31,16  0.30,80    Morning Event
 Jeffrey Robel           89  0.33,02  0.33,81    Morning Event
 Reik Siedow             90  0.31,47  0.30,08    Morning Event
 Robin Balke             92  0.38,18  0.36,26    Morning Event
 Jonas Schuricht         94  0.40,06  0.40,96    Morning Event
 Jakob Rönitz            94  0.42,70  0.43,08    Morning Event
 Daniel Parthum          94  0.44,03  0.43,99    Morning Event
 Gian Luca Bandiko       96  0.45,78  0.43,91    Morning Event
 Max Reimer              96  0.52,76  0.50,48    Morning Event

Event No 21 -  100m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Theresa Nehring         84  1.16,00  1.13,93    Morning Event
 Elisabeth Conrad        88  1.17,82  1.19,83    Morning Event
 Tabea Aulich            89  1.26,00  1.29,31    Morning Event
 Anica Neumann           90  DQ                  Morning Event
 Jennifer Hinterschuster 93  1.24,80  1.29,75    Morning Event
 Charlott Gärtner        94  Dns                 Morning Event

Event No 22 -  100m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Matthias Steinicke      81  1.02,04  1.02,80    Morning Event
 Volker Schütze          80  1.02,50  1.03,07    Morning Event
 Kevin Swazinna          87  1.05,14  1.07,01    Morning Event
 Nico Bellin             89  1.10,94  1.08,18    Morning Event
 Christian Scheliga      89  1.12,90  1.13,49    Morning Event
 Marco Klame             89  1.18,97  1.20,45    Morning Event
 Reik Siedow             90  1.13,25  1.12,57    Morning Event
 Curt Rippka             91  1.19,84  1.20,07    Morning Event
 Eric Gräber             94  1.29,85  1.28,01    Morning Event
 Florian Koch            95  1.46,34  1.38,41    Morning Event

Event No 25 -   50m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sarah Frank             89  0.29,57  0.29,31    Morning Event
 Claudia Ludwig          86  0.28,83  0.30,74    Morning Event
 Carolin Rippka          86  0.33,50  0.35,76    Morning Event
 Sarah Losensky          91  0.34,01  0.33,31    Morning Event
 Teresa Meißner          92  0.34,98  0.35,46    Morning Event
 Annemarie Wolff         94  0.39,24  0.38,02    Morning Event
 Verena Zengerling       95  0.42,94  0.40,98    Morning Event
 Franziska Kurzer        96  0.41,05  0.40,22    Morning Event
 Patricia Hinterschuster 96  0.44,44  0.42,36    Morning Event

Event No 26 -   50m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Volker Schütze          80  0.24,00  0.24,46    Morning Event
 Matthias Steinicke      81  0.24,44  0.25,47    Morning Event
 Kevin Swazinna          87  0.25,96  0.25,86    Morning Event
 Marco Meißner           72  0.26,00  0.26,22    Morning Event
 Tino Mattuschka         66  0.26,80  0.27,02    Morning Event
 Christopher Grahlemann  83  False start         Morning Event
 Sebastian Wolf          88  0.27,23  0.27,38    Morning Event
 Christian Scheliga      89  0.29,00  0.28,13    Morning Event
 Martin Scheel           89  0.28,87  0.28,66    Morning Event
 Felix Lange             90  0.27,37  0.27,47    Morning Event
 Max Fritzschner         90  0.30,03  0.30,27    Morning Event
 Robin Balke             92  0.36,23  0.32,80    Morning Event
 Patrick Meißner         92  0.35,27  0.33,63    Morning Event
 Eric Gräber             94  0.38,53  0.36,83    Morning Event
 Jonas Schuricht         94  0.37,67  0.38,52    Morning Event
 Daniel Parthum          94  0.39,84  0.40,77    Morning Event
 Gian Luca Bandiko       96  0.36,91  0.37,65    Morning Event
 Max Reimer              96  0.44,90  0.42,79    Morning Event

Event No 29 - BILKA  25m Backstroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sarah Frank             89  0.15,49  0.15,62    Morning Event
 Sarah Frank             89  0.15,62  0.15,89    Final Event
 Theresa Nehring         84  0.16,00  0.16,14    Morning Event
 Elisabeth Conrad        88  0.16,06  0.17,10    Morning Event
 Carolin Rippka          86  0.20,50  0.20,90    Morning Event
 Anica Neumann           90  0.16,05  0.15,82    Morning Event
 Sarah Losensky          91  0.17,98  0.18,44    Morning Event
 Teresa Meißner          92  0.18,47  0.18,82    Morning Event
 Verena Zengerling       95  0.25,87  0.23,14    Morning Event
 Lisa Marie Dammköhler   95  0.20,64  0.23,18    Morning Event
 Franziska Kurzer        96  0.18,07  0.20,27    Morning Event
 Luisa Goltz             96  0.19,78  0.20,48    Morning Event
 Alina Neumann           96  0.21,13  0.21,96    Morning Event

Event No 30 - Blue Water  25m Backstroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Tino Mattuschka         66  0.14,50  0.00,00    Morning Event
 Volker Schütze          80  0.14,30  0.13,63    Morning Event
 Volker Schütze          80  0.13,63  0.13,69    Final Event
 Matthias Steinicke      81  0.14,03  0.13,80    Final Event
 Matthias Steinicke      81  0.13,88  0.14,03    Morning Event
 Kevin Swazinna          87  0.13,22  0.14,15    Morning Event
 Marco Meißner           72  0.14,80  0.14,18    Morning Event
 Sebastian Wolf          88  0.14,00  0.15,32    Morning Event
 Marco Klame             89  0.16,74  0.17,17    Morning Event
 Felix Lange             90  0.16,08  0.15,18    Morning Event
 Curt Rippka             91  0.18,25  0.17,95    Morning Event
 Robin Balke             92  0.19,17  0.17,74    Morning Event
 Giuliano Bandiko        93  0.19,13  0.18,94    Morning Event
 Eric Gräber             94  0.20,93  0.20,30    Morning Event
 Florian Koch            95  0.18,63  0.20,45    Morning Event
 Linus Aulich            96  0.22,48  0.21,99    Morning Event

Event No 31 -   25m Butterfly - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Claudia Ludwig          86  0.14,91  0.15,10    Morning Event
 Stephanie August        89  0.15,66  0.15,44    Morning Event
 Theresa Nehring         84  0.16,50  0.15,65    Morning Event
 Laura Hoffmann          89  0.15,77  0.15,97    Morning Event
 Tabea Aulich            89  0.16,62  0.16,83    Morning Event
 Carolin Rippka          86  0.19,50  0.20,20    Morning Event
 Anica Neumann           90  0.17,04  0.15,39    Morning Event
 Teresa Meißner          92  0.17,66  0.17,18    Morning Event
 Stella Hiller           93  0.21,67  0.17,89    Morning Event
 Jennifer Hinterschuster 93  False start         Morning Event
 Annemarie Wolff         94  0.19,01  0.18,15    Morning Event
 Charlott Gärtner        94  Dns                 Morning Event
 Carolin Rimkus          95  0.19,97  0.19,84    Morning Event
 Lisa Marie Dammköhler   95  0.21,43  0.22,87    Morning Event
 Franziska Höppner       96  0.19,29  0.19,26    Morning Event
 Franziska Kurzer        96  0.19,54  0.19,95    Morning Event
 Patricia Hinterschuster 96  0.19,94  0.20,94    Morning Event
 Luisa Goltz             96  0.20,93  0.21,68    Morning Event

Event No 32 - ESENET  25m Butterfly - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Christopher Grahlemann  83  0.12,16  0.12,12    Final Event
 Christopher Grahlemann  83  0.10,90  0.12,16    Morning Event
 Matthias Steinicke      81  0.11,88  0.12,77    Morning Event
 Marco Meißner           72  0.14,00  0.13,20    Morning Event
 Tino Mattuschka         66  0.13,80  0.13,26    Morning Event
 Martin Scheel           89  0.13,82  0.14,04    Morning Event
 Christian Scheliga      89  0.15,08  0.14,53    Morning Event
 Jeffrey Robel           89  0.14,76  0.14,92    Morning Event
 Reik Siedow             90  0.14,15  0.13,87    Morning Event
 Robin Balke             92  0.18,45  0.16,80    Morning Event
 Patrick Meißner         92  0.18,52  0.17,50    Morning Event
 Jonas Schuricht         94  0.18,72  0.18,52    Morning Event
 Jakob Rönitz            94  0.19,41  0.18,76    Morning Event
 Daniel Parthum          94  0.20,83  0.21,52    Morning Event
 Gian Luca Bandiko       96  0.18,94  0.19,01    Morning Event
 Max Reimer              96  0.20,31  0.21,25    Morning Event

Event No 33 -  100m Freestyle - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Sarah Frank             89  1.06,85  1.06,21    Morning Event
 Tabea Aulich            89  1.17,18  1.15,42    Morning Event
 Sarah Losensky          91  1.15,69  1.17,32    Morning Event
 Charlott Gärtner        94  Dns                 Morning Event
 Franziska Höppner       96  1.45,15  1.29,78    Morning Event
 Patricia Hinterschuster 96  1.47,78  1.36,15    Morning Event

Event No 34 - Frøsherreds Sparekasse 100m Freestyle - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Christopher Grahlemann  83  0.50,10  0.52,89    Morning Event
 Christopher Grahlemann  83  0.52,89  0.53,33    Final Event
 Volker Schütze          80  0.53,19  0.54,25    Morning Event
 Kevin Swazinna          87  0.55,65  0.55,84    Morning Event
 Sebastian Wolf          88  0.58,70  0.58,82    Morning Event
 Nico Bellin             89  1.02,37  1.00,10    Morning Event
 Christian Scheliga      89  1.02,45  1.02,09    Morning Event
 Martin Scheel           89  1.02,28  1.03,17    Morning Event
 Marco Klame             89  1.09,18  1.11,08    Morning Event
 Felix Lange             90  1.02,68  1.01,32    Morning Event
 Reik Siedow             90  1.02,10  1.03,17    Morning Event
 Max Fritzschner         90  1.05,88  1.07,96    Morning Event
 Patrick Meißner         92  1.17,84  1.14,27    Morning Event
 Giuliano Bandiko        93  1.25,38  1.30,65    Morning Event
 Eric Gräber             94  1.24,83  1.27,94    Morning Event
 Gian Luca Bandiko       96  1.29,26  1.28,00    Morning Event
 Max Reimer              96  1.53,33  1.37,20    Morning Event

Event No 37 -  100m Breaststroke - Women
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Stephanie August        89  1.24,18  1.27,54    Morning Event
 Elisabeth Conrad        88  1.27,15  1.31,35    Morning Event
 Laura Hoffmann          89  1.31,64  1.32,95    Morning Event
 Jennifer Hinterschuster 93  1.35,32  1.36,52    Morning Event
 Stella Hiller           93  1.40,46  1.37,82    Morning Event
 Annemarie Wolff         94  1.43,30  1.41,40    Morning Event
 Verena Zengerling       95  1.47,11  1.41,53    Morning Event
 Carolin Rimkus          95  FALSE START         Morning Event
 Alina Neumann           96  1.52,74  1.48,32    Morning Event

Event No 38 -  100m Breaststroke - Men
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 Nico Bellin             89  1.18,89  1.21,74    Morning Event
 Jeffrey Robel           89  1.25,05  1.25,76    Morning Event
 Max Fritzschner         90  1.21,43  1.23,34    Morning Event
 Curt Rippka             91  1.21,22  1.22,18    Morning Event
 Jakob Rönitz            94  1.45,01  1.44,88    Morning Event
 Jonas Schuricht         94  1.47,38  1.49,06    Morning Event
 Florian Koch            95  1.54,23  1.47,05    Morning Event
 Linus Aulich            96  1.59,11  1.59,61    Morning Event

Event No 99 -  8x25 m Fly Relay - Mix
----------------------------------------------------------------------
 Name                   YoB   Entry  Acchieved

 ESV Frankfurt (Oder)48 e0  2.05,00  2.11,83    Morning Event