Danish International Swim Cup May 28. 2006

Event No 30 - 25m Backstroke - Men

  Age Group No. 1: 87 and before - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark                                                 

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Tim Jensen              84  0.12,57  0.12,34   887 MK 31
   2 Madörin Ralph           86  0.12,83  0.12,94   770 Swiss Team
   3 Alexander Trenkler      86  0.13,26  0.13,22   722 Hainsberger Sportverein e.V
   4 Oliver Jödecke          83  0.13,80  0.13,44   687 Fürstenwalder SV
   5 Jannik Damm             83  0.13,90  0.13,65   655 A6
   6 Volker Schütze          80  0.13,63  0.13,69   650 ESV Frankfurt (oder) 48 e.V
   7 Sebastian Müller        87  0.13,91  0.13,78   637 Pro Sport Berlin 24 e.v
   8 Matthias Steinicke      81  0.14,03  0.13,80   634 ESV Frankfurt (oder) 48 e.V

  Age Group No. 2: 89 and 88 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark                                                     

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Perez Adrien            88  0.13,04  0.12,63   828 Swiss Team
   2 Mathias Gydesen         88  0.13,19  0.12,64   826 Sigma Allerød
   3 Chris Christensen       88  0.12,96  0.12,75   804 West Swim Esbjerg
   4 Robert Winkler          89  0.13,73  0.13,51   676 Post SV Leipzig
   5 Otto Linnet             88  0.14,00  0.13,57   667 Gentofte Svømmeklub
   6 Tomasz Pietryka         88  0.14,17  0.13,78   637 Ikar Mielec
   7 Max Ramminger           89  0.14,17  0.13,90   621 Team Westsachsen
   8 Patrick Sommer          88  0.14,01  0.14,00   608 Swim Team KR

  Age Group No. 3: 90 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark                                                            

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Peter Mühl              90  0.14,21  0.13,71   647 Team Westsachsen
   2 Paul Preller            90  0.14,12  0.14,02   605 Team Thuringia
   3 Florian Seelig          90  0.14,63  0.14,20   582 Bezirkauswahl Dresden
   4 Maximilian Dargatz      90  0.14,76  0.14,28   572 SSV 70 Halle Neustadt eV
   5 Fabrice Naumann         90  0.14,54  0.14,32   568 SSV 70 Halle Neustadt eV
   6 Felix Rabe              90  0.14,46  0.14,50   547 Team Westsachsen
   7 Emil Byg Pedersen       90  0.14,72  0.14,54   542 Dragør Svømmeklub
   8 Hannes Kapplusch        90  0.14,73  0.14,72   523 Bezirkauswahl Dresden

  Age Group No. 4: 91 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark                                                            

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Daniel Lundahl          91  0.14,22  0.13,99   609 Sösdala SS
   2 Henrik Lintrup          91  0.14,48  0.14,10   595 West Swim Esbjerg
   3 Romanov Vladislav       91  0.14,25  0.14,17   586 CSKA Sport School Moscow
   4 Christian Brinch Molleru91  0.14,56  0.14,18   585 Nakskov Svømmeklub
   5 Marcus Bak              91  0.14,79  0.14,27   574 Gentofte Svømmeklub
   6 Karl Schüler            91  0.14,79  0.14,43   555 Schönebecker SV 1861
   7 Mads Jensen             91  0.15,06  0.14,78   516 MK 31
   8 Phil Kaden              91  0.14,73  0.14,86   508 Bezirkauswahl Dresden

  Age Group No. 5: 92 - FINALS - POOL: Seminariet                                                                       

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Martin Persson          92  0.15,45  0.14,49   548 Trollhättans Simsällskap
   2 Martin Noaksson-Persson 92  0.15,62  0.15,08   486 Ljungby Simsällskap
   3 Per Eliasson-Hagström   92  0.15,69  0.15,23   472 Alingsås SLS
   4 Christoffer Carlsen     92  0.15,95  0.15,37   459 Mölndals Allmänna Simsällskap,
   5 Simon Andersson         92  0.16,10  0.15,67   433 Ljungby Simsällskap
   6 Linus Borg              92  0.16,18  0.15,71   430 Tyringe SS
   7 Paul Leuthold           92  0.16,20  0.15,89   415 Bezirkauswahl Dresden
   8 Simon B. Pedersen       92  0.16,13  0.16,11   399 Holbæk Svømme Klub

  Age Group No. 6: 93 - FINALS - POOL: Seminariet                                                                       

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Malte Striegler         93  0.16,61  0.15,45   452 Team Westsachsen
   2 Christian Ploug-Johansen93  0.16,08  0.15,75   427 West Swim Esbjerg
   3 Jamie Berger            93  0.15,92  0.15,98   408 Bezirkauswahl Dresden
   4 Daniel Burckhardt       93  0.16,43  0.16,00   407 Bezirkauswahl Dresden
   5 Florian Börner          93  0.16,35  0.16,11   399 Bezirkauswahl Dresden
   6 Henry Döring            93  0.16,43  0.16,59   365 SSV 70 Halle Neustadt eV
   7 Franz Tutzer            93  0.16,38  0.16,64   362 Hainsberger Sportverein e.V
   8 Marcel Petzold          93  0.16,90  0.16,70   358 Hainsberger Sportverein e.V

  Age Group No. 7: 94 - FINALS - POOL: Vestervang                                                                       

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Philipp Sikatzki        94  0.15,91  0.15,27   468 SC DHfK Leipzig
   2 Dominik Günter          94  0.16,60  0.16,07   402 SC DHfK Leipzig
   3 Philip Großmann         94  0.16,70  0.16,48   372 Post SV Leipzig
   4 Clemens Skarabis        94  0.17,19  0.16,50   371 Hainsberger Sportverein e.V
   5 Ben Günther             94  0.16,77  0.16,55   368 Bezirkauswahl Dresden
   6 Gustav Eriksson         94  0.17,42  0.16,82   350 Trollhättans Simsällskap
   7 Steve Günther           94  0.17,26  0.16,95   342 SC DHfK Leipzig
   8 Florian Schneider       94  0.17,62  0.17,77   297 Hainsberger Sportverein e.V

  Age Group No. 8: 95 and later - FINALS - POOL: Vestervang                                                             

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved Pnt Team

   1 Julius Klein            95  0.16,98  0.16,28   386 Bezirkauswahl Dresden
   2 Robert Sikatzki         95  0.17,11  0.16,56   367 SC DHfK Leipzig
   3 Marco Schulze           95  0.17,77  0.17,23   326 Bezirkauswahl Dresden
   4 Sebastian Vollrath      95  0.18,78  0.17,33   320 Team Thuringia
   5 Carl-Louis Schwarz      95  0.18,24  0.17,55   308 TSV Schwerin e.V
   6 Lukas Geier             95  0.18,03  0.17,79   296 Bezirkauswahl Dresden
   7 Niclas Lang             96  0.18,49  0.18,08   282 Bezirkauswahl Dresden
   8 Thilo Mordt             95  0.18,71  0.18,14   279 Team Thuringia