Event No 1 - 50m Breaststroke - Women
Age Group No. 5: 94 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 5 | 6 | 7 | 8 or to Top
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Flora Förster 94 0.37,71 0.36,99 548 Bezirkauswahl Dresden
2 Inken Fiebelkorn 94 0.38,72 0.37,97 506 Schwimmfreunde Meckelfeld e.V
3 Lara Klein 94 0.38,48 0.38,23 496 Bezirkauswahl Dresden
4 Nadine Stache 94 0.38,53 0.38,30 493 SC Magdeburg
5 Sofia Ziéthen 94 0.39,52 0.38,70 478 Alingsås SLS
6 Erica Ydesand 94 0.39,88 0.39,54 448 Osby Simsällskap
7 Kaja Hänßler 94 0.39,77 0.40,07 431 Schwimmfreunde Meckelfeld e.V
8 Sophie Zörle 94 0.40,38 0.40,23 425 Team Westsachsen
Age Group No. 6: 95 - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 5 | 6 | 7 | 8 or to Top
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Doreen Lippok 95 0.39,16 0.38,43 488 Bezirkauswahl Dresden
2 Selina Somogyi 95 0.39,16 0.38,74 477 Team Westsachsen
3 Ellen Olsson 95 0.40,99 0.40,05 431 Simklubben Triton
4 Franziska Markwirth 95 0.41,47 0.40,16 428 SC Magdeburg
5 Céline Bertrand 95 0.41,81 0.40,80 408 Karlsborgs Simklubb, KSK
6 Eygló Ósk Gústafsdóttir 95 0.42,89 0.40,92 404 Aegir Swim Club
7 Frida Lundbergh 95 0.42,08 0.42,26 367 Ljungby Simsällskap
8 Rebecca Kempe 95 0.42,95 0.42,56 359 Bezirkauswahl Dresden
Age Group No. 7: 96 - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 5 | 6 | 7 | 8 or to Top
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Lena Kellerstraß 96 0.42,94 0.41,52 387 SC Magdeburg
2 Katharina Knecht 96 0.43,70 0.43,20 344 Hamburger Schwimm-Club von 187
3 Sandra Kindermann 96 0.44,49 0.43,79 330 SSV Dessau 04 e.V.
4 Isabell Zöhke 96 0.44,33 0.44,38 317 Team Thuringia
5 Jessica Mende 96 0.45,58 0.45,46 295 Fürstenwalder SV
6 Sina Wegel 96 0.45,32 0.45,47 295 SV Halle e.V
7 Sabrina Gründer 96 0.46,31 0.45,64 291 Köpenicker SV Ajax
8 Sofie Schmidt 96 0.46,07 0.46,58 274 Simklubben Triton
Age Group No. 8: 97 and later - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 5 | 6 | 7 | 8 or to Top
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Silja Klein 97 0.46,75 0.46,66 273 Bezirkauswahl Dresden
2 Luna Medoch 97 0.49,10 0.46,72 271 SC Magdeburg
3 Natalie Schumacher 97 0.48,21 0.47,39 260 Team Westsachsen
4 Carlijn Viering 97 0.49,89 0.48,08 249 De Waalstroom
5 Romy Enydi 97 0.50,45 0.50,46 215 Team Thuringia
6 Cynthia Büttner 97 0.52,13 0.51,20 206 OSC Potsdam
7 Elke Köhler 97 0.52,52 0.51,27 205 OSC Potsdam
8 Natalie Larsson 97 0.52,70 0.52,23 194 Osby Simsällskap