BILKA Swim Cup May 6. 2005

Event No 2 - 50m Breaststroke - Men     BILKA

  Age Group No. 1: 86 and before  -  TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Erkka Koskimies         85  0.39,76  0.29,39   750     Turun Uinti, Finland
   2 Jani Rusi               84  0.30,36  0.30,20   691     West Swim Esbjerg
   3 Dimitri Waeber          86  0.29,30  0.30,79   652     Swiss Swimming
   4 Jannik Damm             83  0.29,90  0.30,82   650     Herlev
   5 Pål Gunnar Normann      81  0.29,80  0.31,17   629     Bergensvømmerne
   6 Anton Gustavsson        86  0.32,84  0.31,63   602     Osby Simsâllskap
   7 Ville Kallio            86  0.33,18  0.32,01   581     Turun Uinti, Finland
   8 Elias Gramowski         82  0.31,80  0.32,08   577     1. Potsdamer Schwimmverein 199
   9 Jan Rathenow            84  0.32,70  0.32,71   544     Berliner TSC e.V
  10 Dirk Brade              84  0.32,28  0.32,75   542     Team Westsachsen
  11 Dennis Beissner         83  0.33,70  0.32,80   540     MTV Itzehoe
  12 Jens Böhmert            86  0.32,36  0.32,93   533     Dresdner Delphine
  13 Ulf Petzoldt            67  0.33,80  0.33,03   528     1. Potsdamer Schwimmverein 199
  14 Frank Knoppers          81  0.34,52  0.33,31   515     AZC De Amer
  15 Jakob Oberle            86  0.33,50  0.33,75   495     Hamburger Schwimm-Club von 187
  16 Stefan Schedler         86  0.33,76  0.33,97   486     Schönebecker SV 1861
  17 Jeppe Larsen            86  0.35,14  0.34,07   481     Svømmeklubben Grindsted
  18 Frank Plamann           76  0.33,20  0.34,31   471     Hamburger Schwimm-Club von 187
  19 Lars Häder              84  0.34,81  0.34,59   460     Team Westsachsen
  20 Gerd Zierberg           58  0.34,06  0.34,64   458     SG TSB/08 Flensburg
  21 Ingo Schüler            67  0.35,24  0.35,18   437     Schönebecker SV 1861
  22 Fabian Lührssen         86  0.35,27  0.35,19   437     Schwimmfreunde Meckelfeld e-V
  23 Matthias Staar          72  0.34,75  0.35,20   436     Schönebecker SV 1861
  24 Steffen Gumm            76  0.37,30  0.35,22   436     1. Potsdamer Schwimmverein 199
  25 Lasse H. Christensen    86  0.36,82  0.35,64   420     Pingvinen
  26 Andreas Ryl             82  0.35,60  0.35,97   409     1. Potsdamer Schwimmverein 199
  27 Andreas Böhm            78  0.34,40  0.36,33   397     1. Potsdamer Schwimmverein 199
  28 Volker Wackwitz         83  0.33,70  0.36,83   381     Fürstenwalder SV
  29 Philipp Baier           86  0.33,00  0.37,04   374     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  30 Timm Waldau             86  0.36,00  0.37,60   358     Berliner TSC e.V
  31 Jasper Peters           86  0.39,03  0.38,12   344     De Waalstroom
  32 Rolf Vock               84  0.44,00  0.39,01   321     MTV Itzehoe
  33 Sören Odau              86  0.42,59  0.40,87   279     TSV Over Bullenhausen
     Geißler Kenny           86  Butterfly legs             Hainsberger Sportverein eV

  Age Group No. 2: 88 and 87  -  TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Ossi Oksa               88  0.30,69  0.30,39   678     Turun Uinti, Finland
   2 Teemu Viljanen          87  0.31,41  0.30,58   666     Turun Uinti, Finland
   3 Alf-Ole Stoltz Davidsen 87  0.30,15  0.30,61   664     NTG Norge
   4 Paul Kretzschmann       87  0.33,50  0.30,69   659     Team Westsachsen
   5 Henrik Noaksson-Persson 87  0.31,23  0.31,71   597     Ljungby Simsällskap
   6 Anders Vad              88  0.32,97  0.31,97   583     Svømmeklubben Grindsted
   7 Emil Johansson          87  0.31,45  0.32,19   571     Ljungby Simsällskap
   8 Jano Costard            87  0.33,00  0.33,48   507     KSV Ajax
   9 Benjamin Laursen        87  0.33,06  0.34,30   472     Svømmeklubben København
  10 Robert Larmark          88  0.34,87  0.34,43   466     Landskrona Simsällskap
  11 Rodney Cobussen         88  0.34,66  0.34,50   464     De Waalstroom
  12 Daniel vd Poll          87  0.34,73  0.34,59   460     De Waalstroom
  13 Dennis Albrecht         88  0.34,63  0.34,62   459     Pro Sport Berlin 24
  14 Martin Schmidt          88  0.35,14  0.35,73   417     Team Westsachsen
  15 Marco Schreiter         88  0.35,07  0.36,08   405     Team Westsachsen
  16 Henning Haschke         87  0.36,69  0.36,14   403     VfL Löningen
  17 Benjamin Krauß          88  0.35,28  0.36,18   402     Team Westsachsen
  18 Simon Petersen          87  0.36,92  0.36,23   400     Slagelse Svømmeklub
  19 Alexander Woeschka      87  0.37,27  0.36,28   399     Team Westsachsen
  20 Philipp Gläser          88  0.38,64  0.36,93   378     Hainsberger Sportverein eV
  21 Nils Lundberg           88  0.38,05  0.36,96   377     Pingvinen
  22 Felix Ziesler           88  0.37,10  0.37,17   371     Team Westsachsen
  23 Nicklas Arildsen        88  0.36,67  0.37,31   366     Slagelse Svømmeklub
  24 Sergej Barysnikov       88  0.36,50  0.38,12   344     Hamburger Schwimm-Club von 187
  25 Cornelius Grösel        87  0.39,08  0.38,27   339     Dresdner Delphine
  26 Christian Charisius     87  0.38,50  0.38,34   338     Fürstenwalder SV
  27 Lasse Ågaard Jensen     87  0.42,00  0.40,02   297     Rødding Svømmeklub
  28 Tim Kjærsgaard          87  0.39,46  0.40,27   291     Korsør Svømme- og Livredningsk
  29 Björn Schorch           87  0.39,82  0.40,49   287     SV Rotation Halle e.v
  30 Philipp Lüder           88  0.41,36  0.41,22   272     Schönebecker SV 1861
  31 Niclas Nordström        88  1.11,34  1.13,39    48     Osby Simsâllskap

  Age Group No. 3: 89  -  TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Florian Holzhüter       89  0.32,99  0.31,47   611     OSC Potsdam
   2 Joonas Rusi             89  0.33,88  0.31,89   587     Turun Uinti, Finland
   3 Bart Rigterink          89  0.33,29  0.33,28   517     AZC De Amer
   4 Dawid Magdziak          89  0.33,00  0.33,53   505     MKS Ikar Mielec
   5 Mike Kalisz             89  0.33,25  0.33,57   503     MK 31
   6 Michael Erdmann         89  0.34,37  0.33,71   497     Tsv Rot Weiss Niebüll
   7 Norman Martin           89  0.34,85  0.33,89   489     SSV 70 Halle-Neustadt eV
   8 Christian Søes          89  0.34,31  0.33,94   487     Rødding Svømmeklub
   9 Alexander Clausnitzer   89  0.33,86  0.34,06   482     Dresdner Delphine
  10 David Hüttl             89  0.35,59  0.34,40   468     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  11 Alexander Venndt        89  0.35,40  0.34,82   451     Fredericia KFUM
  12 Benjamin Gruner         89  0.34,40  0.34,93   447     Team Westsachsen
  13 Jakob Flintholm         89  0.39,16  0.35,01   444     Korsør Svømme- og Livredningsk
  14 Jan Möller              89  0.34,34  0.35,32   432     SG TSB/08 Flensburg
  15 David Meinert           89  0.36,00  0.35,50   425     Hamburger Schwimm-Club von 187
  16 Cornelius Moulvad       89  0.36,65  0.35,57   423     MK 31
  17 Theis Kaas Pedersen     89  0.35,06  0.35,60   422     Poseidon Skive Visk
  18 Dorian Grösel           89  0.36,58  0.35,83   414     Dresdner Delphine
  19 Nico  Bellin            89  0.37,40  0.35,92   411     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  20 Sebastian té Brake      89  0.37,00  0.36,67   386     Berliner TSC e.V
  21 Georg Nestmann          89  0.38,85  0.36,86   380     Team Westsachsen
  22 Stephan Renner          89  0.38,20  0.37,17   371     TSG-GutsMuths Quedlinburg
  23 Franz Zecha             89  0.38,80  0.37,56   359     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  24 Alexandr Horohorin      89  0.38,00  0.37,72   355     Sport School 27 Mytischy
  25 Sebastian Robeck        89  0.36,00  0.38,25   340     Berliner TSC e.V
  26 Martin Scheel           89  0.38,20  0.38,45   335     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  27 Markus Hempel           89  0.38,50  0.39,02   320     KSV Ajax
  28 Nick Baltsen            89  0.38,68  0.39,45   310     Slagelse Svømmeklub
  29 Ivo Geßner              89  0.41,80  0.39,64   305     KSV Ajax
     Ronnie Borg-Larsen      89  0.40,04  0.39,64   305     Markaryds Simsällskap
  31 Niro Lindh              89  0.39,70  0.40,25   292     Markaryds Simsällskap
  32 Daniel Andersen         89  0.44,39  0.42,59   246     Rødding Svømmeklub
  33 Martin Diedicke         89  0.42,60  0.42,68   245     SV Rotation Halle e.v
  34 Richard Prahl           89  0.46,24  0.47,16   181     Trollhättans Simsällskap
     Dietrich Schneider      89  To late for start          Schönebecker SV 1861

  Age Group No. 4: 90  -  TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Daniel Svendsen         90  0.32,12  0.31,16   629     Svømmeklubben København
   2 Thomas Saugstrup        90  0.31,97  0.32,26   567     West Swim Esbjerg
   3 Olof Samuelsson         90  0.32,82  0.32,37   561     Trollhättans Simsällskap
   4 Maximilian Dargatz      90  0.33,49  0.33,67   499     SSV 70 Halle-Neustadt eV
   5 André Schäfer           90  0.35,00  0.34,49   464     Berliner TSC e.V
   6 Philipp Frigo           90  0.38,58  0.34,90   448     Hainsberger Sportverein eV
   7 Lars Nielsen            90  0.37,93  0.35,05   442     Slagelse Svømmeklub
   8 Christian Olsson        90  0.35,05  0.35,09   441     Markaryds Simsällskap
   9 Max Leine               90  0.35,10  0.35,67   419     Berliner TSC e.V
  10 Janes Müller            90  0.34,21  0.36,03   407     Dresdner Delphine
  11 Claus S. Jensen         90  0.35,81  0.36,25   400     Pingvinen
  12 André Bengtsson         90  0.35,14  0.36,36   396     Osby Simsâllskap
  13 Mario Hallaschek        90  0.36,59  0.36,61   388     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  14 Manuel Kühn             90  0.38,00  0.36,74   384     Team Westsachsen
  15 Julian Schindler        90  0.38,24  0.37,14   371     Team Thuringia
  16 Tim Hühnerfürst         90  0.35,70  0.37,17   371     Team Westsachsen
  17 Andreé Ittner           90  0.37,93  0.37,19   370     Alesimmarna
  18 Nikolay Alexandrov      90  0.37,80  0.37,32   366     Sports Club Neptun
  19 Iliya Riabov            90  0.37,10  0.37,48   361     Sports Club Neptun
  20 Henri Kreißig           90  0.38,07  0.37,54   360     Team Westsachsen
  21 Axel Graneskog          90  0.39,70  0.37,77   353     Markaryds Simsällskap
  22 Christian Slot Thomsen  90  0.37,69  0.37,85   351     Korsør Svømme- og Livredningsk
  23 Lars Andersen           90  0.37,78  0.37,94   348     MK 31
  24 Felix Lange             90  0.41,30  0.38,04   346     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
     Max Fritzschner         90  0.39,90  0.38,04   346     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  26 Emil Gundersen          90  0.40,12  0.38,24   340     Svømmeklubben København
  27 Daniel Vestergaard      90  0.38,51  0.38,35   337     Pingvinen
  28 Florian Seelig          90  0.41,21  0.38,60   331     Dresdner Delphine
  29 Hannes Möller           90  0.38,99  0.38,66   329     Team Thuringia
  30 Christoffer Cato        90  0.39,28  0.39,77   302     Osby Simsâllskap
  31 Andre Heidenreich       90  0.39,44  0.40,26   292     KSV Ajax
  32 Tuomas Inkeroinen       90  9.59,99  0.41,51   266     Uinti Espoo - Esbo Sim
  33 Alexander Bahro         90  0.44,60  0.41,72   262     Fürstenwalder SV
  34 Robert Faßhauer         90  0.43,04  0.41,94   258     Schönebecker SV 1861
  35 Nicklas Bols            90  0.43,68  0.42,36   250     Pingvinen
  36 Sebastian Schenk        90  0.41,19  0.43,01   239     PSV Halle e.V.
  37 Mathias Rold Sørensen   90  0.46,78  0.43,80   226     Hobro Svømmeklub
  38 Nicklas Vinter          90  0.43,60  0.45,16   206     Herlev
  39 Lukas Neumann           90  0.47,00  0.47,47   178     CSV Berlin
  40 Patrick Petterson       90  0.54,69  0.48,51   166     Svømmeklubben Delfinen
  41 Marc Hammer             90  1.31,42  1.19,59    37     TSV Over Bullenhausen
     Moskalev Vladimir       90  Butterfly legs             Komitet of sport and tyrizm ci
     Tim Jensen              90  False start                Hobro Svømmeklub

  Age Group No. 5: 91  -  PRELIMINARY HEATS - POOL: Seminariet

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Bartosz Kowalik         91  0.32,60  0.33,95   486     MKS Ikar Mielec
   2 Dmitry Fokin            91  0.33,11  0.34,01   484     Komitet of sport and tyrizm ci
   3 Georg Melzer            91  0.37,20  0.35,61   422     Team Westsachsen
   4 Henrik Lintrup          91  0.45,00  0.36,00   408     West Swim Esbjerg
   5 Johan Jansson           91  0.36,73  0.36,28   399     Töreboda Simförening
   6 Søren Martin Johannessen91  0.38,15  0.36,70   385     West Swim Esbjerg
   7 Kenneth Larsen          91  0.36,65  0.36,86   380     Svømmeklubben Opnør
   8 Nils Ehringhausen       91  0.40,00  0.38,12   344     SG Gelsenkirchen
   9 Roman Hvorostov         91  0.37,00  0.38,17   342     Sport School 27 Mytischy
  10 Simon Øelund            91  0.39,00  0.38,87   324     Slagelse Svømmeklub
  11 Esben Søndergaard Peders91  0.39,91  0.38,88   324     Viborg Visk
  12 Daniel Weiß             91  0.38,27  0.38,95   322     Team Westsachsen
  13 Christian J Erichsen    91  0.40,20  0.39,33   313     Viborg Visk
  14 Roman Wipf              91  0.38,88  0.39,49   309     KSV Ajax
  15 Frederik Bramming       91  0.40,70  0.39,50   309     Herlev
  16 Martin Schau            91  0.40,53  0.39,95   298     Larvik Svømmeklubb
  17 Curt Rippka             91  0.40,00  0.40,11   295     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  18 Dominik Weigle          91  0.40,11  0.40,36   289     KSV Ajax
  19 Miro Hansen             91  0.45,22  0.40,62   284     Uinti Espoo - Esbo Sim
  20 Robin Mårtensson        91  0.41,26  0.40,72   282     Osby Simsâllskap
  21 Alex Bessonov           91  0.41,17  0.41,03   275     Sport School 27 Mytischy
  22 Manuel Preußner         91  0.41,95  0.41,13   273     Team Westsachsen
  23 Holger Jankowski        91  0.42,66  0.41,42   268     TSV Over Bullenhausen
  24 Aleksej Tikhonov        91  0.38,60  0.41,75   261     Berliner TSC e.V
  25 Alexander Salomonsson   91  0.41,96  0.41,93   258     Markaryds Simsällskap
     Nico Meischner          91  0.41,50  0.41,93   258     Team Westsachsen
  27 Tobias Köhler           91  0.41,25  0.41,96   257     Hainsberger Sportverein eV
  28 Mathias Westermann      91  0.48,70  0.42,23   253     Herlev
  29 Sergei Kolesnikov       91  0.39,48  0.43,18   236     Komitet of sport and tyrizm ci
  30 Gustav Jørgensen        91  0.52,02  0.43,21   236     Nakskov Svømmeklub
  31 Maxim Semenets          91  0.43,20  0.43,52   231     Sports Club Neptun
     Mikkel Wagner           91  0.44,90  0.43,52   231     Herlev
  33 Rasmus Gregersen        91  0.44,69  0.44,29   219     Slagelse Svømmeklub
  34 Christian Zverina       91  0.47,30  0.45,08   208     Team Westsachsen
  35 Thomas Sørensen         91  0.53,31  0.45,18   206     Svømmeklubben Grindsted
  36 Björn Odau              91  0.47,83  0.47,15   181     TSV Over Bullenhausen
  37 Bjarke Riis Træholt     91  0.50,68  0.47,20   181     Pingvinen
  38 Simon Mogensen          91  0.43,40  0.47,25   180     Herlev
  39 Azat Karimov            91  0.43,80  0.47,30   180     Komitet of sport and tyrizm ci
  40 Derik Hennig            91  0.50,60  0.48,39   168     Hainsberger Sportverein eV
  41 Philip Tölke            91  0.48,90  0.49,18   160     Vfl Bad Nenndorf
  42 Markus Paatsch          91  0.47,59  0.49,78   154     SV Rotation Halle e.v
  43 Roman Karimov           91  0.45,00  0.50,60   147     Komitet of sport and tyrizm ci
  44 Peder Berg              91  9.59,99  0.52,59   131     Svømmeklubben Delfinen
  45 Henrik K. Larsen        91  9.59,99  1.00,77    84     Svømmeklubben Delfinen
     Felix Dymel             91  Tyvstart                   TSV Over Bullenhausen

  Age Group No. 6: 92  -  PRELIMINARY HEATS - POOL: Seminariet

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Martin Noaksson-Persson 92  0.34,81  0.35,27   434     Ljungby Simsällskap
   2 Rico Klein              92  0.37,62  0.36,18   402     SG TSB/08 Flensburg
   3 Gabriel Bertrand        92  0.38,00  0.37,17   371     Karlsborg SK
     Bastian Müller          92  0.37,45  0.37,17   371     Team Thuringia
   5 Sebastian Ude Jørgensen 92  0.39,20  0.38,18   342     Herlev
   6 Kasper Philippsen       92  0.41,10  0.38,20   341     Fredericia KFUM
   7 Frank Erdmann           92  0.38,64  0.38,50   333     Tsv Rot Weiss Niebüll
   8 Tobias Flügge           92  0.38,56  0.38,65   330     Schwimm-Club Seevetal e.v
   9 Marcin Pyrz             92  0.38,20  0.39,47   309     MKS Ikar Mielec
  10 Martin Skårup Wind      92  0.41,68  0.39,91   299     Viborg Visk
  11 Frans Johannessen       92  0.42,83  0.40,28   291     West Swim Esbjerg
  12 Juuso Kohonen           92  0.43,90  0.40,45   287     Uinti Espoo - Esbo Sim
  13 Frederik Arildsen       92  0.41,55  0.40,54   286     Slagelse Svømmeklub
  14 Tom Gerstner            92  0.44,53  0.40,82   280     Hainsberger Sportverein eV
  15 Henning Diestelhorst    92  0.42,89  0.42,15   254     SV Rotation Halle e.v
  16 Alex Kosolapov          92  0.40,00  0.42,31   251     Sport School 27 Mytischy
  17 Tonni Kristensen        92  0.49,97  0.42,49   248     Poseidon Skive Visk
  18 Mads Christiansen       92  0.43,93  0.42,54   247     Nakskov Svømmeklub
  19 Atte Liimatainen        92  0.46,03  0.43,06   238     Uinti Espoo - Esbo Sim
  20 Max Münnich             92  0.42,10  0.43,48   231     Dresdner Delphine
  21 Elja Kaartinen          92  0.44,03  0.43,50   231     Uinti Espoo - Esbo Sim
  22 Alexandr Anpilogov      92  0.45,00  0.43,58   230     Sport School 27 Mytischy
  23 Roman Romanov           92  0.43,20  0.43,66   228     Sport School 27 Mytischy
  24 Marcus Salomonsson      92  0.44,07  0.43,68   228     Markaryds Simsällskap
  25 Wiktor Moquist          92  0.44,50  0.43,85   226     Markaryds Simsällskap
  26 Julius Pettersson       92  0.46,28  0.44,23   220     Ljungby Simsällskap
  27 Martin Büchner          92  0.44,78  0.44,59   214     Schönebecker SV 1861
     Johannes Scharfenberg   92  0.43,45  0.44,59   214     Team Thuringia
  29 Christian Lindquist     92  0.50,97  0.45,04   208     West Swim Esbjerg
  30 Linus Borg              92  0.47,53  0.45,05   208     Tyringe Simsâllskap
  31 Pim Sollie              92  0.47,48  0.45,07   208     De Waalstroom
  32 Jim Nilsson             92  0.46,47  0.45,21   206     Osby Simsâllskap
  33 Daniel Stadnitchii      92  0.47,77  0.45,33   204     Pingvinen
  34 Patrick Meiáner         92  0.48,10  0.45,64   200     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  35 Andreas Olofsson        92  0.48,06  0.45,78   198     Markaryds Simsällskap
  36 Søren Slot Thomsen      92  0.47,43  0.45,80   198     Korsør Svømme- og Livredningsk
  37 Antti M?ki              92  0.50,41  0.46,39   190     Uinti Espoo - Esbo Sim
  38 Christoffer Fyhn        92  1.01,63  0.46,58   188     West Swim Esbjerg
  39 Victor Lovén            92  0.49,07  0.47,07   182     Osby Simsâllskap
  40 Marc Karlsson           92  0.50,82  0.48,27   169     Ljungby Simsällskap
  41 Lasse Lauridsen         92  0.51,64  0.49,46   157     Pingvinen
  42 Martin Lohmeyer         92  0.54,98  0.51,57   138     SG TSB/08 Flensburg
  43 Tobias Søgaard Laursen  92  1.01,35  1.00,31    86     Poseidon Skive Visk
     Robert Lindqvist        92  Tyvstart                   Trollhättans Simsällskap
     Moritz Gleitsmann       92  Tyvstart                   Team Westsachsen
     Mathias Garder          92  Tyvstart                   Rødding Svømmeklub
     Nils Günther            92  Tyvstart                   Vfl Bad Nenndorf
     Marcus Wintersteiner    92  2 armtag u/vand            SG Gelsenkirchen

  Age Group No. 7: 93  -  PRELIMINARY HEATS - POOL: Vestervang

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Tobias Feigl            93  0.39,37  0.38,72   328     Team Thuringia
   2 Leroy Bauer             93  0.38,40  0.38,95   322     SSV Leutzsch
   3 Mateusz Stafin          93  0.42,84  0.40,13   294     Bobry Debica
   4 Martin Kastebo          93  0.41,71  0.40,83   279     Skövde Simsällskap
   5 Bartosz Kut             93  0.42,90  0.41,85   259     Bobry Debica
   6 Tomasz Cisowski         93  0.42,11  0.42,13   254     Bobry Debica
   7 Tryggvi Gylfason        93  0.45,03  0.42,50   248     Sundeild KR
   8 Karl-Kurt Reinhardt     93  0.43,13  0.43,93   224     Team Thuringia
   9 Jakob Jülich            93  0.44,24  0.43,97   224     Team Thuringia
  10 Victor Eklund           93  0.43,29  0.44,09   222     Trollhättans Simsällskap
  11 Simon Hedlund           93  0.46,45  0.44,46   216     Skövde Simsällskap
  12 Eduard Stroukov         93  0.44,80  0.44,89   210     Team Thuringia
  13 Christian Petters       93  0.45,50  0.45,34   204     Team Thuringia
  14 Johannes Jaffke         93  0.45,43  0.45,43   203     Schönebecker SV 1861
  15 Nicolai F. Petersen     93  0.48,80  0.45,69   199     Herlev
  16 Arne Kynast             93  0.46,00  0.45,96   196     Vfl Bad Nenndorf
  17 Odin Rusch              93  0.49,00  0.46,17   193     CSV Berlin
  18 Simon Nilsson           93  0.46,84  0.46,79   186     Trollhättans Simsällskap
  19 Jakob Tingsgaard        93  0.46,88  0.46,87   185     Slagelse Svømmeklub
     Mads Høgberg Kruuse     93  0.47,80  0.46,87   185     Herlev
  21 Felix Eriksson          93  0.49,34  0.46,89   184     Trollhättans Simsällskap
  22 Richard Claußnitzer     93  0.51,67  0.47,12   182     Hainsberger Sportverein eV
  23 Paul Althans            93  0.47,08  0.47,81   174     Team Thuringia
  24 Tim Somers              93  0.49,66  0.48,19   170     De Waalstroom
  25 André Eichhorn          93  0.49,86  0.48,30   169     Team Westsachsen
  26 Anders Rosenvinge Hessel93  0.50,05  0.48,48   167     Poseidon Skive Visk
  27 Markus Hottenroth       93  0.50,25  0.48,58   166     Team Thuringia
  28 Vincenz Schwengfelder   93  0.52,24  0.49,03   161     Team Westsachsen
  29 Erland Gladhaug         93  0.45,00  0.49,49   157     Lambertseter
  30 Asmus Skovgaard Petersen93  0.52,30  0.49,65   155     Herlev
  31 Adrian Lieber           93  0.57,44  0.50,41   148     Team Westsachsen
  32 Sven Männel             93  0.49,80  0.51,88   136     Team Westsachsen
  33 Paul Rasmus Herre       93  0.48,83  0.51,93   136     Preetzer TSV
  34 Tim Kolax               93  0.50,30  0.52,04   135     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  35 Morten Petersen         93  1.03,07  0.52,58   131     West Swim Esbjerg
  36 Anders Pedersen         93  0.58,31  0.54,99   114     Rødding Svømmeklub
  37 Dan Bennetsen           93  1.01,62  0.58,80    93     Rødding Svømmeklub

  Age Group No. 8: 94 and later  -  PRELIMINARY HEATS - POOL: Vestervang

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Martin Kästner          94  0.44,72  0.41,06   275     Team Westsachsen
   2 Marcel Sauberg          94  0.45,00  0.43,86   225     Vfl Bad Nenndorf
   3 Nikita Steimann         94  0.44,44  0.43,93   224     SSV 70 Halle-Neustadt eV
   4 Erik Tränkner           94  0.44,80  0.44,46   216     SV Olympia Rostock
   5 Florian Schneider       94  0.45,20  0.44,62   214     Hainsberger Sportverein eV
   6 Constantin Kaatz        95  0.44,00  0.44,89   210     Hamburger Schwimm-Club von 187
   7 Zahar Shirshov          94  0.45,16  0.45,23   205     Sport School 27 Mytischy
   8 Felix Kertzscher        94  0.44,84  0.45,65   200     SC DHfK Leipzig
   9 Carl-Henrik Henriksson  94  0.46,32  0.45,69   199     Skövde Simsällskap
  10 Eric Schwozer           94  0.43,89  0.45,98   196     SC DHfK Leipzig
  11 Dominik Kortes          94  0.43,20  0.46,26   192     Hamburger Schwimm-Club von 187
  12 Mads Larsen             94  0.47,87  0.46,81   185     Pingvinen
  13 Christoph Weitzmann     94  0.46,49  0.47,17   181     Team Thuringia
  14 Julius Klein            95  0.47,14  0.47,41   178     Dresdner Delphine
  15 Artem Chumakov          94  0.48,40  0.47,80   174     Sports Club Neptun
  16 Marcel Wetzel           94  0.48,26  0.47,88   173     Team Westsachsen
  17 Marcus Pretzer          94  0.47,96  0.48,06   171     PSV Schwerin
  18 Martin Seiß             94  0.45,67  0.48,24   169     Team Thuringia
  19 Marcus Olesen           95  0.45,90  0.48,32   168     Herlev
  20 Philipp Schnell         94  0.47,67  0.48,41   167     PSV Schwerin
  21 Borna Panovski          94  0.54,00  0.48,51   166     CSV Berlin
  22 Peter Brinch Sørensen   94  0.50,30  0.48,67   165     Hobro Svømmeklub
  23 Tom Dethloff            94  0.49,31  0.48,96   162     TSV Schwerin e.v
  24 Kay Gutmann             94  0.51,65  0.49,06   161     SV Rotation Halle e.v
  25 Ben Heidecke            94  0.51,42  0.49,08   161     KSV Ajax
  26 Nico Thamm              94  0.52,73  0.49,23   159     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  27 Justin Völkel           94  0.48,44  0.49,46   157     SC DHfK Leipzig
  28 Elia Stafanelli         96  0.50,00  0.49,59   156     Hamburger Schwimm-Club von 187
  29 Jakob Rönitz            94  0.54,10  0.49,80   154     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  30 Hannes Schad            94  0.54,08  0.49,91   153     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  31 Christian Brox          95  0.50,82  0.50,14   151     SC DHfK Leipzig
     Hans Bisanz             96  0.49,79  0.50,14   151     SC DHfK Leipzig
  33 Paul Seifert            95  0.52,47  0.50,26   150     Team Thuringia
  34 Markus Fehrmann         95  0.51,29  0.50,44   148     Dresdner Delphine
     Eric Krüger             95  0.55,16  0.50,44   148     TSV Schwerin e.v
  36 Timo Zwiesigk           95  0.51,45  0.50,51   147     KSV Ajax
  37 Christian Fritzsche     95  0.49,27  0.50,59   147     Hainsberger Sportverein eV
  38 Niklas Heese            95  0.54,45  0.50,77   145     TSV Schwerin e.v
  39 Kasper Lousdal Nielsen  95  0.53,42  0.51,01   143     Pingvinen
  40 Jonas Schuricht         94  0.53,70  0.51,19   142     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  41 Mads Østberg Wagner     94  0.55,40  0.51,25   141     Herlev
  42 Marcel Schuhmacher      94  0.52,80  0.51,29   141     SG Gelsenkirchen
  43 Kevin Bartsch           94  0.58,67  0.51,72   137     Schönebecker SV 1861
  44 Sebastian Ovesen        94  0.55,24  0.51,86   136     Slagelse Svømmeklub
  45 Tim Runkel              96  0.47,60  0.52,09   134     Hamburger Schwimm-Club von 187
  46 Marcel Schmidt          94  0.50,80  0.52,21   133     Vfl Bad Nenndorf
  47 Niclas Blanc            95  0.55,00  0.52,23   133     SG Gelsenkirchen
  48 Tommy Bjønnes           94  0.49,30  0.52,41   132     Poseidon Porsgruun NTG
  49 Jonas Korschikowski     94  0.49,90  0.52,52   131     SV Olympia Rostock
  50 Morten Lundby Pedersen  94  9.59,99  0.52,72   130     West Swim Esbjerg
  51 Christoffer Pedersen    94  0.55,87  0.53,96   121     Pingvinen
  52 Jan Darius              95  0.51,37  0.54,00   121     Schönebecker SV 1861
