Event No 16 - 25m Breaststroke - men
Age Group No. 1: 85 and before - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Jakob Andersen 77 0.13,38 0.13,15 1009 West Swim Esbjerg
2 Fredrik Seistrup 84 0.13,84 0.13,58 962 West Swim Esbjerg
3 Jan Böhmert 81 0.13,96 0.13,68 951 Hainsberger SV
4 Torsten Scheuner 73 0.13,92 0.13,70 949 1. Potsdamer SV 1990 e.V.
5 Michel De Carolis 84 0.13,74 0.13,75 944 Swiss Swimming
6 Christian Gralow 81 0.13,75 0.13,80 938 OSC Potsdam
7 Jannik Damm 83 0.13,89 0.13,88 930 Herlev Svømning
8 Jon Kærsgård 84 0.14,00 0.14,12 904 Horsens Svømmeklub
Age Group No. 2: 87 and 86 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Jon Thonesen 86 0.14,27 0.14,07 909 Sakskøbing Svømmeklub
2 Henrik Noaksson-Persson 87 0.14,46 0.14,15 901 Ljungby Simsällskap
3 Jens Böhmert 86 0.14,84 0.14,52 861 Hainsberger SV
4 Emil Johansson 87 0.14,71 0.14,62 850 Ljungby Simsällskap
5 Gustav Johansson 86 0.14,73 0.14,66 846 Delfin SS
6 Norbert Teubener 86 0.15,07 0.14,69 843 SG Chemie Zeitz e.V
7 Stefan Schedler 86 0.14,91 0.15,03 807 Schönebecker SV 1861
8 Jörg Porschhöfer 86 0.15,07 0.15,18 791 Team Westsachsen
Age Group No. 3: 88 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Alexander Tsoy 88 0.14,46 0.14,05 912 UZB Uzbekistan
2 Chris Christensen 88 0.14,12 0.14,09 907 West Swim Esbjerg
3 Sascha Folde 88 0.14,69 0.14,31 884 Dresden
4 Isak Ladeborn 88 0.15,00 0.14,37 877 Varberg-Falkenberg Sim
5 Olaf Omiotek 88 0.15,17 0.14,96 814 Ikar Mielec
6 Johan Chen 88 0.14,92 0.15,00 810 Nakskov Svømmeklub
7 Simon Sønderup Jensen 88 0.15,29 0.15,13 797 Skive Poseidon
8 Alexander Schmidt 88 0.15,51 0.15,37 772 Fürstenwalder SV
Age Group No. 4: 89 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Alexander Clausnitzer 89 0.15,59 0.14,94 817 Hainsberger SV
2 Richard Georgi 89 0.15,40 0.15,10 800 Dresden
3 Emil Nilsson 89 0.15,29 0.15,14 796 Triton SK
4 Robert Schuler 89 0.15,40 0.15,50 759 Dresden
5 Christian Søes 89 0.15,59 0.15,59 749 Rødding Svømmeklub
6 Clemens Preiß 89 0.15,93 0.15,87 721 Team Westsachsen
7 Michael Erdmann 89 0.15,80 0.15,99 710 TSV Rot Weiss Niebüll
8 David Hüttl 89 0.15,92 0.16,51 660 Halle Neustadt
Age Group No. 5: 90 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Danil Koval 90 0.15,59 0.14,92 819 UZB Uzbekistan
2 Thomas Saugstrup 90 0.16,23 0.15,02 808 West Swim Esbjerg
3 Maximilian Dargatz 90 0.16,07 0.15,50 759 Halle Neustadt
4 Andre Schäfer 90 0.16,27 0.15,54 754 Berliner TSC e.v
5 Manuel Matthis 90 0.16,44 0.15,88 720 Dresden
6 Felix Reißmann 90 0.16,20 0.16,00 709 Thuringia
7 Jon Pommersgaard 90 0.17,12 0.16,53 658 Nakskov Svømmeklub
8 Tobias Theiss 90 0.16,80 0.16,62 650 Halle Neustadt
Age Group No. 6: 91 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Toni Wittiber 91 0.17,48 0.16,84 630 Dresden
2 Søren Martin Johannessen91 0.17,56 0.16,90 625 West Swim Esbjerg
3 Kay Eckhold 91 0.18,15 0.17,41 582 Dresden
4 Phil Kaden 91 0.18,12 0.17,57 569 Dresden
5 Henrik Lagoni 91 0.17,85 0.17,60 566 Horsens Svømmeklub
6 Simon Øelund 91 0.18,72 0.18,29 514 Slagelse Svømmeklub
7 Jon Axel Svavarsson 91 0.18,77 0.18,55 495 Sundfelag Akraness
8 Nicodemus Stiller 91 0.18,55 0.18,63 490 Falköping Simsällskap
Age Group No. 7: 92 - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Martin Noaksson-Persson 92 0.16,80 0.16,34 676 Ljungby Simsällskap
2 Stefan Chudzia 92 0.18,00 0.16,96 620 SV Olympia Rostock e.v.
3 Bastian Müller 92 0.18,11 0.17,25 595 Thuringia
4 Robert Meyer 92 0.18,70 0.17,69 559 SC Magdeburg
5 Frank Erdmann 92 0.18,71 0.17,90 543 TSV Rot Weiss Niebüll
6 Tobias Flügge 92 0.18,60 0.18,15 524 Schwimm-Club Seevetal e.V
7 Luis Haraldsson 92 0.19,09 0.18,45 502 Katrineholms Simsällskap
8 Christoph Schmidt 92 0.19,00 0.18,76 481 SC Magdeburg
Age Group No. 8: 93 and later - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Martin Kästner 94 0.19,10 0.18,41 505 Team Westsachsen
2 Chris Schäfer 93 0.19,37 0.18,80 478 SC Magdeburg
3 Andreas Malmberg 93 0.20,02 0.19,20 452 Sösdala SS
4 Vadim Makarchev 93 0.20,20 0.19,48 435 CSKA Sport School, Moscow
5 Chris Bigalke 93 0.21,11 0.19,95 407 SG Chemie Zeitz e.V
6 Jakob Jülich 93 0.21,22 0.20,18 395 Thuringia
7 Johannes Jaffke 93 0.21,10 0.20,54 375 Schönebecker SV 1861
8 Alexander Rosin 93 0.21,26 0.20,71 366 Fürstenwalder SV