Event No 30 - 25m Backstroke - Men
Age Group No. 1: 85 and before - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Jakob Andersen 77 0.12,76 0.11,92 975 West Swim Esbjerg
2 Jonathan Massacand 84 0.13,31 0.12,78 870 Swiss Swimming
3 Olof Gustavsson 85 0.13,37 0.13,33 805 Malmö Kappsimningsklubb
4 Joel Spirig 85 0.13,91 0.13,47 788 Swiss Swimming
5 Christian Pfeifer 81 0.13,94 0.13,66 766 Team Westsachsen
6 Volker Schütze 80 0.13,98 0.13,76 755 ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
7 Jan Böhmert 81 0.14,48 0.14,05 722 Hainsberger SV
8 Felix Bode 84 0.14,15 0.14,25 700 Team Westsachsen
Age Group No. 2: 87 and 86 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Sergey Tsoy 86 0.13,38 0.13,23 816 UZB Uzbekistan
2 Daniel Gynthersen 86 0.14,07 0.13,72 759 West Swim Esbjerg
3 Ville Karhi 87 0.14,20 0.13,94 734 Team Helsinki
4 Jon Thonesen 86 0.14,08 0.14,00 727 Sakskøbing Svømmeklub
5 Kevin Swazinna 87 0.14,23 0.14,05 722 ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
6 Norbert Teubener 86 0.14,33 0.14,23 702 SG Chemie Zeitz e.V
7 Sebastian Müller 87 0.14,22 0.14,30 694 Postsportverein Berlin
8 Mathias Hauberg 86 0.14,07 0.14,40 683 Nakskov Svømmeklub
Age Group No. 3: 88 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Danil Bugakov 88 0.13,53 0.13,14 827 UZB Uzbekistan
2 Sascha Folde 88 0.13,69 0.13,27 812 Dresden
3 Chris Christensen 88 0.13,51 0.13,36 801 West Swim Esbjerg
4 Robert Brandenburg 88 0.13,88 0.13,39 798 Dresden
5 Tomasz Pietryka 88 0.14,43 0.14,30 694 Ikar Mielec
6 Martin Zielke 88 0.14,29 0.14,50 673 Thuringia
7 Christian Bauer 88 0.14,80 0.14,51 672 Team Westsachsen
8 Simon Sønderup Jensen 88 0.14,97 0.15,00 622 Skive Poseidon
Age Group No. 4: 89 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Tim Wallburger 89 0.14,35 0.13,82 748 Dresden
2 Robert Schuler 89 0.14,20 0.13,87 742 Dresden
3 Kim Svensson 89 0.14,54 0.14,05 722 Triton SK
4 Max Ramminger 89 0.14,45 0.14,17 708 Team Westsachsen
5 Richard Georgi 89 0.14,38 0.14,23 702 Dresden
6 Kurt Pflugbeil 89 0.14,81 0.14,72 650 Team Westsachsen
7 Joel Henriksson 89 0.15,24 0.15,29 594 Stimmet SS
8 Niko Grunwald 89 0.15,01 0.16,10 522 Halle Neustadt
Age Group No. 5: 90 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Peter Mühl 90 0.14,60 0.14,14 712 Team Westsachsen
2 Paul Preller 90 0.15,25 0.14,37 687 Thuringia
3 Tom Olsson 90 0.15,07 0.14,76 646 Delfin SS
4 Chris Rösler 90 0.15,47 0.15,00 622 ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
5 Jesper Poulsen 90 0.15,37 0.15,06 616 Skive Poseidon
6 Patrick Grunzke 90 0.15,23 0.15,10 612 Berliner TSC e.v
7 Maximilian Dargatz 90 0.15,56 0.15,23 599 Halle Neustadt
8 Marco Viveiros 90 0.15,27 0.15,54 570 Bov Idrætsforening - No Limits
Age Group No. 6: 91 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Tommy Postek 91 0.16,07 0.15,32 591 Triton SK
2 Christian Mollerup 91 0.15,98 0.15,39 584 Nakskov Svømmeklub
3 Karl Schüler 91 0.15,95 0.15,56 569 Schönebecker SV 1861
4 Jens Glent Abildgaard 91 0.16,11 0.15,80 547 Viborg Svømmeklub
5 Hannes Rühlmann 91 0.15,91 0.15,82 545 SV Olympia Rostock e.v.
6 Phil Kaden 91 0.16,12 0.16,07 524 Dresden
7 Kai Hoffmann 91 0.16,91 0.16,11 521 Fürstenwalder SV
8 Nicklas Ø. Jensen 91 0.16,73 0.16,34 502 West Swim Esbjerg
Age Group No. 7: 92 - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Martin Noaksson-Persson 92 0.16,67 0.15,95 534 Ljungby Simsällskap
2 Benedikt Warnke 92 0.17,18 0.16,44 494 SC Magdeburg
3 Simon Andersson 92 0.17,04 0.16,51 489 Ljungby Simsällskap
4 Piotr Jez 92 0.17,20 0.16,59 483 Ikar Mielec
5 Maximilian Krüger 92 0.18,07 0.16,71 474 Thuringia
6 Hrafn Traustason 92 0.17,64 0.16,85 463 Sundfelag Akraness
7 Dennis Kraft 92 0.18,00 0.17,67 407 SC Magdeburg
8 Max Münnich 92 0.18,03 0.17,99 387 Hainsberger SV
Age Group No. 8: 93 and later - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Dmitry Ermakov 93 0.17,38 0.16,47 492 CSKA Sport School, Moscow
2 Daniel Burckhardt 93 0.18,17 0.16,98 454 Dresden
3 Marcel Petzold 93 0.17,81 0.17,37 427 Hainsberger SV
4 Lucas Rohwedder 94 0.18,89 0.17,66 408 Thuringia
5 Franz Tutzer 93 0.18,34 0.17,83 397 Hainsberger SV
6 Christian Ploug-Johansen93 0.18,84 0.18,25 371 West Swim Esbjerg
7 Maximilian Remde 93 0.18,84 0.18,35 366 Thuringia
8 Klemens Willi Will 93 0.18,89 0.18,90 335 Team Westsachsen