Event No 14 - 25m Freestyle - Men
Age Group No. 1: 84 and before - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Chris Grahlermann 83 0.10,95 0.10,71 995 ESV Frankfurt 1948 e.V.
2 Jakob Andersen 77 0.11,02 0.10,86 975 West·Swim Esbjerg
3 Nils- Oliver Freimuth 82 0.11,11 0.10,93 966 SG Mainz
4 Ville Saxen 81 0.11,48 0.11,27 920 Team Helsinki
5 Tim Jensen 84 0.11,26 0.11,33 912 West·Swim Esbjerg
6 Jurgen Van Nimwegen 83 0.11,35 0.11,38 906 De Haaien Leusden
7 Volker Schütze 80 0.11,54 0.11,40 903 ESV Frankfurt 1948 e.V.
8 Tilo Hinz 82 0.11,46 0.11,41 902 TSG Guts Muths Quedlinburg
Age Group No. 2: 86 and 85 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Robert Eisold 85 0.11,77 0.11,58 879 Hainsberger SV
2 Eike Penzel 86 0.11,72 0.11,60 876 Thuringia
3 Daniel Gynthersen 86 0.11,91 0.11,61 875 West·Swim Esbjerg
4 Gustav Johansson 86 0.11,96 0.11,68 866 Simsällskapet Delfin
5 Jörg Porschhöfer 86 0.11,84 0.11,71 862 Westsachsen
6 Lauri Sippola 85 0.12,03 0.11,78 852 Team Helsinki
7 Christian Heckendorf 86 0.12,01 0.11,82 847 Fürstenwalder SV
8 Andre Notroff 86 0.12,07 0.11,90 837 1. Potsdamer Schwimmverein 199
Age Group No. 3: 87 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Torbjörn Paulsson 87 0.11,70 0.11,59 878 Sösdala SS
2 Jesper Overgaard Møller 87 0.12,12 0.12,02 821 West·Swim Esbjerg
David Gramke 87 0.12,25 0.12,02 821 Preetzer TSV
4 Daniel Grip 87 0.12,27 0.12,14 805 SK Triton
5 Steffen Folkvardsen 87 0.11,93 0.12,19 799 Korsør Svømme- og Livredningsk
6 Markus Salmela 87 0.12,22 0.12,25 791 Bålsta Simklubb
7 Lars Kristian Allum 87 0.12,51 0.12,64 742 Poseidon Porsgrunn
8 Jonas Kürstein 87 0.12,51 0.12,68 737 Korsør Svømme- og Livredningsk
Age Group No. 4: 88 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Tobias Gutsche 88 0.11,54 0.11,57 880 ESV Frankfurt 1948 e.V.
2 Simon Sønderup Jensen 88 0.11,61 0.11,58 879 Poseidon Skive Svømmeklub
3 Wolf Sebastian 88 0.11,95 0.11,86 842 SSV 70 Halle-Neustadt
4 Alexander Schmidt 88 0.12,44 0.11,97 827 Fürstenwalder SV
5 Nicolai Graae Hansen 88 0.12,14 0.12,12 808 West·Swim Esbjerg
6 Christian Bauer 88 0.12,45 0.12,29 786 Westsachsen
7 Chris K. Sørensen 88 0.12,41 0.12,35 778 Hobro Svømmeklub
8 Martin Dyrehøj 88 0.12,40 0.12,36 777 Svendborg Svømmeklub
Age Group No. 5: 89 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Kasper E. Pedersen 89 0.12,76 0.12,38 774 West·Swim Esbjerg
2 Mathias Thomsen 89 0.13,03 0.12,61 745 Poseidon Skive Svømmeklub
3 Clemens Preiß 89 0.12,87 0.12,75 728 Westsachsen
4 Alexander Clausnitzer 89 0.13,13 0.12,78 724 Hainsberger SV
5 Tim Heller 89 0.13,35 0.12,88 712 SG Chemie Zeitz e.V
6 Andreas Olsson 89 0.12,88 0.12,95 704 Strömstad Simforening
7 Michael Frieß 89 0.13,26 0.13,02 695 Westsachsen
8 Mathias Jensen 89 0.13,30 0.13,04 693 Svømmeklubben Koral
Age Group No. 6: 90 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Martin Jahnke 90 0.13,13 0.12,74 729 PSV Schwerin
2 Wictor Paulsson 90 0.12,79 0.12,75 728 Sösdala SS
3 Paul Preller 90 0.13,10 0.12,90 710 Thuringia
4 Marco Viveiros 90 0.13,32 0.13,01 696 Svømmeklubben Opnør
5 Tom Richter 90 0.13,65 0.13,35 657 Westsachsen
6 Florian Schön 90 0.13,90 0.13,53 637 PSV Schwerin
7 Lars Jendrziak 90 0.14,22 0.13,74 614 TSV RW Niebüll
8 Anders Blume 90 0.14,21 0.13,91 596 Gladsaxe Svøm Copenhagen
Age Group No. 7: 91 - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Johan Johansson 91 0.12,30 0.12,31 783 Bålsta Simklubb
2 Messerschmidt Marco 91 0.13,58 0.13,28 665 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
3 Christian Mollerup 91 0.13,73 0.13,31 661 Nakskov Svømmeklub
4 Daniel Wesser 91 0.14,41 0.13,83 604 Thuringia
5 Robert Juritz 91 0.14,85 0.13,90 597 Thuringia
6 Dennis Bartels 91 0.14,63 0.13,96 590 PSV Schwerin
7 Yanic Wilkening 91 0.14,41 0.13,97 589 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
8 Erik Janerdahl 91 0.14,64 0.14,49 538 Ljungby Simsällskap
Age Group No. 8: 92 and later - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Pierre Zarebski 92 0.14,31 0.14,11 575 Bålsta Simklubb
2 Benedikt Warnke 92 0.14,79 0.14,16 570 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
3 Michael Grätz 92 0.14,61 0.14,24 562 Thuringia
4 Simon Andersson 92 0.15,52 0.14,76 513 Ljungby Simsällskap
5 Simon Nexbo 92 0.15,34 0.14,84 506 SK Triton
6 Bastian Müller 92 0.15,53 0.14,90 501 Thuringia
7 Torben Talis 92 0.15,72 0.15,03 490 TSV RW Niebüll
8 Jonathan Johansen 92 0.15,78 0.15,20 476 Örkelljunga Simsällskap