Event No 8 - 50m Backstroke - Men
Age Group No. 1: 83 and before - TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Örn Arnarson 81 0.24,79 0.25,33 914 SH-Iceland
2 Jakob Andersen 77 0.24,75 0.25,82 885 West·Swim Esbjerg
3 Lars Carstensen 80 0.27,49 0.27,61 781 West·Swim Esbjerg
4 Oliver Jödecke 83 0.28,90 0.28,54 728 Fürstenwalder SV
5 Eivind Eysturoy 77 0.28,66 0.28,93 707 West·Swim Esbjerg
6 Christian Mursell 83 0.30,02 0.29,46 679 TSV Schwerin e.V.
7 Tom Schöpe 79 0.28,50 0.29,61 671 WASPO-Nordhorn
8 Kristian Kroghsbo 83 0.30,34 0.30,17 643 Svømmeklubben København
9 Matthias Steinicke 81 0.29,30 0.30,19 642 ESV Frankfurt 1948 e.V.
10 Christian Pfeifer 81 0.30,07 0.30,29 637 SG Westsachsen
11 Jan Böhmert 81 0.31,01 0.30,42 630 Hainsberger SV
12 Sebastian Liebald 78 0.30,07 0.30,70 617 SG Westsachsen
13 Ulrich Pein 80 0.30,34 0.30,76 614 SV Rotation Halle e.V.
14 Erik Bjørstad 80 0.30,80 0.31,26 590 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
15 Daniel Sindhøj Nielsen 80 0.31,15 0.31,63 573 Dragør Svømmeklub
16 Bjarke Holbek Madsen 83 0.32,37 0.32,59 532 Herlev Svømning
17 Torsten Pokern 81 0.32,45 0.33,51 495 Hainsberger SV
18 Ingo Schüler 67 0.34,99 0.33,60 492 Schönebecker SV 1861 e.V.
19 Anders Top Hansen 80 0.33,50 0.33,68 489 Herlev Svømning
20 Martin Schjødt 83 0.34,35 0.35,59 421 Aarhus 1900
21 Claas Bolte 83 0.35,50 0.35,94 410 Blumenthaler TV - Bremen
22 Jørgen Tadvin 83 0.47,47 0.47,95 143 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
Age Group No. 2: 85 and 84 - TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Stig Neumann 84 0.31,83 0.29,67 668 Hermes
2 Jani Kulju 84 0.29,66 0.29,78 662 Lahti Swimming Team
3 Jóannes á Fløtti 84 0.29,82 0.30,02 650 HS Tórshavn
4 Charly Langbein 85 0.31,17 0.30,12 645 Thuringia
5 Michael Zavesky 85 0.30,00 0.30,58 622 TSG Guts Muths Quedlinburg
6 Michael Mindstruplund 85 0.30,50 0.31,01 602 Svømmeklubben Horsens
7 Felix Bode 84 0.30,77 0.31,05 600 SG Westsachsen
8 Maik Nicolai 84 0.32,30 0.31,40 584 Thuringia
9 Mathias Annweiler 85 0.31,72 0.31,47 581 Schweriner PSV
10 Uno Frederiksen 85 0.31,17 0.31,87 563 Svømmeklubben København
11 Hendrik Mühlig 85 0.30,85 0.32,08 554 Hainsberger SV
12 Johannes Nordh 85 0.32,78 0.32,21 548 Osby Simsällskap
13 Erik Wünsche 85 0.32,41 0.32,48 537 Hainsberger SV
14 Ivo Pohland 84 0.31,29 0.32,83 522 ESV Frankfurt 1948 e.V.
15 Henric Hallberg 84 0.31,40 0.33,01 515 SK Laxen
16 Lars-Petter Ulvesli 85 0.32,94 0.33,32 503 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
17 Martin Elkjµr Jensen 84 0.37,01 0.33,37 501 Skive Svømmeklub Poseidon
18 Michael Nielsen 85 0.33,66 0.33,77 485 Sakskøbing
19 Arne Kirsch 85 0.32,58 0.33,81 484 Schweriner PSV
20 Jon Edvard Heimtun 85 0.36,42 0.35,69 418 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
21 Volker Luther 85 0.36,15 0.36,00 408 Thuringia
22 Christian Brun Jensen 85 0.36,88 0.36,72 386 Svømmeklubben Nord
23 Torben Spile 84 0.38,48 0.38,39 339 Gladsaxe Svøm
24 Niels Johansen 85 0.35,01 0.38,86 327 Støvring Svømmeklub Pingvinen
Jens Schuster 85 tyvstart Thuringia
Age Group No. 3: 86 - TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Oleksandr Protsenko 86 0.30,20 0.27,96 761 Swim Kharkiv
2 Daniel Nielsen 86 0.29,25 0.28,35 739 Svømmeklubben Triton Ballerup
3 Dan Klausen 86 0.30,67 0.30,16 643 Nakskov Svømmeklub
4 Kristoffer Henningsson 86 0.30,88 0.30,26 638 Simsällskabet Stimmet
5 Martijn van Beek 86 0.31,13 0.30,65 619 De Haaien Leusden
6 Kasper Linddal 86 0.30,02 0.30,85 609 Nyborg Svømmeklub
7 Mathias Hauberg 86 0.30,51 0.30,87 608 Nakskov Svømmeklub
8 Michael Funke 86 0.30,90 0.30,95 605 ESV Lok Görlitz e.V
9 Daniel Gynthersen 86 0.30,03 0.31,09 598 West·Swim Esbjerg
10 Janus T. Olsen 86 0.31,30 0.31,62 574 HS Tórshavn
11 Jonas Hjelm Andersen 86 0.36,47 0.32,12 552 West·Swim Esbjerg
12 Rasmus Nielsen 86 0.31,41 0.32,14 551 Odder IGF
13 Claes Sövig 86 0.32,08 0.32,18 549 Strömstad Simforening
14 Torsten Bienek 86 0.31,50 0.32,48 537 TSG Guts Muths Quedlinburg
15 Jeffrey Saldigk 86 0.33,23 0.32,82 522 ESV Frankfurt 1948 e.V.
16 Stefan Schedler 86 0.33,50 0.32,87 520 Schönebecker SV 1861 e.V.
17 Lasse H. Christensen 86 0.32,32 0.33,29 504 Støvring Svømmeklub Pingvinen
18 Antti Tuovila 86 0.36,46 0.33,46 497 Team Helsinki
19 Jan Bernsen 86 0.37,00 0.33,53 494 WASPO-Nordhorn
20 Sebastian Enström 86 0.35,33 0.33,75 486 Simsällskabet Stimmet
21 Philipp Kämpfe 86 0.32,48 0.33,91 480 Thuringia
22 Fredrik Persson 86 0.33,26 0.34,16 471 Sösdala SS
23 Marcel Siedow 86 0.33,91 0.34,23 468 ESV Frankfurt 1948 e.V.
24 Steffen Billich 86 0.36,10 0.34,31 465 Thuringia
25 Timm-Sönke Stein 86 0.36,50 0.34,37 463 SG Wasserratten e.V.
26 Stephan Molkenthin 86 0.37,00 0.34,38 463 SG Wasserratten e.V.
27 Kari Hämäläinen 86 0.35,30 0.35,08 438 Team Helsinki
28 Joachim Bernhardsen 86 0.35,34 0.35,31 431 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
29 Robert Neubert 86 0.34,21 0.35,33 430 SG Westsachsen
30 Jan Hegewald 86 0.35,43 0.35,60 421 SSV Freiberg 90 e.V.
31 Hampus Rasmussen 86 0.36,20 0.35,69 418 Sösdala SS
32 Frank Schürer 86 0.36,07 0.35,93 411 SG Westsachsen
33 Asger Å. Jensen 86 0.38,24 0.36,24 401 Rødding Svømmeklub
Christian K. Andersen 86 0.36,95 0.36,24 401 Svømmeklubben Triton Ballerup
35 Jens Schalomon 86 0.36,45 0.36,44 395 SSV Freiberg 90 e.V.
36 Rene Nielsen 86 0.37,64 0.36,50 393 Sakskøbing
37 Steffen Allner 86 0.35,80 0.36,84 383 SV Rotation Halle e.V.
38 Marcus Oesselmann 86 0.38,99 0.37,91 352 SG Vahr/Sebaldsbrück Bremen
39 Oliver De Boer 86 0.37,00 0.38,31 341 Blumenthaler TV - Bremen
40 Sebastian Jennrich 86 0.40,00 0.39,56 309 SG Wasserratten e.V.
41 Sören Odau 86 0.49,76 0.46,71 163 TSV Over/Bullenhausen v. 1931
Age Group No. 4: 87 - TIMED FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Martin Christensen 87 0.29,92 0.29,81 661 Nakskov Svømmeklub
2 Robin Henriksson 87 0.32,52 0.30,49 627 Simsällskabet Stimmet
3 Kjartan Hrafnkelsson 87 0.30,76 0.30,68 618 SH-Iceland
4 Morten O. Larsen 87 0.31,28 0.30,74 615 Skive Svømmeklub Poseidon
5 Juha-Matti Pohjolainen 87 0.31,40 0.30,88 608 Team Helsinki
6 Jesper Jørgensen 87 0.30,84 0.31,63 573 West·Swim Esbjerg
7 Jakob Demir 87 0.32,07 0.31,76 568 Herlev Svømning
8 Tatu Uutela 87 0.31,74 0.31,83 564 Lahti Swimming Team
9 Andreas Suck 87 0.31,20 0.31,90 561 Schönebecker SV 1861 e.V.
10 Tom Grebenstein 87 0.32,26 0.32,17 550 Thuringia
11 Oliver Lobin 87 0.32,48 0.32,43 539 SC EMPOR Rostock 2000
12 Michael Madsen 87 0.33,44 0.32,53 534 OSK - STO 95
13 Henrik Petersen 87 0.32,18 0.32,58 532 Svømmeklubben Opnør
Tim Eriksen 87 0.33,98 0.32,58 532 West·Swim Esbjerg
15 Mads Thøgersen 87 0.34,41 0.32,72 527 Odder IGF
16 Kristian Meismaa 87 0.33,50 0.32,84 522 Team Helsinki
17 Thomas Wilcke 87 0.34,25 0.32,88 520 TSV Schwerin e.V.
18 Jon Samuelsson 87 0.33,04 0.32,93 518 Bålsta Simklubb
19 Felix Gressmann 87 0.33,76 0.33,05 513 SC EMPOR Rostock 2000
20 Hjarre Svensson 87 0.33,05 0.33,17 508 Hvidovre
21 Kevin Swazinna 87 0.34,11 0.33,60 492 ESV Frankfurt 1948 e.V.
22 Dani Jacobsen 87 0.33,14 0.33,61 491 Herlev Svømning
23 Christopher Grønbech 87 0.34,43 0.33,88 481 Svømmeklubben Triton Ballerup
24 Anders Maagaard 87 0.34,96 0.34,23 468 Nakskov Svømmeklub
25 Ben Kreissig 87 0.33,49 0.34,65 453 SG Westsachsen
Ari av Rana 87 0.34,80 0.34,65 453 HS Tórshavn
27 Felix Matthes 87 0.34,33 0.34,75 450 SSV Freiberg 90 e.V.
28 Bastian Rataj 87 0.39,49 0.35,52 424 Thuringia
29 Steffen Christensen 87 0.37,26 0.35,65 420 Skive Svømmeklub Poseidon
30 Danny Gerste 87 0.39,10 0.35,72 417 TSG Guts Muths Quedlinburg
31 Kristoffer Nimb 87 0.37,60 0.35,84 413 Herlev Svømning
32 Henrik Noaksson-Persson 87 0.35,29 0.36,12 405 Ljungby Simsällskap
33 Veit Hedrich 87 0.44,25 0.36,27 400 Schönebecker SV 1861 e.V.
34 Martin D. Petersen 87 0.36,87 0.36,66 388 Nyborg Svømmeklub
35 Fedja Trudov 87 0.36,00 0.37,34 368 TSG Guts Muths Quedlinburg
36 Daniel Christensen 87 0.40,36 0.38,29 342 Aarhus 1900
37 Nils Heitmann 87 0.44,72 0.42,38 245 SG Wasserratten e.V.
38 Steffen Mende 87 0.41,00 0.42,51 242 WASPO-Nordhorn
39 Nils-Åke Åkesson 87 0.45,15 0.43,18 229 Simsällskabet Stimmet
40 Árni Silvurstein 87 0.49,70 0.43,81 216 HS Tórshavn
41 Jesper Schmidt 87 0.38,00 0.43,89 215 Gladsaxe Svøm
42 Egil Hvannastein 87 0.48,20 0.46,46 168 HS Tórshavn
43 Andrass Thomsen 87 0.50,50 0.49,80 114 HS Tórshavn
Age Group No. 5: 88 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Sascha Folde 88 0.31,90 0.30,06 648 Dresdner SC 1898 e.V.
2 Chris Christensen 88 0.30,48 0.30,63 620 West·Swim Esbjerg
3 Eric Klunker 88 0.32,60 0.31,36 586 Dresdner SC 1898 e.V.
4 Patrick Sommer 88 0.32,87 0.31,50 579 Dragør Svømmeklub
5 Mads Glæsner 88 0.37,60 0.31,72 569 West·Swim Esbjerg
6 Henrik Lindström 88 0.33,11 0.32,43 539 SK Laxen
7 Thomas Böhland 88 0.34,00 0.32,44 538 Thuringia
8 Rasmus Madsen 88 0.39,18 0.32,61 531 West·Swim Esbjerg
9 Patrik Olsson 88 0.34,13 0.32,64 530 Ale - Simmarna
10 Nicolai Graae Hansen 88 0.37,14 0.32,97 516 West·Swim Esbjerg
11 Ilari Aalto 88 0.40,20 0.33,48 496 Team Helsinki
12 Alexander Schmidt 88 0.35,50 0.33,63 491 Fürstenwalder SV
13 Matias Kankola 88 0.34,76 0.33,77 485 Team Helsinki
14 Tobias Gutsche 88 0.33,81 0.33,81 484 ESV Frankfurt 1948 e.V.
15 Jussi Svartström 88 0.37,39 0.34,05 475 Team Helsinki
16 Chris K. Sørensen 88 0.35,14 0.34,33 465 Hobro Svømmeklub
17 Eric Gransow 88 0.35,59 0.34,71 451 SSV 70 Halle-Neustadt
18 Martin Zielke 88 0.37,70 0.34,74 450 Thuringia
19 Christoph Richter 88 0.36,13 0.34,81 448 Schweriner PSV
20 Nicky Pedersen 88 0.37,00 0.35,05 439 Køge Svømmeklub
21 Lars Sørensen 88 9.59,99 0.35,08 438 Hvidovre
22 Tom Abildgaard 88 0.36,55 0.35,11 437 OSLF - STO 95
23 Peter Sørensen 88 0.36,06 0.35,58 422 Svømmeklubben Nord
24 Búi Rouch 88 0.35,89 0.35,72 417 HS Tórshavn
25 Felix Bock 88 0.39,42 0.36,30 399 SC EMPOR Rostock 2000
26 Philipp Schmidt 88 0.38,53 0.36,48 393 SC EMPOR Rostock 2000
27 Mads Pedersen 88 0.35,86 0.36,54 392 Nyborg Svømmeklub
28 Stefan Voll 88 0.37,74 0.37,00 378 ESV Frankfurt 1948 e.V.
29 Peter Hansson 88 0.36,64 0.37,12 374 Strömstad Simforening
30 Oliver Schiller 88 0.40,11 0.37,38 367 TSV Schwerin e.V.
31 Martin Schmidt 88 0.37,98 0.37,66 359 SG Westsachsen
32 Erik Stuchly 88 0.40,91 0.37,78 356 SC EMPOR Rostock 2000
33 Lasse Hedegaard Nielsen 88 0.40,85 0.38,11 347 Frem - STO 95
34 Birtan Özel 88 0.39,00 0.38,54 335 CSV Berlin
35 Florian Ochs 88 0.39,00 0.39,31 315 Blumenthaler TV - Bremen
36 Sandro Heyer 88 0.42,21 0.39,53 310 Thuringia
37 Franz Bräunlich 88 0.41,81 0.39,64 307 Hainsberger SV
38 Mike S. Hasselgren 88 0.43,56 0.40,73 281 Støvring Svømmeklub Pingvinen
39 Christoffer Cruzwolter 88 0.43,63 0.41,25 269 Sösdala SS
40 Martin-Phillipp Steffen 88 0.45,62 0.42,29 247 SG TSB/08 Flensburg
41 Hugo Joensen 88 0.42,40 0.43,03 232 HS Tórshavn
42 Dennis Antonsen 88 0.46,29 0.43,31 226 Svømmeklubben Esbjerg
43 Carsten Møller 88 0.46,18 0.43,92 214 West·Swim Esbjerg
44 Haakon Holgersen 88 0.48,41 0.44,26 207 Kolbotn Idrettslag Svømmegrupp
45 Jovan Kracun 88 0.46,67 0.44,68 200 Svømmeklubben København
46 Rasmus Dahl Vest 88 0.42,48 0.45,78 180 Hermes
47 Andreas Josefsson 88 0.49,39 0.46,71 163 Falköpings Simsällskap
Peer-Ole Hagedorn 88 Aktiv ben i vend. Preetzer TSV
Age Group No. 6: 89 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Mikkel Karklinat 89 0.31,48 0.32,12 552 Nykøbing Falster Svømmeklub
2 Wojciech Rog 89 0.33,93 0.32,69 528 Ikar Mielec
3 Tim Wallburger 89 0.33,10 0.32,76 525 Dresdner SC 1898 e.V.
4 Robert Schuler 89 0.34,80 0.32,96 517 Dresdner SC 1898 e.V.
5 Lasse K. Hansen 89 0.34,74 0.33,20 507 Svømmeklubben Esbjerg
6 Sigurd Christiansen 89 0.36,44 0.33,63 491 Svømmeklubben Esbjerg
7 Kim Henriksen 89 0.37,23 0.33,79 485 Køge Svømmeklub
8 Christian Wolff 89 0.35,10 0.34,09 473 Fürstenwalder SV
9 Søren Nyman 89 0.34,96 0.34,31 465 Svendborg Svømmeklub
10 Jonas Holgersson 89 0.35,03 0.35,05 439 Lysekils Simsällskap
11 Christoph Uebel 89 0.37,41 0.35,38 428 Thuringia
12 Kurt Pflugbeil 89 0.35,28 0.35,43 427 SG Westsachsen
13 Niko Grunwald 89 0.37,43 0.35,44 426 SSV 70 Halle-Neustadt
14 Ágúst Júlíusson 89 0.36,24 0.35,45 426 Sundfélag Akraness
15 Erik Steinhagen 89 0.36,66 0.35,80 415 SC EMPOR Rostock 2000
16 Hanus H. Eysturdal 89 0.36,00 0.35,91 411 HS Tórshavn
17 Martin Rumpel 89 0.35,00 0.36,27 400 TSG Guts Muths Quedlinburg
Marcel Egermann 89 0.37,50 0.36,27 400 Thuringia
Kalle Manninen 89 0.35,80 0.36,27 400 Lahti Swimming Team
20 Christopher Knabe 89 0.38,50 0.36,43 395 SC EMPOR Rostock 2000
21 Andreas Olsson 89 0.37,04 0.36,55 391 Strömstad Simforening
22 Alexander Clausnitzer 89 0.36,23 0.36,88 381 Hainsberger SV
23 Andrew Metzner 89 0.37,14 0.37,08 376 SG Westsachsen
24 Stephan Schneider 89 0.36,09 0.37,30 369 Hainsberger SV
25 Mads Dalgaard 89 0.38,89 0.37,31 369 Svømmeklubben Nord
26 Jimmy Lagberg 89 0.39,86 0.37,78 356 Bålsta Simklubb
27 Christian B. Jansen 89 0.37,23 0.37,86 353 Nyborg Svømmeklub
28 Stephan Jensen 89 0.41,54 0.37,89 353 Hvidovre
29 Marc Beecken 89 0.41,10 0.38,01 349 TSV Over/Bullenhausen v. 1931
30 Nicolai Eriksen 89 0.38,72 0.38,61 333 Herlev Svømning
31 Florian Heller 89 0.42,99 0.39,08 321 Schönebecker SV 1861 e.V.
32 Christian Scheliga 89 0.43,59 0.39,26 316 ESV Frankfurt 1948 e.V.
33 Benjamin Siefert 89 0.43,31 0.39,38 313 SC EMPOR Rostock 2000
34 Kimmo Kajander 89 0.38,90 0.39,60 308 Lahti Swimming Team
35 Alexander Cruzwolter 89 0.41,53 0.40,05 297 Sösdala SS
36 Kasper Mølgård Jensen 89 0.40,72 0.40,30 291 Viborg Svømmeklub
37 Akseli Miinalainen 89 0.48,10 0.40,45 288 Lahti Swimming Team
38 Rene Scholz 89 0.41,34 0.40,62 284 SSV 70 Halle-Neustadt
39 Alexander Kleinow 89 0.42,15 0.40,65 283 Schweriner PSV
40 Lars Kapp 89 0.43,00 0.40,72 281 Ronolulu
41 Morten Gladbjerg 89 0.47,36 0.40,75 281 West·Swim Esbjerg
42 Nico Bellin 89 0.44,39 0.41,02 275 ESV Frankfurt 1948 e.V.
43 Michael Eilert 89 0.42,50 0.41,07 273 Køge Svømmeklub
44 Mads Nielsen 89 0.42,50 0.41,47 264 Køge Svømmeklub
45 Edvard J. Skúvadal 89 0.42,60 0.41,64 261 HS Tórshavn
46 Erik Brunström 89 0.39,28 0.41,71 259 Lysekils Simsällskap
47 Vincent Moritz 89 0.42,00 0.42,75 237 TSG Guts Muths Quedlinburg
48 Finn Haraldsen 89 0.45,30 0.42,85 235 HS Tórshavn
49 Stefan Serup 89 0.44,54 0.43,23 228 Viborg Svømmeklub
50 Bent-Marten Hamann 89 0.45,08 0.43,24 227 MTV Segeberg
51 Marcel Buhr 89 0.46,25 0.43,51 222 TSV Over/Bullenhausen v. 1931
52 Jaard-Okke Hausschildt 89 0.47,39 0.43,74 217 MTV Segeberg
53 Christian Müller 89 0.45,33 0.44,48 203 Svømmeklubben Esbjerg
54 Andreas Isaksson 89 0.45,94 0.44,58 201 Strömstad Simforening
55 Mads Saust 89 0.47,01 0.44,85 196 Svømmeklubben København
56 Christian Erichsen 89 0.48,19 0.45,02 193 Viborg Svømmeklub
57 Frederik Thomsen 89 0.49,10 0.45,31 188 Rødding Svømmeklub
58 Marvin Faiga 89 0.50,34 0.46,16 173 SG Wasserratten e.V.
59 Hadi Mahallati 89 0.49,17 0.46,32 170 Frem - STO 95
60 Daniel Pühl 89 0.48,10 0.46,57 166 SG Wasserratten e.V.
61 Christopher Vogt 89 0.44,00 0.46,75 163 SG Solingen
62 Sebastian Lundhild 89 0.53,81 0.47,01 158 Korsør Svømme- og Livredningsk
63 Jeppe Stokholm 89 0.47,80 0.47,36 153 Korsør Svømme- og Livredningsk
64 Andreas Meißner 89 0.54,99 0.48,60 133 SG TSB/08 Flensburg
65 Dan Vinding 89 0.57,29 0.53,83 58 Støvring Svømmeklub Pingvinen
66 Simon Rasmussen 89 1.01,76 0.56,34 27 Støvring Svømmeklub Pingvinen
67 Klaus Jensen 89 9.59,99 0.57,74 10 Svømmeklubben Nord
Age Group No. 7: 90 - PRELIMINARY HEATS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Johannes Kelle 90 0.32,50 0.31,66 572 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
2 Philipp Mosebach 90 0.34,80 0.32,98 516 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
3 Manuel Matthis 90 0.33,80 0.33,38 500 Dresdner SC 1898 e.V.
4 Peter Mühl 90 0.35,98 0.33,48 496 SSV Freiberg 90 e.V.
5 Benjamin Pache 90 0.38,26 0.34,34 464 Thuringia
6 Tom Olsson 90 0.34,70 0.34,85 446 Simsällskapet Delfin
7 Clemens Berner 90 0.35,60 0.35,98 409 ESV Lok Görlitz e.V
8 Florian Krämer 90 0.38,70 0.36,00 408 Thuringia
9 Wictor Paulsson 90 0.36,59 0.36,72 386 Sösdala SS
10 Marco Frenzel 90 0.37,10 0.36,97 379 ESV Lok Görlitz e.V
11 Raik Selbmann 90 0.37,10 0.37,20 372 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
12 Fabrice Naumann 90 0.39,54 0.37,36 367 SSV 70 Halle-Neustadt
13 Ingo Schmalz 90 0.40,09 0.37,37 367 Preetzer TSV
14 Robert Gottwald 90 0.39,90 0.38,63 333 ESV Lok Görlitz e.V
15 Sebastian Olesen 90 0.38,52 0.39,01 323 Herlev Svømning
16 Hagen Bunge 90 0.43,80 0.39,04 322 MTV Segeberg
17 Joonas Kuivalainen 90 0.39,67 0.39,16 319 Lahti Swimming Team
18 Tom Richter 90 0.40,44 0.39,30 315 SG Westsachsen
19 Maximilian Dargatz 90 0.39,66 0.39,63 307 SSV 70 Halle-Neustadt
20 Anders Blume 90 0.44,89 0.39,86 302 Gladsaxe Svøm
21 Bjarke Stevnsborg 90 0.43,50 0.39,90 301 Køge Svømmeklub
22 Florian Seelig 90 0.38,67 0.40,03 298 Hainsberger SV
Tom Kupfer 90 0.39,52 0.40,03 298 SC EMPOR Rostock 2000
24 Patrick Franz 90 0.40,42 0.40,06 297 Thuringia
25 Emil Byg Pedersen 90 0.43,95 0.40,53 286 Dragør Svømmeklub
Emil Andersson 90 0.41,13 0.40,53 286 Simsällskapet Delfin
27 Stephan Reis 90 0.38,99 0.40,70 282 SC EMPOR Rostock 2000
28 Benjamin Jödecke 90 0.40,20 0.40,81 279 Fürstenwalder SV
29 Sebastian Nyberg 90 0.39,56 0.41,08 273 Osby Simsällskap
30 Oliver Müller 90 0.43,57 0.41,15 272 Thuringia
31 Niclas Olsson 90 0.40,55 0.41,18 271 Ale - Simmarna
32 Andranik Tadewasjan 90 0.41,00 0.41,24 270 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
33 Christoffer Cato 90 0.40,68 0.41,59 262 Osby Simsällskap
34 Jesper Poulsen 90 0.43,65 0.41,75 258 Skive Svømmeklub Poseidon
35 Þorbjörn Heiðar Heiðdars90 0.41,20 0.41,78 258 Sundfélag Akraness
36 Christoph Wentzien 90 0.44,02 0.41,79 258 SC EMPOR Rostock 2000
37 Mikkel Lassen 90 0.45,13 0.41,81 257 Svømmeklubben København
38 Morten K. Nielsen 90 0.42,36 0.42,07 251 Støvring Svømmeklub Pingvinen
39 Felix Lange 90 0.47,75 0.42,33 246 ESV Frankfurt 1948 e.V.
40 Steffan Hansen 90 0.43,38 0.42,49 243 Svømmeklubben Esbjerg
41 Ertan Özel 90 0.40,00 0.43,72 218 CSV Berlin
42 Felix Walther 90 0.42,93 0.44,01 212 SC EMPOR Rostock 2000
43 Troels Rudkjøbing 90 9.59,99 0.44,17 209 Støvring Svømmeklub Pingvinen
44 Toni Angerstein 90 0.43,77 0.44,30 207 SV Rotation Halle e.V.
45 Florian Schön 90 0.45,27 0.44,42 204 Schweriner PSV
46 Sölvi Már Sigurjónsson 90 0.47,91 0.44,84 197 Sundfélag Akraness
47 Zean Madsen 90 0.41,04 0.45,54 184 Svømmeklubben Esbjerg
48 Einar Karl Einarsson 90 0.47,98 0.45,58 183 Sundfélag Akraness
49 Andreas Sørensen 90 0.47,80 0.46,50 167 Støvring Svømmeklub Pingvinen
50 Rasmus Larsen 90 0.45,19 0.46,66 164 Støvring Svømmeklub Pingvinen
51 Lars-Eric Gold 90 0.42,50 0.46,89 160 SG Solingen
52 Fleming Bieber 90 0.50,75 0.47,11 157 MTV Segeberg
53 Jeppe Uldall 90 0.48,32 0.48,10 141 Nyborg Svømmeklub
54 Torben Höhn 90 0.52,34 0.48,29 138 SG TSB/08 Flensburg
55 André Liljegren 90 0.47,95 0.48,36 136 Simsällskapet Delfin
56 Lasse Kringel 90 0.50,10 0.48,93 127 Svømmeklubben Nord
57 Robert Faßhauer 90 0.48,49 0.49,53 118 Schönebecker SV 1861 e.V.
58 Jan Pfeifer 90 0.50,00 0.49,54 118 SG Solingen
59 Jan Voigtländer 90 0.53,66 0.49,94 112 Schönebecker SV 1861 e.V.
60 Sören Petersen 90 0.52,35 0.51,05 96 SG Vahr/Sebaldsbrück Bremen
61 Jakob Jensen 90 0.56,05 0.51,22 94 Svømmeklubben Esbjerg
62 Emil L. Gundersen 90 0.59,01 0.52,08 82 Svømmeklubben København
63 Michael Lenz 90 0.53,09 0.53,99 56 SV Rotation Halle e.V.
64 Kalle Johansson 90 0.52,32 0.55,22 40 Ljungby Simsällskap
65 Nicolai F. Petersen 90 0.59,61 0.56,44 26 Rødding Svømmeklub
66 Anders D. Pedersen 90 9.59,99 0.56,72 22 Støvring Svømmeklub Pingvinen
67 Martin Kanstrup 90 9.59,99 0.59,09 0 Støvring Svømmeklub Pingvinen
68 Tobias Kania 90 0.50,00 1.00,07 0 CSV Berlin
André Bengtsson 90 ak.b.p.m-v.25m Osby Simsällskap
Martin Reider 90 ak.b.p.m.v.25m SSV 70 Halle-Neustadt
Marco Viveiros 90 Akt. b.m.f.v. 25 m Svømmeklubben Opnør
Philipp Collin 90 Ej ber. i.vending SC EMPOR Rostock 2000
Age Group No. 8: 91 and later - PRELIMINARY HEATS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Johan Johansson 91 0.35,04 0.34,21 469 Bålsta Simklubb
2 Niclas Schnitzlein 91 0.38,90 0.36,72 386 TSG Guts Muths Quedlinburg
3 Marco Messerschmidt 91 0.36,00 0.36,79 384 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
4 Phil Kaden 91 0.38,40 0.37,97 350 Dresdner SC 1898 e.V.
5 Kai Hoffmann 91 0.37,40 0.37,97 350 Fürstenwalder SV
6 Pierre Zarebski 92 0.38,22 0.38,83 327 Bålsta Simklubb
7 Karl Schüler 91 0.37,90 0.39,03 322 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
8 Martin Noaksson-Persson 92 0.39,62 0.39,64 307 Ljungby Simsällskap
9 Christian Damgaard 91 0.41,14 0.39,68 306 Gladsaxe Svøm
10 Dennis Bartels 91 0.40,35 0.39,90 301 Schweriner PSV
