Event No 30 - 25m Backstroke - Men
Age Group No. 1: 83 and before - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Örn Arnarson 81 0.12,87 0.11,88 1008 SH-Iceland
2 Jakob Andersen 77 0.13,55 0.12,20 970 West·Swim Esbjerg
3 Kristian Outinen 83 0.13,98 0.12,99 876 Lyngby Svømmeklub
4 Lars Carstensen 80 0.13,54 0.13,23 847 West·Swim Esbjerg
5 Magnus Krygell 82 0.13,80 0.13,44 823 Lyngby Svømmeklub
6 Oliver Jödecke 83 0.13,74 0.13,48 818 Fürstenwalder SV
7 Eivind Eysturoy 77 0.13,81 0.13,73 789 West·Swim Esbjerg
8 Christian Pfeifer 81 0.14,11 0.14,03 755 SG Westsachsen
Age Group No. 2: 85 and 84 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Patrick Christensen 85 0.14,23 0.13,70 793 Sakskøbing
2 Stig Neumann 84 0.14,37 0.14,02 756 Hermes
3 Mathias Annweiler 85 0.14,30 0.14,09 748 Schweriner PSV
4 Felix Bode 84 0.14,55 0.14,13 744 SG Westsachsen
5 Jens Schuster 85 0.14,40 0.14,18 738 Thuringia
6 Michael Zavesky 85 0.14,94 0.14,37 717 TSG Guts Muths Quedlinburg
7 Maik Nicolai 84 0.14,74 0.14,49 704 Thuringia
8 Jóannes á Fløtti 84 0.14,73 0.14,72 680 HS Tórshavn
Age Group No. 3: 86 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Michael Funke 86 0.13,81 0.13,73 789 ESV Lok Görlitz e.V
2 Janne Kalliala 86 0.14,46 0.14,35 720 Team Helsinki
3 Dan Ho Lauritsen 86 0.14,90 0.14,37 717 Svømmeklubben København
4 Jon Thonesen 86 0.14,67 0.14,42 712 Sakskøbing
5 Kristoffer Henningsson 86 0.14,44 0.14,43 711 Simsällskabet Stimmet
6 Daniel Gynthersen 86 0.14,48 0.14,45 709 West·Swim Esbjerg
7 Frank Balk 86 0.14,94 0.14,48 705 zv Orca
8 Mathias Hauberg 86 0.14,90 0.14,65 687 Nakskov Svømmeklub
Age Group No. 4: 87 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Torbjörn Paulsson 87 0.14,13 0.13,89 771 Sösdala SS
2 Robin Henriksson 87 0.14,32 0.14,28 727 Simsällskabet Stimmet
3 Martin Christensen 87 0.14,72 0.14,57 696 Nakskov Svømmeklub
4 Juha-Matti Pohjolainen 87 0.14,84 0.14,59 694 Team Helsinki
5 Kjartan Hrafnkelsson 87 0.14,96 0.14,61 692 SH-Iceland
6 Steffen Folkvardsen 87 0.15,29 0.14,95 656 Korsør Svømme- og Livredningsk
7 Jesper Jørgensen 87 0.15,12 0.14,99 652 West·Swim Esbjerg
8 Tom Grebenstein 87 0.15,36 0.15,14 637 Thuringia
Age Group No. 5: 88 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Sascha Folde 88 0.14,62 0.14,31 724 Dresdner SC 1898 e.V.
2 Chris Christensen 88 0.14,42 0.14,33 722 West·Swim Esbjerg
3 Mads Glæsner 88 0.14,88 0.14,70 682 West·Swim Esbjerg
4 Patrik Olsson 88 0.15,04 0.15,04 647 Ale - Simmarna
5 Tobias Gutsche 88 0.15,37 0.15,05 646 ESV Frankfurt 1948 e.V.
6 Alexander Schmidt 88 0.15,17 0.15,16 635 Fürstenwalder SV
7 Patrick Sommer 88 0.15,38 0.15,36 616 Dragør Svømmeklub
8 Thomas Böhland 88 0.15,26 0.15,39 613 Thuringia
Age Group No. 6: 89 - FINALS - POOL: Seminariet
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Tim Wallburger 89 0.15,31 0.15,22 629 Dresdner SC 1898 e.V.
2 Robert Schuler 89 0.15,37 0.15,49 603 Dresdner SC 1898 e.V.
3 Christian Wolff 89 0.15,64 0.15,50 602 Fürstenwalder SV
4 Mikkel Karklinat 89 0.15,52 0.15,56 597 Nykøbing Falster Svømmeklub
5 Wojciech Rog 89 0.16,23 0.15,88 568 Ikar Mielec
6 Pascal Cornelisse 89 0.16,48 0.16,26 535 zv Orca
7 Kurt Pflugbeil 89 0.16,48 0.16,38 525 SG Westsachsen
8 Stephan Schneider 89 0.16,54 0.16,41 522 Hainsberger SV
Age Group No. 7: 90 - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Johannes Kelle 90 0.15,08 0.14,31 724 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
2 Peter Mühl 90 0.16,11 0.15,37 615 SSV Freiberg 90 e.V.
3 Philipp Mosebach 90 0.15,77 0.15,62 591 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
4 Benjamin Pache 90 0.16,38 0.15,97 560 Thuringia
5 Manuel Matthis 90 0.16,22 0.16,12 547 Dresdner SC 1898 e.V.
6 Clemens Berner 90 0.17,47 0.16,72 498 ESV Lok Görlitz e.V
7 Fabrice Naumann 90 0.16,93 0.16,88 486 SSV 70 Halle-Neustadt
8 Paul Preller 90 0.17,27 0.17,18 464 Thuringia
Age Group No. 8: 91 and later - FINALS - POOL: Vestervang
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Johan Johansson 91 0.16,37 0.15,90 566 Bålsta Simklubb
2 Marco Messerschmidt 91 0.17,47 0.16,77 494 SG Magdeburg Abteilung Sportsc
3 Phil Kaden 91 0.17,54 0.16,81 491 Dresdner SC 1898 e.V.
4 Niclas Schnitzlein 91 0.17,55 0.17,02 475 TSG Guts Muths Quedlinburg
5 Kai Hoffmann 91 0.17,76 0.17,18 464 Fürstenwalder SV
6 Tom Wittig 91 0.18,28 0.17,60 434 Thuringia
7 Martin Noaksson-Persson 92 0.16,90 0.17,65 431 Ljungby Simsällskap
8 Pierre Zarebski 92 0.18,02 0.17,73 426 Bålsta Simklubb