Event No 22 - 100m Backstroke - Men
Age Group No. 1: 83 and before - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Örn Arnarson 81 1.00,54 0.53,45 950 SH-Iceland
2 Kristian Outinen 83 1.02,92 0.57,74 832 Lyngby Svømmeklub
3 Lars Carstensen 80 1.01,36 0.58,72 806 West·Swim Esbjerg
4 Oliver Jödecke 83 1.01,43 1.01,38 736 Fürstenwalder SV
5 Tom Schöpe 79 1.04,89 1.03,33 687 WASPO-Nordhorn
6 Christian Mursell 83 1.04,60 1.03,45 684 TSV Schwerin e.V.
7 Christian Pfeifer 81 1.04,24 1.03,78 676 SG Westsachsen
8 Kristian Kroghsbo 83 1.04,53 1.04,95 649 Svømmeklubben København
Age Group No. 2: 85 and 84 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Jóannes á Fløtti 84 1.04,77 1.03,37 686 HS Tórshavn
2 Michael Sørensen 85 1.05,59 1.03,54 682 Frem - STO 95
3 Edward Judd 84 1.04,80 1.04,57 657 Hamburger Schwimm-Club
4 Uno Frederiksen 85 1.06,61 1.05,21 642 Svømmeklubben København
5 Michael Zavesky 85 1.06,91 1.05,62 633 TSG Guts Muths Quedlinburg
6 Michael Mindstruplund 85 1.07,20 1.06,32 617 Svømmeklubben Horsens
7 Felix Bode 84 1.07,64 1.06,43 615 SG Westsachsen
8 Charly Langbein 85 1.07,23 1.07,01 602 Thuringia
Age Group No. 3: 86 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Oleksandr Protsenko 86 1.00,57 0.59,60 782 Swim Kharkiv
2 Daniel Nielsen 86 1.02,33 1.01,53 732 Svømmeklubben Triton Ballerup
3 Alexander Trenkler 86 1.02,50 1.03,53 682 Dresdner SC 1898 e.V.
4 Rasmus Nielsen 86 1.04,80 1.03,54 682 Odder IGF
5 Janne Kalliala 86 1.04,80 1.03,78 676 Team Helsinki
6 Dan Ho Lauritsen 86 1.04,86 1.04,67 655 Svømmeklubben København
7 Kristoffer Henningsson 86 1.05,92 1.05,28 641 Simsällskabet Stimmet
8 Carsten Sommer 86 1.05,82 1.05,93 626 OSK - STO 95
Age Group No. 4: 87 - FINALS - POOL: Svømmestadion Danmark
Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 or to Top or Back
Rnk Name Yob Entry Acchieved Pnt Team
1 Palle Gordon 87 1.04,48 1.04,03 670 Hobro Svømmeklub
2 Torbjörn Paulsson 87 1.06,91 1.04,19 666 Sösdala SS
3 Martin Christensen 87 1.03,86 1.04,43 661 Nakskov Svømmeklub
4 Kjartan Hrafnkelsson 87 1.05,61 1.04,97 648 SH-Iceland
5 Jesper Jørgensen 87 1.08,16 1.06,24 619 West·Swim Esbjerg
6 Juha-Matti Pohjolainen 87 1.05,56 1.06,42 615 Team Helsinki
7 Hjarre Svensson 87 1.06,97 1.06,76 608 Hvidovre
8 Tatu Uutela 87 1.07,21 1.07,47 592 Lahti Swimming Team