Sv�mmestadion Danmark, Esbjerg May 27. 1998

Results for Heats of Event no. 30, 50m Freestyle - Men

Sponsored by Velfac





Age Groups: 1-79 & older | 2-80&81 | 3-82 | 4-83 | 5-84 | 6-85 | 7-86 | 8-87 & younger




Age Group # 1 - 50m Freestyle - Men

                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club

   1  Claus L. Hansen           79  0.23,74   0.24,01   737  SGI - Sv�mning
   2  Stefan Daneels            77  0.24,78   0.24,31   710  Molse Zwemklub Antwerpen
   3  Torben Holm               79  0.24,25   0.24,78   670  Haderslev Sv�mmeklub
   4  Steffen K�pke             76  0.24,00   0.24,81   668  Berliner TSC
   5  Lutz Merkel               69  0.24,00   0.24,95   657  Berliner TSC
   6  Dirk-Wilhelm Rahlfs       71  0.28,00   0.25,18   639  SSG Nord Calenberg
   7  S�ren T. Johansen         76  0.24,34   0.25,21   636  Haderslev Sv�mmeklub
   8  Poul Bodholdt             78  0.24,45   0.25,28   631  Horsens Sv�mmeklub
   9  Norman Falkenberg         76  0.25,58   0.25,37   624  Saalfelder Schwimmverein
  10  Morten Stausholm          78  0.26,75   0.25,56   611  SGI - Sv�mning
  11  Ronald Claes              79  0.25,55   0.25,65   604  Molse Zwemklub Antwerpen
  12  Lasse Hasl�v              79  0.26,64   0.25,94   584  AIF-VAT89
  12  Morten M. Jensen          78  0.26,05   0.25,94   584  SGI - Sv�mning
  14  Bert Tischendorf          79  0.26,60   0.26,08   575  Schweriner SC
  15  Mike Pedersen             76  0.24,09   0.26,22   566  STE-SE
  16  Martin Bertelsen          79  0.27,10   0.26,28   562  Kolding Sv�mmeklub
  17  Tommas Salomonsen         79  0.26,59   0.26,37   556  SGI - Sv�mning
  18  Martin Rasmussen          78  0.26,60   0.26,46   550  Nakskov Sv�mmeklub
  19  Alexander Schr�der        77  0.31,00   0.26,68   537  SSG Nord Calenberg
  20  Christian Kamp J�rgensen  78  0.27,01   0.26,72   534  Kolding Sv�mmeklub
  21  Riko Luiking              73  0.28,50   0.26,74   533  SSG Nord Calenberg
  22  Hendrik Kamm              76  0.26,34   0.26,88   525  TSV Schwarzenbek v. 1899 e.V.
  23  Enrico L�der              79  0.26,90   0.26,90   524  LSC "Delphin 1990" e.V.
  23  Esben Poulsen             79  0.27,01   0.26,90   524  KFUM Fredericia
  23  Marco Peem�ller           73  0.26,97   0.26,90   524  TSV Schwarzenbek v. 1899 e.V.
  26  Kai Henning Tersch�ren    75  0.28,00   0.27,18   508  SSG Nord Calenberg
  27  Kurt K�hler               63  0.28,50   0.27,23   505  SSG Nord Calenberg
  28  Thomas Michaelsen         79  0.26,95   0.27,53   489  Odder I.G.F's Sv�mmeafdeling
  29  Dennis Munk               79  0.28,72   0.27,62   484  STE-SE
  30  Ali Shami                 76  0.27,00   0.27,86   471  SV Neptun Kiel
  31  Manuel M�ller             79  0.28,10   0.27,97   466  Schweriner SC
  32  Tim Seegers               69  0.29,50   0.28,56   438  SSG Nord Calenberg
  33  Kris Kristensen           78  0.27,80   0.28,68   432  STO95
  34  Malte Mews                73  0.28,72   0.28,69   432  Kreisschwimmverband Pl�n
  35  Tilo Schilling            78  0.28,59   0.28,75   429  Saalfelder Schwimmverein
  36  Peter Schmidt             79  0.28,54   0.28,85   424  Glostrup Sv�mmeklub
  37  Lars Kj�rhus              79  0.28,05   0.29,25   407  Kolding Sv�mmeklub
  37  Yves Bernstein            79  0.28,80   0.29,25   407  Schweriner SC
  39  Anders B�gelund           78  0.29,86   0.29,34   404  STO95
  40  Stephan Tippelt           79  0.32,61   0.31,15   337  Saalfelder Schwimmverein
  41  Johan Svensson            79  0.33,80   0.33,73   265  Osby Sims�llskap
      Gordon Juhr               72  0.28,00                  Berliner TSC
Back to top of results | Back to result main page

Age Groups: 1-79 & older | 2-80&81 | 3-82 | 4-83 | 5-84 | 6-85 | 7-86 | 8-87 & younger

Age Group # 2 - 50m Freestyle - Men

                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club

   1  Lars �stergaard           81  0.24,82   0.24,93   658  STE-HIF
   2  Daniel Sindh�j Nielsen    80  0.26,76   0.26,03   578  Drag�r
   3  Jakob Jensen              80  0.25,98   0.26,31   560  STE-HIF
   4  Kasper Teilmann           80  0.26,66   0.26,43   552  Sv�mmeklubbe Opn�r
   5  Tim Munstermann           81  0.26,09   0.26,50   548  SV Neptun Kiel
   6  Claus Winberg             80  0.27,05   0.26,56   544  SGI - Sv�mning
   7  Lasse Juhl Nielsen        80  0.26,81   0.26,68   537  Odder I.G.F's Sv�mmeafdeling
   8  Brian Borg                80  0.25,89   0.26,69   536  STE-SE
   9  Stefan Dracea             80  0.26,32   0.26,88   525  STE-SE
  10  Torsten Weiss             80  0.26,96   0.26,93   522  LSC "Delphin 1990" e.V.
  11  Rasmus Lauritsen          80  0.26,55   0.26,97   520  AIF-VAT89
  12  Jelle Teck                81  0.27,96   0.27,08   513  Molse Zwemklub Antwerpen
  13  Asbj�rn Hansen            80  0.26,48   0.27,16   509  SGI - Sv�mning
  14  Tommy Hansen              81  0.26,91   0.27,31   500  STO95
  15  Claus Fey                 81  0.27,27   0.27,50   490  KFUM Fredericia
  16  Jan-Henrik Dieckert       81  0.28,31   0.27,52   489  TSV Schwarzenbek v. 1899 e.V.
  17  Martin Paulsen            80  0.27,02   0.27,53   489  Kolding Sv�mmeklub
  18  Falko Zier                81  0.27,88   0.27,57   486  Kreisschwimmverband Pl�n
  19  Andreas Madsen            80  0.28,02   0.27,81   474  Kolding Sv�mmeklub
  20  Thomas Lund               80  0.28,29   0.27,84   472  Nakskov Sv�mmeklub
  21  Michael Pedersen          80  0.28,52   0.28,12   458  STE-SE
  22  Alexander Br�tz           81  0.27,68   0.28,31   449  SSG Hochtaunus
  23  Marc Behler               81  0.28,74   0.28,46   442  SSG Hochtaunus
  24  Martin Wilkens            81  0.28,05   0.28,51   440  TSV Rot Wei� Nieb�ll
  25  Anders Top Hansen         80  0.28,10   0.28,61   435  Herlev Idr�tsforening Sv�m
  26  Anders Hallager Hansen    81  0.27,60   0.28,78   428  Herlev Idr�tsforening Sv�m
  27  Stefan Westing            80  0.28,59   0.29,16   411  SSG Nord Calenberg
  28  Kristoffer Avander        81  0.28,83   0.29,25   407  Osby Sims�llskap
  29  Sebastian S�nderg�rd      81  0.29,87   0.29,47   398  Sv�mmeklubbe Opn�r
  29  Anders Bo Jensen          81  0.29,92   0.29,47   398  STE-SE
  31  Aske Kannegaard           81  0.30,13   0.29,78   386  Sv�mmeklubbe Opn�r
  32  Stefan Kase               81  0.28,98   0.30,03   376  LSC "Delphin 1990" e.V.
  33  Stefan Rieger             81  0.29,99   0.30,18   371  TSV Over/Bullenhausen
  34  Markus Schallenberg       81  0.32,00   0.30,28   367  SSG Nord Calenberg
  35  Malte Tamms               80  0.29,81   0.30,33   365  Kreisschwimmverband Pl�n
  36  Thomas Biesecke           81  0.30,00   0.30,35   365  LSC "Delphin 1990" e.V.
  37  Lasse S. Larsen           81  0.31,91   0.30,66   354  Nakskov Sv�mmeklub
  38  Michael Nissen            81  0.31,80   0.30,97   343  STE-SE
  39  Thorben Peters            81  0.32,38   0.31,39   329  TuS Alstertal v. 1909 e.V.
  40  Matthias Greiff           81  0.31,54   0.31,83   316  SSG Hochtaunus
  41  Tummas Christensen        81  0.28,57   0.33,97   260  Herlev Idr�tsforening Sv�m
      Benjamin Zippel           81  0.27,00                  Charlottenburger Schwimmverein
Back to top of results | Back to result main page

Age Groups: 1-79 & older | 2-80&81 | 3-82 | 4-83 | 5-84 | 6-85 | 7-86 | 8-87 & younger

Age Group # 3 - 50m Freestyle - Men

                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club

   1  Krols Nick                82  0.24,05   0.24,06   732  Molse Zwemklub Antwerpen
   2  Peeters Tim               82  0.27,01   0.25,90   587  Molse Zwemklub Antwerpen
   3  Kristoffer Hentze         82  0.24,09   0.25,96   583  Havnar Svimjifelag
   4  Demonty Nicolas           82  0.28,01   0.26,56   544  Schwimmverein Delphin, Eupen
   5  Alexander Christiansen    82  0.26,71   0.26,69   536  TSV Rot Wei� Nieb�ll
   6  Matthias Haas             82  0.27,00   0.26,72   534  Charlottenburger Schwimmverein
   7  Hoder Oliver              82  0.26,00   0.26,91   523  Blumenthaler TV
   8  Tobias Warremann          82  0.27,88   0.26,92   523  TSV Schwarzenbek v. 1899 e.V.
   9  Oliver Britz              82  0.26,09   0.26,96   520  SSG Hochtaunus
   9  Gert Nielsen              82  0.26,24   0.26,96   520  TIK-VAT89
  11  Thomas Veje Olsen         82  0.27,95   0.27,15   509  STO95
  12  Lammert Beens             82  0.26,07   0.27,21   506  AZ & PC /ANOVA
  13  Ib Stougaard              82  0.27,31   0.27,22   505  Kolding Sv�mmeklub
  14  Gestels Jeroen            82  0.27,03   0.27,28   502  Molse Zwemklub Antwerpen
  15  Rasmus Vallentin          82  0.27,17   0.27,52   489  Holb�k Sv�mmeklub
  16  Nick Bercio               82  0.27,05   0.27,60   485  SSG Hochtaunus
  17  Heiko R�hl                82  0.31,07   0.27,72   479  Wald�rfer Sportverein
  18  Morten Madsen             82  0.27,77   0.27,88   470  Herlev Idr�tsforening Sv�m
  19  Malte Ermerling           82  0.27,00   0.27,97   466  Charlottenburger Schwimmverein
  20  J�r�me Seeck              82  0.28,50   0.28,21   454  WSG Jena-Lobeda e.V.
  21  Binde Norman              82  0.28,05   0.28,40   445  LSC "Delphin 1990" e.V.
  22  Dennis Verhoef            82  0.28,02   0.28,46   442  AZ & PC /ANOVA
  23  Malte Lisberg             82  0.28,50   0.28,57   437  SMUT - Terndrup Sv�mmeklub
  24  Jacob Larsen              82  0.29,69   0.28,82   426  VI39-VAT89
  25  Tommy Petersen            82  0.29,98   0.28,98   419  TIK-VAT89
  26  Kristian Witt             82  0.29,10   0.29,25   407  Herlev Idr�tsforening Sv�m
  27  Hagelstein Frederic       82  0.31,05   0.29,28   406  Schwimmverein Delphin, Eupen
  28  Benjamin Nerlich          82  0.32,43   0.29,35   403  TuS Altwarmb�chen
  29  Sebastian Holst           82  0.29,84   0.29,37   402  Holb�k Sv�mmeklub
  30  Anders M. Nielsen         82  0.31,00   0.29,64   391  Horsens Sv�mmeklub
  31  S�ren Giversen            82  0.29,32   0.29,72   388  Glostrup Sv�mmeklub
  32  Ilja Sch�fer              82  0.30,48   0.30,38   363  M�llner SV
  33  Joachim Machholm          82  0.32,68   0.30,87   346  Glostrup Sv�mmeklub
  34  Strecker Frank            82  0.30,07   0.30,90   345  Kreisschwimmverband Pl�n
  35  Joswig Robert             82  0.35,01   0.31,03   341  Schweriner SC
  36  Arnold Schander           82  0.32,18   0.31,96   312  MTV Segeberg
  37  Jacob Thorsen             82  0.33,00   0.32,62   293  Horsens Sv�mmeklub
  38  Thorsten Dolle            82  0.36,64   0.37,59   192  SSG Nord Calenberg
      Andrass Thomsen           82  0.27,30                  Havnar Svimjifelag
Back to top of results | Back to result main page

Age Groups: 1-79 & older | 2-80&81 | 3-82 | 4-83 | 5-84 | 6-85 | 7-86 | 8-87 & younger

Age Group # 4 - 50m Freestyle - Men

                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club

   1  Florian Lampe             83  0.29,50   0.27,07   514  SSG Nord Calenberg
   2  Jonas Jensen              83  0.27,84   0.27,08   513  Lyseng IF, Sv�mmeafdelingen
   3  Andreas Borch             83  0.27,55   0.27,22   505  Svendborg Sv�mmeklub
   4  Jannik Damm               83  0.26,98   0.27,32   500  Herlev Idr�tsforening Sv�m
   5  Nikolaj Andersen          83  0.27,43   0.27,41   495  Glostrup Sv�mmeklub
   6  Mikkel Pedersen           83  0.28,25   0.27,52   489  STO95
   7  Philipp Sommerfeld        83  0.28,35   0.27,82   473  TuS Altwarmb�chen
   8  Dennis De Groot           83  0.28,03   0.27,84   472  AZ & PC /ANOVA
   9  Steen G. Jensen           83  0.27,05   0.27,87   471  Horsens Sv�mmeklub
  10  Lars Von Qualen           83  0.28,15   0.27,90   469  AIA-Tranbjerg
  11  Wolfgang Wagner           83  0.28,05   0.27,97   466  Kaltenkirchener TS
  11  Arne Pl�ckhahn            83  0.27,00   0.27,97   466  M�llner SV
  13  Mathias Heid Christians   83  0.28,06   0.28,10   459  STO95
  14  Verachten Stef            83  0.29,00   0.28,19   455  Molse Zwemklub Antwerpen
  14  Marc Zander               83  0.28,00   0.28,19   455  M�llner SV
  16  Bj�rn L�cke               83  0.29,36   0.28,20   455  TuS Altwarmb�chen
  16  Roi Eysturdal             83  0.29,20   0.28,20   455  Havnar Svimjifelag
  18  Julian Wilmar             83  0.33,00   0.28,32   449  SSG Nord Calenberg
  19  Lopez-Solis Pascal        83  0.28,04   0.28,35   447  Molse Zwemklub Antwerpen
  20  Rasmus Eliasen            83  0.29,17   0.28,44   443  Holb�k Sv�mmeklub
  21  Martin Sj�berg            83  0.29,03   0.28,54   438  TIK-VAT89
  22  Mads J�rgensen            83  0.29,00   0.28,65   433  Kolding Sv�mmeklub
  23  Bolte Class               83  0.29,03   0.28,66   433  Blumenthaler TV
  24  Frerk Thiesen             83  0.28,56   0.28,93   421  TSV Rot Wei� Nieb�ll
  25  H�gni Jacobsen            83  0.29,90   0.28,97   419  Havnar Svimjifelag
  26  Mourits Danberg           83  0.29,20   0.29,22   409  Havnar Svimjifelag
  27  Holger Bickel             83  0.30,05   0.29,28   406  TuS Altwarmb�chen
  28  Claus Buus                83  0.28,97   0.29,38   402  Glostrup Sv�mmeklub
  29  Rasmus Bjerreg�rd         83  0.29,11   0.29,46   399  Kolding Sv�mmeklub
  30  M�ller Daniel             83  0.28,03   0.29,63   392  Schweriner SC
  31  Kenneth Larsen            83  0.30,90   0.29,64   391  Herlev Idr�tsforening Sv�m
  32  Rene Jacobsen             83  0.29,16   0.29,71   389  Herlev Idr�tsforening Sv�m
  33  Gombert Alexander         83  0.30,03   0.29,83   384  Schwimmverein Delphin, Eupen
  34  Jacob Schousbo Meyland    83  0.30,40   0.29,96   379  STO95
  34  Thomas Bertelsen          83  0.30,44   0.29,96   379  SMUT - Terndrup Sv�mmeklub
  36  Benjamin Bauer            83  0.30,50   0.30,76   350  WSG Jena-Lobeda e.V.
  37  Jess Henriksen            83  0.30,62   0.30,90   345  STO95
  38  Schmidt Martin            83  0.31,06   0.30,95   344  Schweriner SC
  39  Dennis Storgaard          83  0.32,07   0.31,03   341  Horsens Sv�mmeklub
  40  Morten Clausen            83  0.30,20   0.31,07   340  STE-SE
  41  Allan Rasmussen           83  0.31,72   0.31,47   327  AIA-Tranbjerg
  42  Bjarke Holbek Madsen      83  0.31,06   0.31,63   322  Herlev Idr�tsforening Sv�m
  43  Hans Bang                 83  0.31,25   0.31,66   321  Odder I.G.F's Sv�mmeafdeling
  44  Rehmke Malte              83  0.32,05   0.31,75   318  Kreisschwimmverband Pl�n
  45  Kristian Mandel           83  0.32,10   0.31,96   312  Odder I.G.F's Sv�mmeafdeling
  46  Michel Veit               83  0.34,66   0.32,65   293  SSG Nord Calenberg
  47  Martin Svendsen           83  0.33,45   0.32,78   289  Holb�k Sv�mmeklub
  48  Lars Bo Jepsen            83  0.35,02   0.33,03   283  Svendborg Sv�mmeklub
  49  Per Poulsen               83  0.34,16   0.33,18   279  KFUM Fredericia
  50  Lars S�rensen             83  0.34,23   0.34,96   238  Svendborg Sv�mmeklub
Back to top of results | Back to result main page

Age Groups: 1-79 & older | 2-80&81 | 3-82 | 4-83 | 5-84 | 6-85 | 7-86 | 8-87 & younger

Age Group # 5 - 50m Freestyle - Men

                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club

   1  Matthias Britz            84  0.27,09   0.28,22   454  SSG Hochtaunus
   2  Cuyvers Ruud              84  0.28,00   0.28,41   445  Molse Zwemklub Antwerpen
   3  Fredrik Seistrup          84  0.29,33   0.28,52   439  KFUM Fredericia
   3  Joannes A Fl�tti          84  0.28,00   0.28,52   439  Havnar Svimjifelag
   5  Christian H�rtel          84  0.32,00   0.28,73   430  SSG Nord Calenberg
   6  Jacob Damgaard            84  0.28,32   0.29,00   418  SGI - Sv�mning
   7  Stewen Buch               84  0.30,12   0.29,01   417  SGI - Sv�mning
   8  Mark Olsen                84  0.29,40   0.29,19   410  Herlev Idr�tsforening Sv�m
   9  Michael H. Hansen         84  0.29,02   0.29,38   402  Horsens Sv�mmeklub
  10  Atli Brix Andreassen      84  0.30,00   0.29,39   401  Havnar Svimjifelag
  11  Patrick Lilius            84  0.28,70   0.29,55   395  AIF-VAT89
  12  Casper Buron Chapelle     84  0.29,68   0.29,73   388  Lyseng IF, Sv�mmeafdelingen
  13  Frederik Schwartz         84  0.29,04   0.29,82   384  Drag�r
  14  Dennis Williams           84  0.30,09   0.30,14   372  TIK-VAT89
  14  Morten S. Andersen        84  0.30,15   0.30,14   372  VI39-VAT89
  16  Leroy Daniel              84  0.32,08   0.30,16   371  Schwimmverein Delphin, Eupen
  17  Mads Christensen          84  0.30,36   0.30,25   368  Nakskov Sv�mmeklub
  18  Pelle G�eg M�ller         84  0.30,83   0.30,30   366  STE-SE
  19  Plumanns Serge            84  0.31,09   0.30,35   365  Schwimmverein Delphin, Eupen
  20  Bo Stougaard              84  0.29,90   0.30,43   362  Kolding Sv�mmeklub
  21  Jens Br�unig              84  0.30,50   0.30,77   350  WSG Jena-Lobeda e.V.
  22  Marco Siegert             84  0.32,45   0.30,93   344  ESV Lokomotive G�rlitz
  23  Michael Lind              84  0.32,10   0.31,10   339  Odder I.G.F's Sv�mmeafdeling
  24  Michael Pedersen          84  0.32,25   0.31,16   337  Holb�k Sv�mmeklub
  25  Kimtri Le                 84  0.32,03   0.31,67   321  TIK-VAT89
  26  Jacob B. Hansen           84  0.32,20   0.31,87   315  Holb�k Sv�mmeklub
  27  Duane Van De Riet         84  0.30,08   0.31,99   311  AZ & PC /ANOVA
  28  Peter M�ller Christensen  84  0.32,02   0.32,03   310  Drag�r
  29  Jon K�rsgaard             84  0.33,00   0.32,09   308  Horsens Sv�mmeklub
  30  Mikkel M. Nielsen         84  0.31,06   0.32,35   301  STO95
  31  Kasper Larsen             84  0.32,59   0.33,05   282  KFUM Fredericia
  32  Norbert L�wa              84  0.32,00   0.33,14   280  Berliner TSC
  33  Christian Robert Jacobse  84  0.32,90   0.33,20   278  Drag�r
  34  Folke Poggenborg          84  0.33,00   0.33,63   268  SG OSC/GTV Bremerhaven
  34  Rasmus H. Hansen          84  0.34,07   0.33,63   268  Horsens Sv�mmeklub
  36  Marc Schmidt              84  0.34,00   0.34,26   253  Berliner TSC
  37  Paul Neumann              84  0.34,00   0.34,49   248  Berliner TSC
  38  Mathias Helle             84  0.37,41   0.35,68   224  STE-SE
  39  Eisenbl�tter Ren�         84  0.37,01   0.36,17   215  Kreisschwimmverband Pl�n
  40  Rasmus Th�gersen          84  0.37,36   0.36,69   206  STE-SE
  41  Sebastian Nielsen         84  0.37,66   0.39,03   171  VI39-VAT89
  42  Torben Spile              84  0.45,58   0.40,15   157  Gladsaxe Sv�m
      Manuel Timm               84  0.36,97                  TSV Schwarzenbek v. 1899 e.V.
Back to top of results | Back to result main page

Age Groups: 1-79 & older | 2-80&81 | 3-82 | 4-83 | 5-84 | 6-85 | 7-86 | 8-87 & younger

Age Group # 6 - 50m Freestyle - Men

                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club

   1  Stefan Danielsen          85  0.29,72   0.28,82   426  Herlev Idr�tsforening Sv�m
   2  Kristian Olsen            85  0.29,00   0.28,88   423  �gir
   3  Mads Stidsen              85  0.29,02   0.29,17   411  Gladsaxe Sv�m
   4  Danni Vienberg            85  0.29,95   0.29,73   388  AIF-VAT89
   5  Willem Beens              85  0.30,00   0.30,08   374  AZ & PC /ANOVA
   6  Matthias K�rber           85  0.31,42   0.30,31   366  Kreisschwimmverband Pl�n
   7  Kasper Mortensen Palle    85  0.31,06   0.30,43   362  Herlev Idr�tsforening Sv�m
   8  Kris Kristensen           85  0.31,21   0.30,47   360  SMUT - Terndrup Sv�mmeklub
   9  Dmitri Fritzler           85  0.30,74   0.30,67   353  Schwimmverein Gera e.V.
  10  Bj�rn Bang Larsen         85  0.31,48   0.30,79   349  VI39-VAT89
  11  Michael Mindstruplund     85  0.31,00   0.30,82   348  Horsens Sv�mmeklub
  12  Arne Kirsch               85  0.31,89   0.31,08   339  Schweriner SC
  13  Thies L. Johannesen       85  0.31,94   0.31,36   330  TSV Rot Wei� Nieb�ll
  14  Kaare Skalsh�j            85  0.34,24   0.31,40   329  Glostrup Sv�mmeklub
  15  Kasper Larsen             85  0.33,10   0.31,64   322  KFUM Fredericia
  16  Konrad Bienk              85  0.31,38   0.31,75   318  AIA-Tranbjerg
  17  Jesper Larsen             85  0.31,98   0.31,84   316  Nakskov Sv�mmeklub
  18  Mair Schadeck             85  0.32,00   0.31,93   313  SG OSC/GTV Bremerhaven
  19  Daniel Bickel             85  0.33,12   0.32,13   307  TuS Altwarmb�chen
  20  Olof Gustavsson           85  0.32,10   0.32,29   303  Osby Sims�llskap
  21  Nikolaj Lund              85  0.32,33   0.32,44   298  STE-SE
  22  Rune Bo Pedersen          85  0.34,13   0.32,50   297  Triton Vejle
  23  Arne Wiemken              85  0.33,41   0.32,75   290  SG TSB/08 Flensburg
  24  Rene Matthiesen           85  0.33,20   0.32,84   288  SGI - Sv�mning
  25  Kasper H. Hansen          85  0.32,00   0.32,92   286  Horsens Sv�mmeklub
  26  Alexander Gr�fe           85  0.34,72   0.33,01   283  MTV Segeberg
  27  Emil Carl�                85  0.33,95   0.33,07   282  Gladsaxe Sv�m
  28  Martin Reich              85  0.33,00   0.33,24   277  SG OSC/GTV Bremerhaven
  29  Robert Spany              85  0.32,00   0.33,40   273  Berliner TSC
  30  Finn Raguse               85  0.33,00   0.33,56   269  SG OSC/GTV Bremerhaven
  31  Andreas Dinesen           85  0.33,58   0.34,11   257  AIF-VAT89
  32  Johannes Nordh            85  0.36,37   0.34,17   255  Osby Sims�llskap
  33  Sebastian Buchberger      85  0.32,81   0.34,25   253  Schweriner SC
  34  Andreas Rosing            85  0.34,29   0.34,50   248  Drag�r
  35  Simon Salinas Mortensen   85  0.34,66   0.35,20   233  Drag�r
  36  Jesper Petersen           85  0.33,07   0.35,74   223  VI39-VAT89
  37  Dennis Schlobohm          85  0.35,84   0.35,78   222  TSV Over/Bullenhausen
  38  Frederik Vallentin        85  0.35,93   0.36,14   216  Holb�k Sv�mmeklub
  39  Tommy Richter             85  0.36,41   0.36,15   216  TSV Over/Bullenhausen
  40  Christian Pedersen        85  0.37,56   0.36,92   202  Holb�k Sv�mmeklub
  41  Sebastian Opitz           85  0.48,00   0.36,95   202  Bramstedter TS
  42  Casper Lykke Hansen       85  0.36,60   0.37,34   196  TIK-VAT89
  43  Jan J�rgensen             85  0.40,98   0.37,43   194  TIK-VAT89
  44  Lars Jensen               85  0.38,27   0.37,71   190  SGI - Sv�mning
  45  Nick Naets                85  0.37,04   0.37,81   188  Molse Zwemklub Antwerpen
  46  Jon Zeller                85  0.38,01   0.38,45   179  VI39-VAT89
  47  Nick Lindberg             85  0.34,08   0.39,72   162  VI39-VAT89
  48  Rasmus Knudsen            85  0.41,16   0.40,13   157  AIA-Tranbjerg
  49  Daniel Schultz            85  0.42,07   0.41,13   146  Kaltenkirchener TS
  50  Morten Lind               85  0.43,85   0.41,65   141  Odder I.G.F's Sv�mmeafdeling
      Martin Lund               85  0.35,80                  Horsens Sv�mmeklub
Back to top of results | Back to result main page

Age Groups: 1-79 & older | 2-80&81 | 3-82 | 4-83 | 5-84 | 6-85 | 7-86 | 8-87 & younger

Age Group # 7 - 50m Freestyle - Men

                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club

   1  Gordon Schack             86  0.31,09   0.30,12   373  Wald�rfer Sportverein
   2  Kristoffer Schwartz       86  0.31,26   0.30,28   367  Drag�r
   3  Jonas Andersen            86  0.32,11   0.30,52   358  SGI - Sv�mning
   4  Daniel Nielsen            86  0.31,43   0.31,32   332  Glostrup Sv�mmeklub
   5  Brian Haahr               86  0.31,84   0.31,38   330  TIK-VAT89
   6  Adrian Brandes            86  0.32,00   0.31,45   328  SG OSC/GTV Bremerhaven
   7  Michiel Vangeel           86  0.31,49   0.31,82   316  Molse Zwemklub Antwerpen
   8  Dan Klausen               86  0.35,43   0.33,08   281  Nakskov Sv�mmeklub
   9  Mikael G�ransson          86  0.33,75   0.33,12   280  Esl�vs Sims�llskap
  10  Fabian L�hrssen           86  0.35,10   0.33,31   276  TSV Over/Bullenhausen
  11  Jonas Nielsen             86  0.33,73   0.33,52   270  SMUT - Terndrup Sv�mmeklub
  12  Daniel Gynthersen         86  0.34,42   0.34,01   259  SGI - Sv�mning
  13  Cornelius Fischer         86  0.37,00   0.34,22   254  Charlottenburger Schwimmverein
  14  Alexander H. Hanson       86  0.34,29   0.34,25   253  Alesimmarna
  15  Christian Blach           86  0.35,61   0.35,02   237  AIF-VAT89
  16  Jan Haack                 86  0.35,00   0.35,06   236  WSG Jena-Lobeda e.V.
  17  Jesse Strehse             86  0.39,06   0.35,13   235  Wald�rfer Sportverein
  18  Morten Aagaard            86  0.36,85   0.35,20   233  Odder I.G.F's Sv�mmeafdeling
  19  Niels Frost               86  0.35,86   0.35,41   229  Triton Vejle
  20  Christoffer Darshed       86  0.37,25   0.35,59   226  Alesimmarna
  21  Rasmus Agnvig             86  0.36,24   0.35,74   223  Herlev Idr�tsforening Sv�m
  22  Michael Andersen          86  0.35,34   0.35,90   220  SGI - Sv�mning
  23  Lars Madsen               86  0.35,61   0.35,91   220  Holb�k Sv�mmeklub
  24  Malte Unger               86  0.35,00   0.35,96   219  Berliner TSC
  25  Feliks Menzel             86  0.37,01   0.35,99   218  ESV Lokomotive G�rlitz
  26  Rasmus Daugaard           86  0.36,85   0.36,14   216  Odder I.G.F's Sv�mmeafdeling
  27  Arman Niknam              86  0.35,61   0.36,34   212  Holb�k Sv�mmeklub
  28  Matthias Kochmann         86  0.37,03   0.36,69   206  Wald�rfer Sportverein
  29  Torleif Joensen           86  0.35,04   0.36,98   201  �gir
  30  Bardur Klein              86  0.38,02   0.37,12   199  Havnar Svimjifelag
  31  Kenneth Hansen            86  0.37,87   0.37,24   197  Gladsaxe Sv�m
  32  Stef Moors                86  0.37,53   0.37,25   197  Molse Zwemklub Antwerpen
  33  Johannes Stange           86  0.37,52   0.37,52   193  Schweriner SC
  34  Anders Brink Nielsen      86  0.36,45   0.37,99   186  SGI - Sv�mning
  35  Bj�rn Pedersen            86  0.36,52   0.38,17   183  STE-SE
  36  Tobias Skovmose           86  0.39,61   0.38,99   172  SGI - Sv�mning
  37  Lars Panke                86  0.39,00   0.39,02   171  SSG Nord Calenberg
  38  Anders Jepsen             86  0.38,56   0.39,50   165  AIA-Tranbjerg
  39  David R�nh�j              86  0.39,60   0.39,51   165  AIA-Tranbjerg
  40  Jesper Ullum              86            0.39,99   159  VI39-VAT89
  41  Casper Birlie             86  0.42,84   0.40,88   149  VI39-VAT89
  42  Sofus Mikkelsen           86  0.40,05   0.40,90   149  �gir
  43  Kenneth Friis             86  0.46,61   0.41,20   145  SGI - Sv�mning
  44  Manuel Endtrich           86  0.43,17   0.41,28   145  MTV Segeberg
  45  Hans S�lbj�rn Olsen       86  0.42,02   0.41,34   144  �gir
  46  Simon Wittern             86  0.43,05   0.41,70   140  Kreisschwimmverband Pl�n
  47  Steynir Andreasen         86  0.42,09   0.41,77   140  �gir
