YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Jesper Boye 75 0.13,67 0.13,86 953 SGI - Svømning 2 Tommy Rasmussen 76 0.12,09 0.13,87 951 VI39-VAT89 3 Jacob Kaltoft 79 0.13,50 0.13,97 930 SGI - Svømning 4 Carsten Sørensen 77 0.14,51 0.14,09 907 STO95 5 Martin Skou Larsen 79 0.12,91 0.14,27 873 KFUM Fredericia 6 Ali Shami 76 0.12,50 0.14,63 810 SV Neptun Kiel 7 Martin Rasmussen 78 0.14,00 0.14,69 800 Nakskov Svømmeklub 8 Christian Kamp Jørgensen 78 0.14,06 0.15,10 737 Kolding Svømmeklub 9 Jakob Löfqvist 79 0.15,08 0.15,28 711 Eslövs Simsällskap 10 Henrik Dyrebjerg 70 0.16,12 0.15,41 693 Svendborg Svømmeklub 11 Riko Luiking 73 0.25,00 0.15,46 686 SSG Nord Calenberg 12 Tilo Schilling 78 0.19,58 0.15,62 665 Saalfelder Schwimmverein 13 Timo Pluckhahn 77 0.15,20 0.15,94 626 Möllner SV 14 Lars Kjærhus 79 0.14,07 0.16,01 618 Kolding Svømmeklub 15 Stephan Tippelt 79 0.17,23 0.17,50 473 Saalfelder SchwimmvereinBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Asbjørn Hansen 80 0.14,00 0.14,00 924 SGI - Svømning 2 Tommy Hansen 81 0.14,51 0.14,99 753 STO95 2 Søren Korup 81 0.14,95 0.14,99 753 SMUT - Terndrup Svømmeklub 4 Marco Schneider 80 0.15,60 0.15,24 717 Schwimmverein Gera e.V. 5 Rói á Kósini 80 0.15,03 0.15,27 712 Ægir 6 Tim Munstermann 81 0.13,09 0.15,32 705 SV Neptun Kiel 7 Thomas Lund 80 0.15,99 0.15,41 693 Nakskov Svømmeklub 8 Anders Bo Pedersen 81 0.16,01 0.15,52 678 STO95 9 Claus Fey 81 0.19,52 0.15,74 650 KFUM Fredericia 10 Thomas Biesecke 81 0.17,50 0.16,66 548 LSC "Delphin 1990" e.V. 11 Benedict Kolbe 80 0.18,00 0.16,76 539 SSG Nord Calenberg 12 Michael Christensen 80 0.19,52 1.15,53 5 KFUM FredericiaBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Jens Dick-Nielsen 82 0.14,65 0.15,39 696 Glostrup Svømmeklub 2 Marc Sørensen 82 0.15,60 0.15,87 634 Gladsaxe Svøm 3 Anders M. Nielsen 82 0.16,04 0.16,14 603 Horsens Svømmeklub 4 Søren Giversen 82 0.16,09 0.16,88 527 Glostrup SvømmeklubBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Jannik Damm 83 0.16,50 0.15,27 712 Herlev Idrætsforening Svøm 2 Möller Daniel 83 0.17,01 0.16,93 523 Schweriner SC 3 Michel Veit 83 0.19,00 0.17,41 480 SSG Nord Calenberg 4 Thomas Bertelsen 83 0.17,80 0.17,94 439 SMUT - Terndrup Svømmeklub 5 Per Poulsen 83 0.18,17 0.20,02 316 KFUM Fredericia 6 Kristian Jensen 83 0.19,00 0.20,07 313 Horsens SvømmeklubBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Morten S. Andersen 84 0.16,00 0.15,78 645 VI39-VAT89 2 Jacob Damgaard 84 0.16,30 0.16,24 592 SGI - Svømning 3 Jogvan Joensen 84 0.16,50 0.16,52 562 Havnar Svimjifelag 4 Fredrik Seistrup 84 0.20,00 0.16,69 545 KFUM Fredericia 5 Jon Kårsgaard 84 0.17,00 0.17,04 512 Horsens Svømmeklub 6 Christian Härtel 84 0.25,00 0.17,29 491 SSG Nord Calenberg 7 Atli Brix Andreassen 84 0.18,40 0.17,52 471 Havnar Svimjifelag 8 Casper Albrechtsen 84 0.17,45 0.17,56 468 Glostrup Svømmeklub 9 Leroy Daniel 84 0.17,00 0.17,84 446 Schwimmverein Delphin, Eupen 10 Rasmus Andersen 84 0.16,60 0.18,15 424 Gladsaxe Svøm 11 Kimtri Le 84 0.18,06 0.18,56 396 TIK-VAT89 12 Jesper Kjær Andersen 84 0.18,01 0.18,93 374 STO95 13 Sebastian Nielsen 84 0.21,01 0.19,66 333 VI39-VAT89 14 Mads Christensen 84 0.19,67 0.19,67 333 Nakskov Svømmeklub 15 Lars Beck-Jørgensen 84 0.19,00 0.19,68 332 Triton VejleBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Kasper Palle 85 0.17,99 0.17,14 504 Herlev Idrætsforening Svøm 2 Kaare Skalshøj 85 0.19,00 0.18,39 408 Glostrup Svømmeklub 3 Dmitri Fritzler 85 0.19,09 0.18,63 392 Schwimmverein Gera e.V. 4 Heoin Jacobsen 85 0.19,04 0.18,95 372 Ægir 5 Kasper Larsen 85 0.19,12 363 KFUM Fredericia 6 Andreas Madsen 85 0.22,00 0.19,62 336 AIF-VAT89 7 Andreas Rosing 85 0.19,00 0.20,12 311 Dragør 8 Jesper Petersen 85 0.19,02 0.20,75 284 VI39-VAT89 9 Daniel Sundstein 85 0.20,20 0.21,45 257 Holbæk Svømmeklub 10 Michael Mortensen 85 0.23,12 0.22,18 232 Odder I.G.F's Svømmeafdeling 11 Lars Jensen 85 0.25,27 0.22,26 230 SGI - SvømningBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Johan Lisberg 86 0.19,00 0.19,20 358 SMUT - Terndrup Svømmeklub 2 Thorsten Rinck 86 0.21,00 0.19,66 333 WSG Jena-Lobeda e.V. 3 Casper Birlie 86 0.21,01 0.20,25 305 VI39-VAT89 4 Mikael Göransson 86 0.20,92 0.20,33 302 Eslövs Simsällskap 5 Alexander H. Hanson 86 0.20,17 0.20,87 279 Alesimmarna 6 Christoffer Darshed 86 0.22,08 0.21,19 266 Alesimmarna 7 Kenneth Friis 86 0.24,61 0.23,48 196 SGI - Svømning 8 Dennis Kjærbo 86 0.23,56 194 Tvøroyri Svømmeforening 9 Simon Cramer 86 0.26,72 0.24,32 176 AIA-Tranbjerg 10 Johnny W. Laursen 86 0.30,00 0.25,48 153 Odder I.G.F's Svømmeafdeling 11 Tom Sørensen 86 0.26,10 0.25,78 148 Odder I.G.F's SvømmeafdelingBack to top of results | Back to result main page
                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club
   1  Frank Christiansen        87  0.21,34   0.20,77   283  TSV Rot Weiß Niebüll
   2  Toni Hanika               87  0.23,15   0.21,09   270  Schwimmverein Gera e.V.
   3  Moritz Broshog            87  0.21,02   0.21,46   256  Weißenfelser Schwimmverein
   4  Chris-Normen Hauer        87  0.20,05   0.21,70   248  Weißenfelser Schwimmverein
   5  Kristian Thomsen          87  0.20,90   0.21,78   245  Dragør
   6  Johan Karlson             87  0.22,60   0.21,90   241  Alesimmarna
   7  Dani Jacobsen             87  0.20,00   0.22,28   229  Herlev Idrætsforening Svøm
   8  Tobias Sørensen           87  0.20,09   0.22,61   219  VI39-VAT89
   9  Phillip Gräter            90  0.24,74   0.22,87   212  Schweriner SC
  10  Andreas Dennak            87  0.30,00   0.23,06   206  Gladsaxe Svøm
  11  Benjamin Warremann        88  0.20,00   0.23,09   206  TSV Schwarzenbek v. 1899 e.V.
  12  Simon Gustavsson          88  0.22,47   0.23,34   199  S:02 / Göteborg
  13  Teitur Strøm              88            0.23,37   198  Tvøroyri Svømmeforening
  14  Mikkel Hansen             87  0.25,00   0.23,88   186  Herlev Idrætsforening Svøm
  15  Martin Lange              89  0.24,00   0.23,89   186  WSG Jena-Lobeda e.V.
  16  Tobias Larsen             88  0.22,25   0.23,94   184  Nakskov Svømmeklub
  17  Patrick Sommer            88  0.23,86   0.24,23   178  Dragør
  18  Jan Lipinski              88  0.27,00   0.24,24   178  SG Bremer Roland
  19  Niclas Gombert            89            0.24,28   177  Schwimmverein Delphin, Eupen
  20  Anders Bundgaard          87  0.35,00   0.24,42   174  STE-SE
  21  Patrik Jensen             87  0.26,00   0.24,73   167  Herlev Idrætsforening Svøm
  21  Deniz Hekmati             89  0.25,19   0.24,73   167  S:02 / Göteborg
  23  Kasper Thomsen            89  0.24,59   0.24,84   165  Dragør
  24  Thies Schäfer             89  0.25,45   0.25,10   160  Kreisschwimmverband Plön
  25  Steffen Petersen          87  0.24,80   0.26,95   129  SGI - Svømning
  26  Patrick Ehlers            88  0.41,19   0.27,00   128  SSV Tönningstedt
  27  Simon Kold                87  0.35,00   0.27,81   117  STE-SE
  28  Erk Levsen Johannesen     87  0.22,45   0.28,27   112  TSV Rot Weiß Niebüll
  29  Christopher Giese         89  0.33,69   0.29,25   101  Kaltenkirchener TS
  30  Dennis Nielsen            87  0.40,00   0.29,56    98  STE-SE
  31  Domenik Straßer           89  0.32,00   0.30,23    91  SSG Nord Calenberg
  32  Patrick Erlandsen         89  0.45,00   0.35,02    59  STE-SE
  33  Martin Seyrl              90  0.59,46   0.44,77    28  SSV Tönningstedt
      Helmer Krane              90  0.58,55                  Bramstedter TS
      Stig Jensen               87  0.23,06                  VI39-VAT89
      Daniel Schröder           87  0.36,10                  S:02 / Göteborg
      Frank Albertsen           88                           SGI - Svømning
Back to top of results | Back to
result main page