YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Jakob Andersen 77 0.12,13 0.12,88 879 SGI - Svømning 2 Jan Röder 76 0.13,71 0.13,82 711 Saalfelder Schwimmverein 3 Jesper Hansen 79 0.14,02 0.13,97 689 SGI - Svømning 4 Norman Falkenberg 76 0.13,88 0.14,07 674 Saalfelder Schwimmverein 5 Kenneth Iversen 79 0.13,50 0.14,12 667 SGI - Svømning 6 Morten Nørgaard 77 0.12,90 0.14,41 628 KFUM Fredericia 7 Martin Skou Larsen 79 0.13,55 0.14,53 612 KFUM Fredericia 8 Dirk-Wilhelm Rahlfs 71 0.16,00 0.14,87 571 SSG Nord Calenberg 9 Alexander Schröder 77 0.18,00 0.15,16 539 SSG Nord Calenberg 10 Peter Schmidt 79 0.15,00 0.15,29 525 Glostrup Svømmeklub 11 Andreas Wachau 72 0.14,78 0.16,12 448 Saalfelder Schwimmverein 12 Hallur Stakksund 78 0.16,05 0.16,47 420 Havnar Svimjifelag 13 Kai Henning Terschüren 75 0.20,00 0.16,91 388 SSG Nord CalenbergBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Michael Christensen 80 0.17,40 0.13,88 702 KFUM Fredericia 2 Martin Wilki 80 0.16,58 0.14,16 661 KFUM Fredericia 3 Torsten Weiss 80 0.14,15 0.14,62 601 LSC "Delphin 1990" e.V. 4 Tommy Deigård 81 0.14,05 0.15,18 537 Kolding Svømmeklub 5 Kristian Lykkestrand 81 0.14,89 0.15,53 501 Glostrup Svømmeklub 6 Martin Paulsen 80 0.14,33 0.15,86 471 Kolding Svømmeklub 7 Tim Wildner 81 0.27,00 0.15,94 464 SSG Nord Calenberg 8 Michael Clausen 81 0.15,55 0.16,29 434 Nakskov Svømmeklub 9 Tummas Christensen 81 0.17,00 0.16,66 406 Herlev Idrætsforening Svøm 10 Malte Tamms 80 0.17,12 0.17,00 382 Kreisschwimmverband Plön 11 Markus Schallenberg 81 0.27,00 0.17,16 371 SSG Nord CalenbergBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Binde Norman 82 0.14,00 0.15,12 543 LSC "Delphin 1990" e.V. 2 Alexander Christiansen 82 0.14,67 0.15,28 526 TSV Rot Weiß Niebüll 3 Tommy Petersen 82 0.15,05 0.16,14 446 TIK-VAT89 4 Kristian Witt 82 0.17,00 0.17,01 381 Herlev Idrætsforening Svøm 5 Joachim Machholm 82 0.18,65 0.18,52 295 Glostrup Svømmeklub 6 Joswig Robert 82 0.17,09 0.19,18 266 Schweriner SCBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Lars Greve 83 0.16,86 0.15,60 495 SGI - Svømning 2 Julian Wilmar 83 0.25,00 0.15,69 486 SSG Nord Calenberg 3 Høgni Jacobsen 83 0.16,20 0.16,02 457 Havnar Svimjifelag 4 Hans Bang 83 0.17,50 0.17,03 380 Odder I.G.F's Svømmeafdeling 5 Allan Rasmussen 83 0.19,56 0.17,28 364 AIA-Tranbjerg 6 Frerk Thiesen 83 0.15,00 0.17,44 354 TSV Rot Weiß Niebüll 7 Lars Sørensen 83 0.20,20 0.18,14 314 Svendborg SvømmeklubBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Jogvan Joensen 84 0.15,10 0.15,52 502 Havnar Svimjifelag 1 Martin Sørensen 84 0.15,00 0.15,52 502 Gladsaxe Svøm 3 Joannes A Fløtti 84 0.16,00 0.16,10 450 Havnar Svimjifelag 4 Kasper Larsen 84 0.15,70 0.16,73 401 KFUM Fredericia 5 Mark Olsen 84 0.16,00 0.16,89 390 Herlev Idrætsforening Svøm 6 Mads Christensen 84 0.18,85 0.17,11 375 Nakskov Svømmeklub 7 Christian Härtel 84 0.28,00 0.17,34 360 SSG Nord Calenberg 8 Frederik Schwartz 84 0.17,94 0.18,07 318 Dragør 9 Peter Møller Christensen 84 0.18,90 0.18,38 302 Dragør 10 Schmidtke Sören 84 0.17,02 0.19,41 256 Schweriner SCBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Janus Grubbe 85 0.17,55 0.16,93 387 Nakskov Svømmeklub 2 Kris Kristensen 85 0.17,10 0.16,95 385 SMUT - Terndrup Svømmeklub 3 Simon Salinas Mortensen 85 0.19,99 0.19,94 237 Dragør 4 Rune Bo Pedersen 85 0.19,00 0.20,25 226 Triton Vejle 5 Rasmus Knudsen 85 0.22,22 0.20,70 211 AIA-Tranbjerg 6 Lars Jensen 85 0.23,17 0.21,07 200 SGI - SvømningBack to top of results | Back to result main page
YOB Entry Achieved Pnt Club 1 Kristoffer Schwartz 86 0.16,13 0.16,21 441 Dragør 2 Alexander H. Hanson 86 0.17,53 0.18,09 317 Alesimmarna 3 Jonas Andersen 86 0.20,76 0.18,40 301 SGI - Svømning 4 Fabian Lührssen 86 0.19,22 0.18,74 285 TSV Over/Bullenhausen 5 Christoffer Darshed 86 0.18,98 0.18,94 276 Alesimmarna 6 Emil Kristoffersen 86 0.20,96 0.19,48 254 AIA-Tranbjerg 7 Daniel Gynthersen 86 0.20,55 0.20,11 231 SGI - Svømning 8 Feliks Menzel 86 0.22,00 0.20,38 222 ESV Lokomotive Görlitz 9 David Rønhøj 86 0.21,11 0.20,77 209 AIA-Tranbjerg 10 Robby Hinsch 86 0.21,27 195 TSV Schwarzenbek v. 1899 e.V. 11 Hans Sólbjørn Olsen 86 0.21,04 0.21,79 181 Ægir 12 Bardur Klein 86 0.26,00 0.22,23 171 Havnar Svimjifelag 13 Dennis Kjærbo 86 0.22,43 166 Tvøroyri Svømmeforening 14 Johnny W. Laursen 86 0.28,00 0.22,57 163 Odder I.G.F's Svømmeafdeling 15 Sofus Mikkelsen 86 0.24,02 0.24,05 135 Ægir 16 Thorsten Daniels 86 0.31,97 0.24,61 126 Kreisschwimmverband Plön 17 Sven Sievertsen 86 0.41,37 0.24,97 120 SSV Tönningstedt 18 Karstin Biskopstø 86 0.22,03 0.25,26 116 Ægir 19 Steynir Andreasen 86 0.28,05 0.25,79 109 ÆgirBack to top of results | Back to result main page
                               YOB    Entry  Achieved   Pnt  Club
   1  Tobias Berner             87  0.19,80   0.18,12   315  ESV Lokomotive Görlitz
   2  Niklas Johansson          87  0.17,87   0.18,49   297  Eslövs Simsällskap
   3  Thomas Kerbach            88  0.23,59   0.19,32   260  Schwimmverein Gera e.V.
   4  Kristian Thomsen          87  0.18,90   0.19,59   249  Dragør
   5  Robert Klein              87  0.21,02   0.19,70   245  AIF-VAT89
   6  Dani Jacobsen             87  0.24,05   0.19,73   244  Herlev Idrætsforening Svøm
   7  Frank Christiansen        87  0.19,98   0.19,89   238  TSV Rot Weiß Niebüll
   8  Phillip Gräter            90  0.21,17   0.19,92   237  Schweriner SC
   8  Christian Broholm         87  0.21,42   0.19,92   237  SGI - Svømning
  10  Paul M. Schöneich         87  0.22,63   0.19,99   235  ESV Lokomotive Görlitz
  11  Jens Bang Larsen          88  0.19,03   0.20,10   231  VI39-VAT89
  12  Richo Schmodt             87  0.22,05   0.20,46   219  Horsens Svømmeklub
  13  Kai Koppmann              87  0.22,03   0.20,66   213  Schwimmverein Gera e.V.
  14  Simon Gustavsson          88  0.22,30   0.20,79   209  S:02 / Göteborg
  15  Patrick Sommer            88  0.20,37   0.20,84   207  Dragør
  16  Tim Eriksen               87  0.23,35   0.20,85   207  SGI - Svømning
  17  Jonas Hensen              87  0.23,45   0.21,20   197  Horsens Svømmeklub
  18  Dennis Nielsen            87  0.30,00   0.21,21   196  STE-SE
  19  Mark Stig Bertelsen       87  0.23,00   0.21,63   185  Horsens Svømmeklub
  20  Deniz Hekmati             89  0.21,48   0.21,80   181  S:02 / Göteborg
  21  Moritz Broshog            87  0.45,00   0.21,81   181  Weißenfelser Schwimmverein
  22  Martin Nielsen            87  0.25,02   0.21,83   180  Osby Simsällskap
  23  Andreas Dennak            87  0.35,00   0.21,84   180  Gladsaxe Svøm
  24  Benjamin Bauer            87  0.20,05   0.21,90   178  Schwimmverein Gera e.V.
  25  Dennis Gynthersen         89  0.23,94   0.21,98   176  SGI - Svømning
  26  Johan Karlson             87  0.19,37   0.22,00   176  Alesimmarna
  27  Niclas Gombert            89            0.22,03   175  Schwimmverein Delphin, Eupen
  28  Kasper Thomsen            89  0.22,30   0.22,70   160  Dragør
  28  Steffen Petersen          87  0.22,80   0.22,70   160  SGI - Svømning
  30  Mikkel Hansen             87  0.20,00   0.22,81   158  Herlev Idrætsforening Svøm
  31  Teitur Strøm              88            0.22,85   157  Tvøroyri Svømmeforening
  32  Gorden Fluncke            89  0.27,60   0.23,02   154  Kreisschwimmverband Plön
  33  Stefan Erlendsson         88  0.24,09   0.23,08   152  VI39-VAT89
  34  Dennis Hansen             88  0.25,65   0.23,18   150  SGI - Svømning
  35  Jan Hoinkis               88            0.23,47   145  TSV Schwarzenbek v. 1899 e.V.
  36  Robin Hinz                88  0.24,32   0.23,56   143  TSV Rot Weiß Niebüll
  37  Bárour Venned             88  0.22,06   0.23,74   140  Ægir
  38  Anders Bundgaard          87  0.40,00   0.24,61   126  STE-SE
  39  Marc Timmermann           88  0.33,06   0.24,80   123  Kaltenkirchener TS
  40  Patrik Jensen             87  0.25,00   0.25,06   119  Herlev Idrætsforening Svøm
  41  Kaj Joensen               87  0.27,04   0.25,49   113  Ægir
  42  Óli Jacobsen              90  0.31,07   0.25,84   108  Ægir
  42  Morten Christensen        87            0.25,84   108  SGI - Svømning
  44  Thies Schäfer             89  0.26,14   0.25,87   108  Kreisschwimmverband Plön
  45  Christopher Giese         89  0.30,03   0.26,95    96  Kaltenkirchener TS
  46  Simon Kold                87  0.35,00   0.26,99    95  STE-SE
  47  Patrick Erlandsen         89  0.35,00   0.27,02    95  STE-SE
  48  Christian Møller          88  0.29,39   0.27,11    94  SGI - Svømning
  49  Daniel Schröder           87  0.32,10   0.27,52    90  S:02 / Göteborg
  50  Patrick Markmann          87  0.47,51   0.29,33    74  SSV Tönningstedt
  51  Martin Heimistovu         87  0.27,08   0.30,79    64  Ægir
  52  Tim Jonas                 89  0.49,06   0.31,40    60  SSV Tönningstedt
  53  Morten Pedersen           89  0.32,67   0.32,52    54  SGI - Svømning
      Helmer Krane              90  0.50,62                  Bramstedter TS
      Frank Albertsen           88  0.28,66                  SGI - Svømning
Back to top of results | Back to
result main page